部位 | 生産素材 |
頭 | クロオビチケット×1、ゲリョスコイン×2、上竜骨×1 |
胴 | クロオビチケット×1、ゲリョスコイン×2、上竜骨×1 |
腕 | クロオビチケット×1、ゲリョスコイン×2、上竜骨×1 |
腰 | クロオビチケット×1、ガララコイン×2、上竜骨×1 |
脚 | クロオビチケット×1、ゲリョスコイン×2、上竜骨×1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
クロオビ | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 超会心 不運 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
クロオビヘルム | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
クロオビメイル | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 会心強化+3 運気-3 |
クロオビアーム | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 胴系統倍加 |
クロオビフォールド | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 会心強化+2 運気-1 |
クロオビグリーヴ | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 胴系統倍加 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
クロオビ | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 超会心 不運 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
クロオビキャップ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
クロオビレジスト | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 会心強化+3 運気-3 |
クロオビガード | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 胴系統倍加 |
クロオビコート | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 会心強化+2 運気-1 |
クロオビレギンス | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 胴系統倍加 |
#pcomment_nospam(,10)