部位 | 生産素材 |
頭 | 奇猿狐の剛毛×3、奇猿狐の堅長骨×3、堅牢な骨×1、上質な毛皮×2 |
胴 | 奇猿狐の大耳×2、奇猿狐の剛毛×2、堅牢な骨×1、ドスヘラクレス×2 |
腕 | 奇猿狐の剛毛×3、奇猿狐の鉤爪×1、大きな骨×3、盾虫の堅殻×2 |
腰 | 奇猿狐の大耳×1、奇猿狐の剛毛×4、堅牢な骨×2、キラビートル×2 |
脚 | 奇猿狐の堅長骨×2、奇猿狐の剛毛×2、奇猿狐の尻尾×1、ドスヘラクレス×3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ケチャ | 220 | -10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 体術+1 スタミナ急速回復 | 体術+2 鈍足 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ケチャヘルム | 44 | -2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 気力回復+4 体術+2 スタミナ-1 |
ケチャメイル | 44 | -2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 気力回復+2 体術+1 スタミナ-1 |
ケチャアーム | 44 | -2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
ケチャフォールド | 44 | -2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
ケチャグリーヴ | 44 | -2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 体術+4 スタミナ-3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ケチャ | 110 | -10 | 15 | -5 | 0 | 5 | 体術+1 スタミナ急速回復 | 体術+2 鈍足 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ケチャキャップ | 22 | -2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 気力回復+5 体術+2 スタミナ-1 |
ケチャレジスト | 22 | -2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 体術+1 気力回復+1 スタミナ-1 |
ケチャガード | 22 | -2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
ケチャコート | 22 | -2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 |
ケチャレギンス | 22 | -2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 体術+4 スタミナ-3 |
#pcomment_nospam(,10)