部位 | 生産素材 |
頭 | ビストロチケット×1、ブヨブヨした皮×5、こんがり魚×10 |
胴 | ビストロチケット×1、ブヨブヨした皮×3、ホットミート×10 |
腕 | なし |
腰 | ビストロチケット×1、ブヨブヨした皮×4、クーラーミート×10 |
脚 | なし |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ビストロ | 36 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 満足感 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット |
スキル詳細
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ビストロ | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 満足感 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット |
スキル詳細
#pcomment_nospam(,10)