部位 | 生産素材 |
頭 | モスの苔皮×1、ファンゴの毛皮×3、セッチャクロアリ×2 |
胴 | モスの苔皮×1、ファンゴの毛皮×2、大猪の皮×1、セッチャクロアリ×1 |
腕 | モスの苔皮×1、ファンゴの毛皮×3、セッチャクロアリ×2 |
腰 | モスの苔皮×1、ファンゴの毛皮×2、大猪の皮×1、セッチャクロアリ×1 |
脚 | モスの苔皮×1、ファンゴの毛皮×2、大猪の皮×1、セッチャクロアリ×1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
モス | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 拾い食い | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
モスフェイク | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 食いしん坊+6 |
モスブレスト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 食いしん坊+2 |
モスパンチ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 食いしん坊+4 |
モスヒップ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 食いしん坊+1 |
モスフット | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 食いしん坊+3 |
#pcomment_nospam(,10)