部位 | 生産素材 |
頭 | ファンゴの上毛皮×4 モスの苔皮×2 上質な毛皮×3 ドスヘラクレス×3 |
胴 | ファンゴの上毛皮×3 モスの苔皮×2 大猪の硬い皮×1 マカライト鉱石×5 |
腕 | ファンゴの上毛皮×4 モスの苔皮×2 上質な毛皮×3 キラビートル×5 |
腰 | ファンゴの上毛皮×4 モスの苔皮×2 大猪の硬い皮×1 マカライト鉱石×3 |
脚 | ファンゴの上毛皮×4 モスの苔皮×2 上質な毛皮×3 キラビートル×5 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
モスSフェイク | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 茸食+2 |
モスSブレスト | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 茸食+1 |
モスSパンチ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 茸食+2 |
モスSヒップ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 茸食+1 |
モスSフット | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 茸食+4 |
#pcomment_nospam(,10)