部位 | 生産素材 |
頭 | 金雷公狩猟の証1×1、金雷公の旋角×1、雷狼竜の高電毛×5、異形の骨×2 |
胴 | 金雷公狩猟の証1×1、金雷公の帯電毛×2、雷狼竜の高電殻×5、堅竜骨×4 |
腕 | 金雷公狩猟の証1×1、金雷公の帯電毛×2、雷狼竜の尖爪×4、異形の骨×2 |
腰 | 金雷公狩猟の証1×1、金雷公の甲殻×3、雷狼竜の尻尾×2、堅竜骨×4 |
脚 | 金雷公狩猟の証1×1、金雷公の甲殻×3、雷狼竜の堅殻×5、異形の骨×2 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|金雷公|340|610|0|0|20|-15|5|無我の境地
強走
金雷公の魂
(力の解放+2
体術+2)| |0|0|0|0|0|0| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|金雷公ヘルム|68|0|0|4|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+2|
|金雷公メイル|68|0|0|4|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+1|
|金雷公アーム|68|0|0|4|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+2|
|金雷公フォールド|68|0|0|4|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+2|
|金雷公グリーヴ|68|0|0|4|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+3|
//bougup
*金雷公シリーズ(ガンナー)性能 [#r9712dbc]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/金雷公ガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/金雷公ガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|金雷公|170|305|0|0|25|-15|5|無我の境地
強走
金雷公の魂
(力の解放+2
体術+2)| |0|0|0|0|0|0| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|金雷公キャップ|34|0|0|5|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+3|
|金雷公レジスト|34|0|0|5|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+1|
|金雷公ガード|34|0|0|5|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+2|
|金雷公コート|34|0|0|5|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+2|
|金雷公レギンス|34|0|0|5|-3|1|0|狂撃耐性+2 スタミナ+2 金雷公+2|
*金雷公シリーズについてのコメント [#fee662de]
#pcomment_nospam(,10)
}}}