部位 | 生産素材 |
頭 | EX天廻龍チケット×1、天廻龍の尖角×3、天廻龍の鱗×6、黒蝕竜の上暗翼×3 |
胴 | EX天廻龍チケット×1、天廻龍の堅殻×5、天廻龍の虹翼×4、黒蝕竜の尖触角×2 |
腕 | EX天廻龍チケット×1、天廻龍の上虹翼×4、天廻龍の角×4、黒蝕竜の堅殻×4 |
腰 | EX天廻龍チケット×1、天廻龍の上鱗×5、天廻龍の尻尾×3、黒蝕竜の鋭惨爪×3 |
脚 | EX天廻龍チケット×1、天廻龍の鋭浄爪×4、純白の龍鱗×5、黒蝕竜の上鱗×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
EXアークS EXフィリアS | 360 | 670 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | ガード性能+1 切り札 満足感 | ガード性能+2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 男女 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
EXアークヘルム | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | チャンス+3 ガード性能+2 節食+1 |
EXアークメイル | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | ガード性能+3 節食+2 チャンス+1 |
EXアークアーム | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 節食+3 ガード性能+2 チャンス+2 |
EXアークフォールド | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | チャンス+2 節食+2 ガード性能+1 |
EXアークグリーヴ | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | ガード性能+4 チャンス+2 節食+2 |
.
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
EXフィリアヘルム | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | チャンス+3 ガード性能+2 節食+1 |
EXフィリアメイル | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | ガード性能+3 節食+2 チャンス+1 |
EXフィリアアーム | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 節食+3 ガード性能+2 チャンス+2 |
EXフィリアフォールド | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | チャンス+2 節食+2 ガード性能+1 |
EXフィリアグリーヴ | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | ガード性能+4 チャンス+2 節食+2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
EXアークS EXフィリアS | 180 | 335 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 | 反動軽減+1 切り札 満足感 | 反動軽減+2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 男女 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
EXアークキャップ | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | チャンス+3 反動+2 節食+1 |
EXアークレジスト | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 反動+3 節食+2 チャンス+1 |
EXアークガード | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 節食+3 反動+2 チャンス+2 |
EXアークコート | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | チャンス+2 節食+2 反動+1 |
EXアークレギンス | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 反動+4 チャンス+2 節食+2 |
.
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
EXフィリアキャップ | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | チャンス+3 反動+2 節食+1 |
EXフィリアレジスト | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 反動+3 節食+2 チャンス+1 |
EXフィリアガード | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 節食+3 反動+2 チャンス+2 |
EXフィリアコート | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | チャンス+2 節食+2 反動+1 |
EXフィリアレギンス | 36 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 反動+4 チャンス+2 節食+2 |
#pcomment_nospam(,10)