部位 | 生産素材 |
頭 | キリンの上皮×1、キリンの蒼角×3、キリンの雷尾×5、キリンのたてがみ×5 |
胴 | キリンの上皮×1、キリンの皮×3、真珠色の柔皮×4、ノヴァクリスタル×1 |
腕 | キリンの上皮×1、キリンの雷尾×3、ゴム質の上皮×2、超電雷光虫×5 |
腰 | キリンの上皮×1、キリンの皮×3、キリンの蒼角×2、電撃袋×3 |
脚 | キリンの上皮×1、キリンの雷尾×3、ゴム質の上皮×2、電気袋×6 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|キリンS|320|630|-5|-5|15|0|10|属性攻撃強化
ランナー
精霊の加護| |1|1|1|1|1|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|キリンSホーン|64|-1|-1|3|0|2|1|属性攻撃+2 スタミナ+2 加護+2|
|キリンSベスト|64|-1|-1|3|0|2|1|属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+1|
|キリンSアームロング|64|-1|-1|3|0|2|1|スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1|
|キリンSフープ|64|-1|-1|3|0|2|1|加護+3 スタミナ+2 属性攻撃+1|
|キリンSグリーヴ|64|-1|-1|3|0|2|1|属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+2|
*キリンSシリーズ(ガンナー)性能 [#f48953c2]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/キリンSガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/キリンSガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|キリンS|160|315|-5|-5|20|0|10|属性攻撃強化
ランナー
精霊の加護| |1|1|1|1|1|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|キリンSコルノ|32|-1|-1|4|0|2|1|加護+3 属性攻撃+2 スタミナ+2|
|キリンSケープ|32|-1|-1|4|0|2|1|属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+1|
|キリンSグローブ|32|-1|-1|4|0|2|1|スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1|
|キリンSショルト|32|-1|-1|4|0|2|1|スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1|
|キリンSレギンス|32|-1|-1|4|0|2|1|属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+2|
*キリンSシリーズについてのコメント [#l1e46096]
#pcomment_nospam(,10)
}}}