部位 | 生産素材 |
頭 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、化け鮫の上鱗×5、鎌蟹の小殻×8 |
胴 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、水竜の上ヒレ×4、ランポスの鱗×10 |
腕 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、夜鳥の上羽鱗×5、暖かい毛皮×10 |
腰 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、青熊獣の剛毛×6、鎌蟹の甲殻×4 |
脚 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、海竜の上鱗×4、ランポスの大皮×6 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|ギルドガード蒼|250|560|0|0|0|0|0|オトモへの采配
お守り収集| |1|1|1|1|1|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|ギルドガードハット蒼|50|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2 |
|ギルドガードスーツ蒼|50|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2 |
|ギルドガードグラブ蒼|50|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2 |
|ギルドガードコイル蒼|50|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2 |
|ギルドガードブーツ蒼|50|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2 |
*ギルドガード蒼シリーズ(ガンナー)性能 [#lc1e4194]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/ギルドガード蒼ガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/ギルドガード蒼ガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|ギルドガード蒼|125|280|0|0|0|0|0|オトモへの采配
お守り収集| |1|1|1|1|1|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|ギルドガードピアス蒼|25|0|0|0|0|0|1|護石王+3 采配+2 |
|ギルドガードベスト蒼|25|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2|
|ギルドガードカフス蒼|25|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2 |
|ギルドガードコート蒼|25|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+2 |
|ギルドガードタイツ蒼|25|0|0|0|0|0|1|采配+2 護石王+1 |
*ギルドガード蒼シリーズについてのコメント [#h9f07772]
#pcomment_nospam(,10)
}}}