部位 | 生産素材 |
頭 | 盾虫の堅殻×4、とがった牙×5、カブレライト鉱石×1、王族カナブン×3 |
胴 | なし |
腕 | 盾虫の堅殻×5、盾虫の甲殻×3、モンスターの濃汁×2、ドラグライト鉱石×1 |
腰 | なし |
脚 | なし |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
クンチュウS | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鈍器使い ガード性能+1 | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
クンチュウSヘルム | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 鈍器+3 ガード性能+2 体術-2 |
クンチュウSアーム | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ガード性能+4 鈍器+3 体術-2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
クンチュウS | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ブレ抑制+1 重撃弾・重射矢UP | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2点セット |
スキル詳細
#pcomment_nospam(,10)