部位 | 生産素材 |
頭 | なし |
胴 | 溶岩獣の上鱗×4 溶岩獣の鱗×6 上質な毛皮×4 獄炎石×1 |
腕 | なし |
腰 | 溶岩獣の上鱗×3 溶岩獣の鱗×8 カブレライト鉱石×3 マレコガネ×2 |
脚 | なし |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
コトルS | 60 | 8 | -4 | 0 | -2 | 0 | ガード強化 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2点セット |
スキル詳細
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
コトルS | 60 | 10 | -4 | 0 | -2 | 0 | 特定射撃強化 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2点セット |
スキル詳細
#pcomment_nospam(,10)