部位 | 生産素材 |
頭 | 尾槌竜の尖角×2、尾槌竜の堅殻×4、上竜骨×3、大猪の硬い皮×6 |
胴 | 尾槌竜のコブ×3、尾槌竜の尖角×2、尾槌竜の堅殻×4、ファンゴの毛皮×6 |
腕 | 尾槌竜の堅殻×4、尾槌竜の堅尾甲×2、尾槌竜の堅苔甲×5、垂皮竜の上皮×6 |
腰 | 尾槌竜の堅苔甲×4、尾槌竜の堅殻×4、大猪の大牙×3、ファンゴの上毛皮×6 |
脚 | 尾槌竜の堅尾甲×3、尾槌竜の堅苔甲×4、尾槌竜のコブ×3、堅竜骨×3 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|ドボル|330|640|-15|10|5|-10|5|破壊王|集中|1|0|0|1|1|3| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|ドボルヘルム|66|-3|2|1|-2|1|1|重撃+5 |
|ドボルメイル|66|-3|2|1|-2|1|0|溜め短縮+2 重撃+2 |
|ドボルアーム|66|-3|2|1|-2|1|0|溜め短縮+3 |
|ドボルフォールド|66|-3|2|1|-2|1|1|重撃+3 溜め短縮+1 |
|ドボルグリーヴ|66|-3|2|1|-2|1|1|溜め短縮+3 |
*ドボルシリーズ(ガンナー)性能 [#m34d31cb]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/ドボルガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/ドボルガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|ドボル|165|320|-10|10|5|-10|5|破壊王|集中|1|0|0|1|1|3| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|ドボルキャップ|33|-2|2|1|-2|1|1|重撃+6 |
|ドボルレジスト|33|-2|2|1|-2|1|0|溜め短縮+2 重撃+1|
|ドボルガード|33|-2|2|1|-2|1|0|溜め短縮+3 |
|ドボルコート|33|-2|2|1|-2|1|1|重撃+3 溜め短縮+1 |
|ドボルレギンス|33|-2|2|1|-2|1|1|溜め短縮+3 |
*ドボルシリーズについてのコメント [#tf7115fd]
#pcomment_nospam(,10)
}}}