部位 | 生産素材 |
頭 | 霞龍の上皮×3、霞龍の尖角×1、霞龍の翼膜×1、マレコガネ×2 |
胴 | 霞龍の上皮×2、霞龍の翼膜×3、獄炎石×2、ノヴァクリスタル×2 |
腕 | 霞龍の尖爪×2、霞龍の上皮×3、古龍骨×4、古龍の血×2 |
腰 | 霞龍の上皮×2、霞龍の尻尾×1、霞龍の尖爪×2、ノヴァクリスタル×1 |
脚 | 霞龍の上皮×2、霞龍の翼膜×1、真珠色の柔皮×2、ユニオン鉱石×5 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|ミヅハ覇|280|590|-25|5|0|10|-15|風圧【大】無効
耳栓
状態異常攻撃+1| |2|0|1|2|0|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|ミヅハ覇【烏帽子】|56|-5 |1|0|2|3|2|風圧+3 聴覚保護+2 特殊攻撃+2 |
|ミヅハ覇【胸当て】|56|-5 |1|0|2|-3 |0|風圧+3 聴覚保護+2 特殊攻撃+2 |
|ミヅハ覇【大袖】|56|-5 |1|0|2|-3 |1|風圧+3 聴覚保護+2 特殊攻撃+2 |
|ミヅハ覇【丸帯】|56|-5 |1|0|2|-3 |2|風圧+2 特殊攻撃+2 聴覚保護+1 |
|ミヅハ覇【具足】|56|-5 |1|0|2|-3 |0|風圧+4 特殊攻撃+2 聴覚保護+3 |
*トヨタマ覇シリーズ(ガンナー)性能 [#e1419a2d]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/トヨタマ覇ガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/トヨタマ覇ガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|トヨタマ覇|140|295|-20|5|0|10|-15|風圧【大】無効
耳栓
状態異常攻撃+1| |2|0|1|2|0|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|トヨタマ覇【烏帽子】|28|-4 |1|0|2|3|2|風圧+4 聴覚保護+2 特殊攻撃+2 |
|トヨタマ覇【胸当て】|28|-4 |1|0|2|-3 |0|風圧+2 聴覚保護+2 特殊攻撃+2 |
|トヨタマ覇【大袖】|28|-4 |1|0|2|-3 |1|風圧+3 聴覚保護+2 特殊攻撃+2 |
|トヨタマ覇【丸帯】|28|-4 |1|0|2|-3 |2|風圧+2 特殊攻撃+2 聴覚保護+1 |
|トヨタマ覇【具足】|28|-4 |1|0|2|-3 |0|風圧+4 特殊攻撃+2 聴覚保護+3 |
*ミヅハ覇、トヨタマ覇シリーズについてのコメント [#l6bd418b]
#pcomment_nospam(,10)
}}}