部位 | 生産素材 |
頭 | 千刃竜の伐刀角×2、千刃竜の飛刃×4、千刃竜の刃鱗×5、飛甲虫の堅殻×3 |
胴 | 千刃竜の飛刃×4、千刃竜の鋭刃鱗×5、千刃竜の槍尾×2、盾蟹の小殻×8 |
腕 | 千刃竜の刻爪×5、千刃竜の尖翼爪×4、千刃竜の飛刃片×6、ノヴァクリスタル×2 |
腰 | 千刃竜の鋭刃鱗×5、千刃竜の飛刃×4、千刃竜の尖翼爪×4、砂竜の上ヒレ×4 |
脚 | 千刃竜の鋭刃鱗×5、千刃竜の刻爪×5、千刃竜の翼爪×3、堅竜骨×4 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|レギオスS|300|610|10|0|-15|-10|0|体術+1
抜刀術【技】|体術+2|1|0|0|2|0|3| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|レギオスSヘルム|60|2|0|-3|-2|0|1|抜刀会心+3 |
|レギオスSメイル|60|2|0|-3|-2|0|0|体術+4 抜刀会心+1 |
|レギオスSアーム|60|2|0|-3|-2|0|0|体術+4 抜刀会心+3 |
|レギオスSフォールド|60|2|0|-3|-2|0|2|抜刀会心+2 体術+2 |
|レギオスSグリーヴ|60|2|0|-3|-2|0|0|体術+4 抜刀会心+1 |
*レギオスSシリーズ(ガンナー)性能 [#naaab2a3]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/レギオスSガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/レギオスSガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|レギオスS|150|305|20|0|-15|-10|0|体術+1
弾道強化|体術+2|1|0|0|2|0|3| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|レギオスSキャップ|30|4|0|-3|-2|0|1|射法+3 |
|レギオスSレジスト|30|4|0|-3|-2|0|0|体術+4 射法+1|
|レギオスSガード|30|4|0|3|-2|0|0|体術+4 射法+3 |
|レギオスSコート|30|4|0|-3|-2|0|2|射法+2 体術+2 |
|レギオスSレギンス|30|4|0|-3|-2|0|0|体術+4 射法+1 |
*レギオスSシリーズについてのコメント [#p357f9ed]
#pcomment_nospam(,10)
}}}