部位 | 生産素材 |
頭 | ギルドチケット×1、砂竜の鋭牙×4、爆炎袋×4、盾虫の甲殻×8 |
胴 | ギルドチケット×1、潜口竜の堅殻×5、電撃袋×4、草食竜の甲殻×8 |
腕 | ギルドチケット×1、千刃竜の刻爪×3、凍結袋×4、ジャギィの鱗×12 |
腰 | ギルドチケット×1、盾蟹の尖爪×4、大水袋×4、盾蟹の小殻×10 |
脚 | ギルドチケット×1、轟竜の堅殻×4、竜玉×1、ゲネポスの皮×10 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|城塞遊撃隊|250|590|0|0|0|0|0|攻撃力UP【小】
スタミナ急速回復
飛燕| |1|2|1|0|1|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|城塞遊撃隊【刃笠】|50|0|0|0|0|0|1|攻撃+3 気力回復+2 |
|城塞遊撃隊【胴巻】|50|0|0|0|0|0|2|気力回復+3 跳躍+2 |
|城塞遊撃隊【手甲】|56|0|0|0|0|0|1|攻撃+3 気力回復+1 跳躍+1|
|城塞遊撃隊【鎖帯】|50|0|0|0|0|0|0|跳躍+4 攻撃+3 気力回復+3|
|城塞遊撃隊【足袋】|50|0|0|0|0|0|1|跳躍+3 攻撃+1 気力回復+1|
*城塞弓撃隊シリーズ(ガンナー)性能 [#w608f7f4]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/城塞弓撃隊ガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/城塞弓撃隊ガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|城塞遊撃隊|125|295|0|0|0|0|0|攻撃力UP【小】
スタミナ急速回復
飛燕| |1|2|1|0|1|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|城塞弓撃隊【面隠】|25|0|0|0|0|0|1|攻撃+4 気力回復+2 |
|城塞弓撃隊【胴巻】|25|0|0|0|0|0|2|気力回復+3 跳躍+2|
|城塞弓撃隊【手甲】|28|0|0|0|0|0|1|攻撃+3 気力回復+1 跳躍+1|
|城塞弓撃隊【弾帯】|25|0|0|0|0|0|0|跳躍+4 気力回復+3 攻撃+2|
|城塞弓撃隊【足袋】|25|0|0|0|0|0|1|跳躍+3 攻撃+1 気力回復+1|
*城塞遊撃隊、城塞弓撃隊シリーズについてのコメント [#lc78af38]
#pcomment_nospam(,10)
}}}