部位 | 生産素材 |
頭 | 隻眼狩猟の証1×1、隻眼の甲殻×3、イカしたクチバシ×3、尖竜骨×4 |
胴 | 隻眼狩猟の証1×1、隻眼の鱗×4、黒狼鳥の堅殻×5、尖竜骨×4 |
腕 | 隻眼狩猟の証1×1、隻眼の鱗×5、黒狼鳥の地獄耳×3、異形の骨×2 |
腰 | 隻眼狩猟の証1×1、隻眼の鱗×4、黒狼鳥の尻尾×2、異形の骨×2 |
脚 | 隻眼狩猟の証1×1、隻眼の鱗×5、黒狼鳥の上鱗×5、異形の骨×2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
隻眼 | 330 | 600 | 10 | -20 | 10 | -10 | 0 | 連撃の心得 根性 隻眼の魂 (気絶無効 挑戦者+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
隻眼ヘルム | 66 | 2 | -4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 連撃+2 根性+2 隻眼+2 |
隻眼メイル | 66 | 2 | -4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 連撃+2 根性+1 隻眼+1 |
隻眼アーム | 66 | 2 | -4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 連撃+2 根性+2 隻眼+2 |
隻眼フォールド | 66 | 2 | -4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 根性+3 連撃+2 隻眼+2 |
隻眼グリーヴ | 66 | 2 | -4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 根性+3 連撃+2 隻眼+3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
隻眼 | 165 | 300 | 15 | -20 | 15 | -10 | 0 | 連撃の心得 根性 隻眼の魂 (気絶無効 挑戦者+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
隻眼キャップ | 33 | 3 | -4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 連撃+2 根性+2 隻眼+3 |
隻眼レジスト | 33 | 3 | -4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 連撃+2 根性+1 隻眼+1 |
隻眼ガード | 33 | 3 | -4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 連撃+2 根性+2 隻眼+2 |
隻眼コート | 33 | 3 | -4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 根性+3 連撃+2 隻眼+2 |
隻眼レギンス | 33 | 3 | -4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 根性+3 連撃+2 隻眼+2 |
#pcomment_nospam(,10)
}}}