部位 | 生産素材 |
頭 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の帯電毛×6、金獅子の尖角×2 |
胴 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の高電毛×5、雷狼竜の蓄電殻×6、海竜の高電殻×4 |
腕 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の堅殻×5、超電雷光虫×10、高圧電甲×4 |
腰 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の高電毛×5、雷狼竜の爪×6、電撃袋×4 |
脚 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の尻尾×2、キリンの雷尾×4 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|EXジンオウ|310|620|0|-5|20|-20|5|力の解放+1
連撃の心得|力の解放+2
挑発|1|0|1|0|1|3| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|EXジンオウヘルム|62|0|-1|4|-4|1|1|連撃+2 本気+1 気配-1|
|EXジンオウメイル|62|0|-1|4|-4|1|0|連撃+2 本気+2 気配-2|
|EXジンオウアーム|62|0|-1|4|-4|1|1|本気+3 連撃+2 気配-1|
|EXジンオウフォールド|62|0|-1|4|-4|1|0|本気+3 連撃+2 気配-2|
|EXジンオウグリーヴ|62|0|-1|4|-4|1|1|本気+3 連撃+2 気配-1|
*EXジンオウシリーズ(ガンナー)性能 [#be92dab4]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/EXジンオウガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/EXジンオウガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|EXジンオウ|155|310|0|-5|25|-20|5|力の解放+1
連撃の心得| |1|0|1|0|1|3| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|EXジンオウキャップ|31|0|-1|5|-4|1|1|連撃+2 本気+2 気配-1|
|EXジンオウレジスト|31|0|-1|4|-4|1|0|連撃+2 本気+2 気配-2|
|EXジンオウガード|31|0|-1|5|-4|1|1|本気+3 連撃+2 気配-1|
|EXジンオウコート|31|0|-1|5|-4|1|0|本気+3 連撃+2 気配-2|
|EXジンオウレギンス|31|0|-1|5|-4|1|1|連撃+2 本気+2 気配-1|
*EXジンオウシリーズについてのコメント [#q8097ae0]
#pcomment_nospam(,10)
}}}