MHXXのブラックアームズの画像・性能。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)のブラックアームズについての情報をまとめています。
ブラックアームズの派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。
チャージアックス一覧へ戻る
ブラックアームズ | 攻撃 | 効果 | ビン | 斬れ味 斬れ味+2 . | 会心 | スロット |
ブラックアームズ | 100 | 龍7 | 榴弾 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | --- |
クロノアームズLV5 | 210 | 龍14 | 榴弾 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | --- |
黒龍盾斧LV7 | 340 | 龍20 | 榴弾 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | OOO |
ここに使用感などを記載してください
なし
武器 LV | 入手・レベルアップに必要な素材 |
生産 | 黒い塊×1、黒いかけら×3、ポッケチケット×1 |
加工 | - |
2 | 黒いかけら×2、古龍の血×2 |
3 | 黒い塊×2、古龍の血×4 |
4 | 黒い塊×1、黒いかけら×2、発光する上粘液×2 |
5 | 黒い塊×1、黒いかけら×2、古龍の浄血×1 |
6 | 黒龍の重殻×6、黒龍の厚鱗×4、発光する濃粘液×2 |
7 | 黒龍の邪眼×2、黒龍の剛翼×2、古龍の浄濃血×1 |
なし