部位 | 生産素材 |
頭 | ドスランポスの頭×1、ドラグライト鉱石×2、ゲネポスの大皮×3、とがった牙×5 |
胴 | ランポスの大皮×4、ドラグライト鉱石×2、鳥竜種の牙×4、盾虫の甲殻×3 |
腕 | ランポスの大爪×2、ドラグライト鉱石×2、ランポスの皮×5、ブランゴの毛×4 |
腰 | なし |
脚 | ランポスの大皮×3、ドラグライト鉱石×2、ランポスの大爪×2、鎌蟹の小殻×3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ランポスヘッド | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+2 加護-2 |
ランポスーツボディ | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+2 加護-2 |
ランポスーツグラブ | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+2 加護-2 |
ランポスーツフット | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+2 加護-2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ランポスフェイス | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+3 加護-2 |
ランポスーツウェア | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+1 加護-2 |
ランポスーツハンド | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+2 加護-2 |
ランポスーツタイツ | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 運気+2 加護-2 |
#pcomment_nospam(,10)