部位 | 生産素材 |
頭 | ユクモチケット×1、 ユクモの堅木×2、 潜口竜の上皮×5、 ノヴァクリスタル×2 |
胴 | ユクモチケット×1、 ユクモの堅木×2、 炎戈竜の上皮×5、 ノヴァクリスタル×2 |
腕 | ユクモチケット×1、 ユクモの堅木×2、 雷狼竜の高電毛×4、 ノヴァクリスタル×2 |
腰 | ユクモチケット×1、 ユクモの堅木×2、 尾槌竜の堅尾甲×4、 ノヴァクリスタル×2 |
脚 | ユクモチケット×1、 ユクモの堅木×2、 爆鎚竜の上鱗×5、 ノヴァクリスタル×2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)
}}}