モンスターハンタークロス(MHX)ライトボウガン一覧。
一覧ページではレベル1性能と最大レベル性能のみ記載しています。
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。
生産かつ購入も可能な場合は武器名の前に★をつけてください。
武器を最大まで強化するとマークが付き武器名が変わることがあります。
最終強化武器の前には■を付けてください。
ページ容量が大きいため、ページを分割して作成し、それを読み込んで表示させています。
編集される場合は個別ページからお願いいたします。
入力は編集(GUI)を使うと簡単に入力できます。IEで動作しない場合はfirefoxやChromeで開いてください
弾薬 | ||||||
通:通常弾 | 回復:回復弾 | 火:火炎弾 | 捕:捕獲弾 | 貫火:貫通火炎弾 | 斬:斬裂弾 | 竜:竜撃弾 |
貫:貫通弾 | 毒:毒弾 | 水:水冷弾 | ペ:ペイント弾 | 貫水:貫通水冷弾 | 重:重撃弾 | 榴:榴散弾 |
散:散弾 | 麻痺:麻痺弾 | 電:電撃弾 | 鬼:鬼人弾 | 貫電:貫通電撃弾 | 遠:遠撃弾 | 痛:痛撃弾 |
徹:徹甲榴弾 | 睡眠:睡眠弾 | 氷:氷結弾 | 硬:硬化弾 | 貫氷:貫通氷結弾 | 強:強装弾 | 毒煙:毒煙弾 |
拡:拡散弾 | 滅:滅気弾 | 龍:滅龍弾 | こやし:こやし弾 | 大:大砲弾 | 爆:爆破弾 | ツブテ:ツブテ弾 |
基本的に、捕獲弾・ペイント弾はどのボウガンでも2発ずつ使用することができます
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾(所持/装填) | 速射(連発/隙) | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
ベルダーバレット | 80 | 普通 中 なし | ツブテ弾(20/4) | ツブテ弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/3/4 3/3/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 2/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 3 - | 0% | --- |
│└■サージュバレットLV8 | 210 | 普通 中 なし | ツブテ弾(25/5) LV1斬裂弾(12/3) LV2斬裂弾(14/2) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | ツブテ弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 5/5/3 -/-/- 2/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 4 - | 0% | --- |
│ └■ソフォスバレットLV11 | 330 | 普通 中 なし | ツブテ弾(35/5) LV1斬裂弾(20/4) LV2斬裂弾(16/2) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | ツブテ弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/7 6/6/4 -/-/- 2/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 5 - | 0% | OOO |
├クックアンガー | 120 防御+8 | やや遅い 中 なし | こやし弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/6 -/2/- -/3/- -/1/- -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- 3/1 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
││└■クックカウンターLV6 | 200 防御+10 | やや遅い 中 なし | こやし弾(5/1) LV2火炎弾(15/2) | LV2火炎弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/9/7 -/6/- -/5/- -/2/- -/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- 4/2 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
││└■クックリベンジャーLV8 | 320 防御+15 | やや遅い 中 なし | こやし弾(5/1) LV2火炎弾(24/3) | LV2火炎弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/10/8 -/7/- -/6/- -/2/- -/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- 4/2 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | --- |
│├ド【烏】 | 150 | 普通 中 なし | LV2重撃弾(4/1) | LV2貫通弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/6/7 -/3/- -/3/- -/-/2 -/-/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/1 3/1 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 5% | --- |
│││└■ド【狼】LV5 | 210 | 普通 中 なし | LV2重撃弾(8/1) 毒煙弾(5/1) | LV2貫通弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/9 -/4/- -/4/- -/-/2 -/-/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/1 3/1 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 5% | --- |
│││ └■ド【凶】LV7 | 320 | 普通 中 なし | LV2重撃弾(10/2) 毒煙弾(6/1) LV2火炎弾(15/3) | LV2貫通弾(3/中) LV2火炎弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/9/9 -/5/- -/5/- -/-/2 -/-/3 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/1 4/3 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 6 - - - - | 10% | O-- |
││└ド【兇】 | 190 | 普通 中 なし | LV2強装弾(10/2) | LV2貫通弾(3/中) LV1滅龍弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/8/9 -/3/- -/4/- -/2/- -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/2 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - 2 | 30% | O-- |
││└■黒狼隊のショウドLV3 | 210 | 普通 中 なし | LV2強装弾(15/3) LV2滅龍弾(5/1) | LV2貫通弾(3/中) LV1滅龍弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/9/9 -/3/- -/4/- -/2/- -/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 4/3 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - 2 | 30% | O-- |
││ └■黒狼衝弩【玄】LV6 | 330 | 普通 中 なし | LV2強装弾(18/5) LV2滅龍弾(7/1) LV2斬裂弾(18/3) | LV2貫通弾(3/中) LV1滅龍弾(2/特大) LV2斬裂弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/9/9 -/5/- -/5/- -/3/- -/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 4/3 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 7 - - - 3 | 30% | OO- |
│└アズラクヴァヤ | 160 | やや遅い 中 なし | 閃光弾(3/1) LV1斬裂弾(10/2) | LV1睡眠弾(2/大) LV1斬裂弾(2/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/6/6 3/4/- 3/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 2/1 2/1 3/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | O-- |
│ └眠梟大公モルドルLV6 | 300 | やや遅い 中 なし | 閃光弾(5/1) LV1斬裂弾(24/3) | LV1睡眠弾(2/大) LV1斬裂弾(2/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/7 4/5/- 4/5/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/2 3/2 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | OO- |
├テイルストリング | 130 | 普通 中 なし | こやし弾(5/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1氷結弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/9/- 3/2/- 4/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 -/- -/- 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 4 - | 0% | --- |
││└■テイルカタパルトLV5 | 200 | 普通 中 なし | こやし弾(5/1) LV2氷結弾(30/5) 硬化弾(5/1) 鬼人会心弾(3/1) | LV1氷結弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/9/9 4/3/- 5/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 -/- -/- 4/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - 4 - | 0% | --- |
││ └■テイルランチャーLV7 | 320 | 普通 中 なし | こやし弾(5/1) LV2氷結弾(42/6) 硬化弾(5/1) 鬼人会心弾(4/1) | LV1氷結弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/11/10 5/4/- 6/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 -/- -/- 4/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 6 - | 0% | --- |
│├ロンナークプシカ | 170 | 普通 中 なし | こやし弾(5/1) | LV1水冷弾(3/小) こやし弾(2/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/5/6 3/-/- 3/3/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 3/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 2 2 - 2 - | 0% | O-- |
││└■ロンペルチャリオLV4 | 210 | 普通 中 なし | こやし弾(5) LV1斬裂弾(15) LV2水冷弾(30) | LV1水冷弾(3/小) こやし弾(2/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/7/8 4/4/3 5/6/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 3/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 2 2 - 2 - | 0% | O-- |
││ └■奇銃ロンベルカタLV6 | 330 | 普通 中 なし | こやし弾(6/1) LV1斬裂弾(24/2) LV2水冷弾(30/3) LV2斬裂弾(18/3) | LV1水冷弾(3/小) こやし弾(2/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/8 5/4/4 6/7/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- 4/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 5 - 4 - | 0% | OO- |
│├アサルトコンガ[XX] | 170 | やや速い 中 なし | ツブテ弾(20/4) こやし弾(5/1) | LV1貫通弾(3/小) こやし弾(2/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/4/- 3/3/- 3/3/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/1 3/1 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - - | 0% | O-- |
││└コンバットコンLV3 | 210 | やや速い 中 なし | ツブテ弾(30/5) LV1強装弾(18/3) こやし弾(5/1) | LV1貫通弾(3/小) こやし弾(2/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/- 4/4/- 4/4/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/1 3/1 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - - | 0% | O-- |
││ └■アタックオンコンガLV3 | 330 | やや速い 中 なし | ツブテ弾(40/5) LV1強装弾(24/4) こやし弾(5/1) | LV1貫通弾(3/小) こやし弾(2/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/6/- 5/5/4 5/5/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/2 3/2 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | OOO |
│├テイルブリザード | 170 | やや遅い 中 なし | LV2氷結弾(12/4) LV1貫通氷結弾(35/5) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 5/4/5 5/5/5 -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 -/- 0/- 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 6 - | 10% | O-- |
│└■テイルアヴァランチLV3 | 190 | やや遅い 中 なし | LV2氷結弾(20/5) LV1貫通氷結弾(45/5) LV2貫通氷結弾(32/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 6/5/6 6/6/6 -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 -/- -/- 4/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 6 - | 10% | O-- |
│ └■怒弩ブリガンテLv5 | 310 | やや遅い 中 なし | LV2氷結弾(30/5) LV1貫通氷結弾(50/5) LV2貫通氷結弾(36/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 7/6/6 7/7/6 -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 -/- -/- 4/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 7 - | 15% | OO- |
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾(所持/装填) | 速射(連発/隙) | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
├ヴァルキリーファイア | 120 | 普通 中 なし | LV1強装弾(6/3) | LV1散弾(3/中) LV2散弾(2/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/5 2/-/- 4/5/- 2/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 2/1 2/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - - | 0% | --- |
││└■ヴァルキリーブレイズLV8 | 220 | 普通 中 なし | LV1強装弾(20/5) LV2強装弾(15/3) | LV1散弾(3/中) LV2散弾(2/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/9/9 5/-/- 5/5/- 2/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/1 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 0% | --- |
││ └■深碧の烈弩LV11 | 340 | 普通 中 なし | LV1強装弾(30/5) LV2強装弾(24/4) LV2火炎弾(24/4) | LV1散弾(3/中) LV2散弾(2/中) LV2火炎弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/10/10 6/-/- 7/6/6 2/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 4/2 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 6 - - - - | 0% | O-- |
│└繚乱の対弩 | 210 | 普通 中 なし | LV2火炎弾(21/3) LV2貫通火炎弾(24/4) 連爆榴弾(5/1) 鬼人弾(5/1) | LV1火炎弾(4/中) LV2毒弾(2/大) LV1拡散弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/6/9 3/3/3 6/6/6 2/2/- 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 4/2 2/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 6 - - - - | 0% | OOO |
│ └■金華朧銀の対弩LV3 | 230 | 普通 中 なし | LV2火炎弾(28/4) LV2貫通火炎弾(35/5) 連爆榴弾(6/2) 鬼人弾(5/1) | LV1火炎弾(4/中) LV2毒弾(2/大) LV1拡散弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/9 5/5/5 6/6/6 2/2/- 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 4/2 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 6 - - - - | 0% | OOO |
│ └■繚乱の対弩【千輪】LV5 | 340 | 普通 中 なし | LV2火炎弾(35/5) LV2貫通火炎弾(42/6) 連爆榴弾(8/2) 鬼人弾(5/1) | LV1火炎弾(4/中) LV2毒弾(2/大) LV1拡散弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/9/10 6/6/5 8/7/6 2/2/- 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 4/2 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 6 - - - - | 0% | OOO |
├ディオスブラスト | 150 | やや速い 中 左/小 | LV1爆破弾(6/2) 鬼人弾(5/1) | 火炎弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/- 4/5/- 2/-/- 1/1/- -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- 2/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - - - | 0% | --- |
││└■爆弩コバルトブラストLV4 | 210 | やや速い 中 左/小 | LV1爆破弾(8/2) 連爆榴弾(5/1) LV2爆破弾( 鬼人弾(5/1) | 火炎弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/5/- 5/5/- 5/-/- 1/1/1 -/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | --- |
││ └■爆弩エクスコバルトLV6 | 290 | やや速い 中 左/小 | LV1爆破弾(10/2) 連爆榴弾(6/1) LV2爆破弾(6/3) 鬼人弾(5/1) | 火炎弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/- 5/5/- 6/-/- 2/-/- -/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 0% | O-- |
│└爆砕の光弩 | 210 防御+10 | やや速い 中 左/小 | LV1爆破弾(8/2) LV2爆破弾(6/1) LV2強装弾(10/2) 鬼人弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 4/6/8 4/5/- 3/-/- 1/1/- -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- 2/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | O-- |
│ │└■破岩弩バリスタイトLV3 | 230 防御+10 | やや速い 中 左/小 | LV1爆破弾(8/4) LV2爆破弾(6/3) LV2強装弾(15/3) 裂光弾(6/2) 鬼人弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/8 4/5/- 5/-/- 3/2/- -/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 0% | O-- |
│ │ └■砕巌弩バリスタイトLV6 | 350 | やや速い 中 左/小 | LV1爆破弾(15/5) LV2爆破弾(8/4) LV2強装弾(18/3) 裂光弾(6/3) 鬼人弾(5/1) | LV1拡散弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/8 6/6/- 6/-/- 3/3/- 2/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | 6 - - - - | 0% | O-- |
│ └砕光の輝弩[XX] | 320 | 速い 中 左/小 | LV1爆破弾(8/2) LV2爆破弾(10/2) 連爆榴弾(6/1) 鬼人会心弾(5/1) | LV1爆破弾(2/大) 連爆榴弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/6/7 4/5/- 3/-/- 1/1/1 -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | --- |
│ └■砕光輝捷弩ジーブラクLV3 | 350 | 速い 中 左/小 | LV1爆破弾(12/3) LV2爆破弾(15/3) 連爆榴弾(6/2) 鬼人会心弾(5/1) | LV1爆破弾(2/大) 連爆榴弾(2/大) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/8/8 4/5/- 4/-/- 2/1/1 -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | --- |
└オブシドバレット | 150 防御+10 | やや遅い 大 なし | LV1重撃弾(6/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1徹甲榴弾(2/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 -/-/- 5/5/4 1/1/1 -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/1 -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 4 1 | 0% | --- |
│└■歴耀弩デボニアLV4 | 220 防御+20 | やや遅い 大 なし | LV1重撃弾(10/1) LV2重撃弾(8/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1徹甲榴弾(2/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 9/8/9 -/-/- 6/6/4 2/1/1 -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/1 -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 4 2 | 0% | --- |
│ └■エテル=デボニアLV6 | 340 防御+20 | やや遅い 大 なし | LV1重撃弾(15/3) LV2重撃弾(10/2) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1徹甲榴弾(2/中) | 通 貫 散 徹 拡9 | 9/8/9 -/-/- 8/7/5 2/1/1 -/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/1 -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 6 2 | 0% | --- |
└幻獣筒【三ツ角】 | 140 | 普通 中 なし | LV1大砲弾(4/1) 閃光弾(5/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1拡散弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/7 3/3/3 -/-/- 1/-/- 2/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 2/1 2/1 2/1 2/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 3 3 3 3 - | 0% | --- |
│└■幻獣筒【三界三禍】LV4 | 200 | 普通 中 なし | LV1大砲弾(12/2) 閃光弾(5/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1拡散弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/9 4/4/4 -/-/- 1/-/- 2/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/1 3/1 3/1 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 4 4 4 4 - | 0% | --- |
│ └■幻神鼎角筒LV6 | 320 | 普通 中 なし | LV1大砲弾(15/3) 閃光弾(5/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1拡散弾(2/特大) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/7/9 5/5/5 -/-/- 1/-/- 2/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 3/3 3/1 3/1 3/1 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | 5 5 5 5 - | 0% | O-- |
└飛雷弩 | 190 防御+30 | 普通 小 なし | 痛撃弾(30/3) LV2電撃弾(18/3) LV1斬裂弾(12/3) 硬化弾(5/1) | LV1電撃弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/- 2/2/- 3/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/1 -/- 2/2 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - 3 - - | 0% | --- |
└■撃雷弩【麒麟】LV3 | 210 防御+30 | 普通 小 なし | 痛撃弾(40/4) LV2電撃弾(30/3) LV2貫通電撃弾(32/4) LV1斬裂弾(12/3) 硬化弾(5/1) | LV1電撃弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/6/- 3/3/- 4/4/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/1 -/- 2/2 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - 3 - - - | 0% | O-- |
└■撃雷弩【麒麟王】LV6 | 330 防御+30 | 普通 小 なし | 痛撃弾(45/5) LV2電撃弾(40/4) LV2貫通電撃弾(36/6) LV1斬裂弾(24/4) 硬化弾(5/1) | LV1電撃弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/7/- 5/4/- 6/5/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/1 -/- 4/2 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - 5 - - | 0% | OOO |
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾(所持/装填) | 速射(連発/隙) | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
ハンターライフル | 70 | 普通 やや小 なし | LV1遠撃弾(15/3) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/5 3/-/- 3/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- 2/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 3 - - - | 0% | --- |
│└■スナイプシューターLV8 | 200 | 普通 やや小 なし | LV1遠撃弾(40/5) LV2遠撃弾(40/5) 広域回復弾(3/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 4/3/- 4/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/1 -/- -/- 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | - 4 4 - - | 0% | --- |
│ └■デヴァイドスナイパーLV11 | 320 | 普通 やや小 なし | LV1遠撃弾(48/6) LV2遠撃弾(42/6) 広域回復弾(4/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/7 6/5/- 5/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/1 -/- -/- 4/2 | 火 水 雷 氷 龍 | - 5 5 - - | 0% | --- |
├フルットシリンジ | 120 | 速い 中 なし | LV1貫通電撃弾(15/3) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1電撃弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/6/6 3/3/- 3/-/- 2/2/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/3 -/- 3/1 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - 2 - - | 0% | --- |
│└■フルーミィシリンジLV5 | 210 | 速い 中 なし | LV1貫通電撃弾(45/5) LV2貫通電撃弾(32/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1電撃弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/8 6/5/- 5/-/- 2/2/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/3 -/- 3/2 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - 4 - - | 0% | --- |
│ └■サディフルシリンジLV7 | 330 | 速い 中 なし | LV1貫通電撃弾(50/5) LV2貫通電撃弾(36/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) 広域回復弾(5/1) | LV1電撃弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/8 7/6/- 5/-/- 2/2/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/3 -/- 3/2 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - 5 - - | 0% | O-- |
├クゥイルバースト | 100 | 普通 やや小 なし | 痛撃弾(20/4) | LV1貫通弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 4/5/- 2/3/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - - | 0% | --- |
││└■キングルバーストLV6 | 210 | 普通 やや小 なし | 痛撃弾(40/5) 連爆榴弾(5/1) | LV1貫通弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/6/3 3/6/4 -/-/- 2/2/2 -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | --- |
││└■ヴェルデュアキングルLV9 | 320 | 普通 やや小 なし | 痛撃弾(50/5) 連爆榴弾(6/2) LV1遠撃弾(30/5) | LV1貫通弾(3/小) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/5 5/7/5 -/-/- 3/2/2 -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 0% | O-- |
│└ショットボウガン・白 | 90 防+10 | 普通 中 なし | LV2氷結弾(16/2) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 5/6/- 2/-/- 4/5/- 1/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- 2/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 3 - | 10% | --- |
│ │└■バレットシャワー・白LV6 | 200 防+10 | 普通 中 なし | LV2氷結弾(16/2) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 9/9/- 5/-/- 5/6/- 2/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 4 - | 10% | --- |
│ │└■レインバレッツ・白LV8 | 310 防+15 | 普通 中 なし | LV2氷結弾(40/5) 榴散弾(36/3) 鬼人弾(36/3) 硬化弾(5/1) | なし | 通 貫 散 徹 拡 | 9/11/- 6/-/- 7/7/- 2/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- 3/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 5 - | 15% | --- |
│ ├ショットボウガン・蛇 | 130 | やや遅い やや小 なし | 毒煙弾(5/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1散弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 5/4/5 3/3/- 4/4/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 2/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
│ │└■バレットシャワー・蛇LV4 | 200 | やや遅い やや小 なし | 毒煙弾(5/1) 榴散弾(33/3) 竜撃弾(3/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1散弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 6/5/6 4/4/- 5/5/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 2/1 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
│ │ └■レインバレッツ・蛇LV6 | 320 | やや遅い やや小 なし | 毒煙弾(5/1) 榴散弾(39/3) 竜撃弾(4/1) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1散弾(3/中) | 通 貫 散 徹 拡 | 7/6/7 5/5/- 7/6/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 3/2 -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
