部位 | 生産素材 |
頭 | 白兎獣の剛毛×3、ビストロチケット×2、水生獣の上皮×4、元気ドリンコ×10 |
胴 | 白兎獣の剛毛×3、ビストロチケット×2、水生獣の上皮×4、特産キノコキムチ×5 |
腕 | なし |
腰 | 白兎獣の剛毛×3、ビストロチケット×2、水生獣の上皮×4、氷結晶イチゴ×5 |
脚 | なし |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ビストロS | 102 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 早食い+1 お肉大好き | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ビストロSトック | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 |
ビストロSスーツ | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 |
ビストロSサロン | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ビストロS | 51 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 早食い+1 お肉大好き | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ビストロSキャップ | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 食事+3 肉食+2 回復量-1 |
ビストロSベスト | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 |
ビストロSエプロン | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 |
#pcomment_nospam(,10)