部位 | 生産素材 |
頭 | 黒い塊×1、黒いかけら×2、いにしえの秘薬×1、ライトクリスタル×1 |
胴 | 黒い塊×1、黒いかけら×3、いにしえの秘薬×1、火炎袋×3 |
腕 | 黒い塊×1、黒いかけら×1、いにしえの秘薬×1、紅蓮石×1 |
腰 | 黒い塊×1、黒いかけら×3、いにしえの秘薬×1、龍殺しの実×3 |
脚 | 黒い塊×1、黒いかけら×2、いにしえの秘薬×1、黒真珠×1 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ブラックヘッド | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 溜め短縮+3 属性耐性+2 |
ブラックハイド | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 1 | 属性耐性+2 溜め短縮+1 |
ブラッククロウ | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 属性耐性+2 溜め短縮+2 |
ブラックスパイン | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 属性耐性+3 溜め短縮+2 |
ブラックフット | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 1 | 溜め短縮+2 属性耐性+1 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ブラックフェイス | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 溜め短縮+4 属性耐性+2 |
ブラックスキン | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 1 | 属性耐性+2 溜め短縮+1 |
ブラックフィスト | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 属性耐性+2 溜め短縮+2 |
ブラックスケイル | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 属性耐性+3 溜め短縮+2 |
ブラックレグス | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 1 | 属性耐性+1 溜め短縮+1 |
#pcomment_nospam(,10)