#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-04-23T15:00:00+09:00","default:admin","admin")
#include(防具リンク,notitle)
*アーク、フィリア [#bc0077b0]
#contents
*生産素材・キー素材(剣・ガ共通) [#b7b43625]
|部位|生産素材|h
|頭|天廻龍の角×2、天廻龍の鱗×3、純白の龍鱗×2、ライトクリスタル×2 |
|胴|天廻龍の鱗×3、天廻龍の虹翼×2、天廻龍の甲殻×3、天廻龍の尻尾×1 |
|腕|天廻龍の浄爪×2、天廻龍の鱗×2、天廻龍の甲殻×4、ドラグライト鉱石×3 |
|腰|天廻龍の角×1、天廻龍の虹翼×2、天廻龍の甲殻×4、ライトクリスタル×2 |
|脚|天廻龍の甲殻×3、天廻龍の鱗×1、天廻龍の浄爪×3、上竜骨×4 |
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*アーク、フィリアシリーズ(剣士)の性能 [#cbc5b2db]

//|男|女|h
//|#ref(images剣士防具/アーク、フィリア剣士男.gif,95%)|#ref(images剣士防具/アーク、フィリア剣士女.gif,95%)|


|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br;|水&br;|雷&br;|氷&br;|龍&br;|発動スキル&br;|±4以内に&br;発動スキル&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|備考&br;|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|[[アーク>アーク、フィリア]]&br;[[フィリア>アーク、フィリア]]|130| |-10|10|0|10|-20|[[フルチャージ>無傷]]|[[斬れ味レベル>匠]]+1|2|0|0|2|0|4|男女|


''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|アークヘルム|26|-2|2|0|2|-4|2|[[無傷]]+3|
|アークメイル|26|-2|2|0|2|-4|0|[[匠]]+2 [[無傷]]+1|
|アークアーム|26|-2|2|0|2|-4|0|[[匠]]+2 [[無傷]]+2|
|アークフォールド|26|-2|2|0|2|-4|2|[[無傷]]+2 [[匠]]+1|
|アークグリーヴ|26|-2|2|0|2|-4|0|[[匠]]+3 [[無傷]]+2 |

.
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|フィリアヘルム|26|-2|2|0|2|-4|2|[[無傷]]+3|
|フィリアメイル|26|-2|2|0|2|-4|0|[[匠]]+2 [[無傷]]+1|
|フィリアアーム|26|-2|2|0|2|-4|0|[[匠]]+2 [[無傷]]+2|
|フィリアフォールド|26|-2|2|0|2|-4|2|[[無傷]]+2 [[匠]]+1|
|フィリアグリーヴ|26|-2|2|0|2|-4|0|[[匠]]+3 [[無傷]]+2 |


*アーク、フィリアシリーズ(ガンナー)性能 [#s851974c]

//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/アーク、フィリアガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/アーク、フィリアガンナー女.gif,95%)|


|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br;|水&br;|雷&br;|氷&br;|龍&br;|発動スキル&br;|±4以内に&br;発動スキル&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|備考&br;|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|[[アーク>アーク、フィリア]]&br;[[フィリア>アーク、フィリア]]|65| |-10|10|0|10|-15|[[フルチャージ>無傷]]|[[通常弾・連射矢UP>通常弾強化]]|2|0|0|1|0|3|男女|


''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|アークキャップ|13|-2|2|0|2|-3|2|[[無傷]]+3 [[通常弾強化]]+1|
|アークレジスト|13|-2|2|0|2|-3|0|[[通常弾強化]]+2 [[無傷]]+1|
|アークガード|13|-2|2|0|2|-3|0|[[通常弾強化]]+2 [[無傷]]+2|
|アークコート|13|-2|2|0|2|-3|1|[[無傷]]+2|
|アークレギンス|13|-2|2|0|2|-3|0|[[通常弾強化]]+2 [[無傷]]+2 |

.
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|フィリアキャップ|13|-2|2|0|2|-3|2|[[無傷]]+3 [[通常弾強化]]+1|
|フィリアレジスト|13|-2|2|0|2|-3|0|[[通常弾強化]]+2 [[無傷]]+1|
|フィリアガード|13|-2|2|0|2|-3|0|[[通常弾強化]]+2 [[無傷]]+2|
|フィリアコート|13|-2|2|0|2|-3|1|[[無傷]]+2|
|フィリアレギンス|13|-2|2|0|2|-3|0|[[通常弾強化]]+2 [[無傷]]+2 |

*アーク、フィリアシリーズについてのコメント [#b3577eb3]
#pcomment_nospam(,10)
#pcomment(,10)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS