*ウルクススの肉質 [#vb013195]
#table_edit2(td_edit=off,sort=Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,table_mod=off){{{
|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|エキス|h
|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|エ&br;キ&br;ス|h
|頭部|45|45|&color(#F00){50};|&color(#F00){40};|0|0|20|0|赤|
|上半身|44|44|40|30|0|0|15|0|赤|
|前脚|30|30|20|10|0|0|5|0|赤|
|下半身|35|35|20|10|0|0|5|0|白|
|尻|&color(#F00){50};|&color(#F00){50};|35|20|0|0|10|0|橙|
}}}
肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS