#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-04-23T14:59:00+09:00","default:admin","admin")
#include(防具リンク,notitle)
*オウビート、パピメル [#y767dd12]
#contents
*生産素材・キー素材(剣・ガ共通) [#ce7badb4]
|部位|生産素材|h
|頭|オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、雷光虫×4、火炎袋×2 |
|胴|オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、キラビートル×5、毒袋×2 |
|腕|オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、セッチャクロアリ×6、麻痺袋×2 |
|腰|オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、アルビノエキス×3、電気袋×1 |
|脚|オオツノアゲハ×1、ベアライト石×1、モンスターの体液×3、水袋×2 |
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*オウビート、パピメルシリーズ(剣士)の性能 [#ccc40de0]

//|男|女|h
//|#ref(images剣士防具/オウビート、パピメル剣士男.gif,95%)|#ref(images剣士防具/オウビート、パピメル剣士女.gif,95%)|


|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br;|水&br;|雷&br;|氷&br;|龍&br;|発動スキル&br;|±4以内に&br;発動スキル&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|備考&br;|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|[[オウビート>オウビート、パピメル]]&br;[[パピメル>オウビート、パピメル]]|90| |10|-10|10|-10|15|[[攻撃力UP【小】>攻撃]]&br;[[体術]]+1| |1|2|0|0|0|3|男女|


''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|オウビートテスタ|18|2|-2|2|-2|3|1|[[攻撃]]+3 [[体術]]+2 [[スタミナ]]-1|
|オウビートペット|18|2|-2|2|-2|3|2|[[体術]]+1|
|オウビートマーノ|18|2|-2|2|-2|3|0|[[攻撃]]+5|
|オウビートアンカ|18|2|-2|2|-2|3|0|[[体術]]+3 [[スタミナ]]-2|
|オウビートガンバ|18|2|-2|2|-2|3|0|[[体術]]+4 [[攻撃]]+2 [[スタミナ]]-2|

.
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|パピメルテスタ|18|2|-2|2|-2|3|1|[[攻撃]]+3 [[体術]]+2 [[スタミナ]]-1|
|パピメルペット|18|2|-2|2|-2|3|2|[[体術]]+1|
|パピメルマーノ|18|2|-2|2|-2|3|0|[[攻撃]]+5|
|パピメルアンカ|18|2|-2|2|-2|3|0|[[体術]]+3 [[スタミナ]]-2|
|パピメルガンバ|18|2|-2|2|-2|3|0|[[体術]]+4 [[攻撃]]+2 [[スタミナ]]-2|


*オウビート、パピメルシリーズ(ガンナー)性能 [#k00cdec0]

//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/オウビート、パピメルガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/オウビート、パピメルガンナー女.gif,95%)|


|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br;|水&br;|雷&br;|氷&br;|龍&br;|発動スキル&br;|±4以内に&br;発動スキル&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|備考&br;|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|[[オウビート>オウビート、パピメル]]&br;[[パピメル>オウビート、パピメル]]|45| |15|-10|10|-10|20|[[攻撃力UP【小】>攻撃]]&br;[[体術]]+1| |1|2|0|0|0|3|男女|


''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|オウビートカプト|9|3|-2|2|-2|4|1|[[攻撃]]+3 [[体術]]+3 [[スタミナ]]-1|
|オウビートペクトス|9|3|-2|2|-2|4|2|[[体術]]+1|
|オウビートブラッソ|9|3|-2|2|-2|4|0|[[攻撃]]+5|
|オウビートコクサ|9|3|-2|2|-2|4|0|[[体術]]+3 [[スタミナ]]-2|
|オウビートフェムル|9|3|-2|2|-2|4|0|[[体術]]+3 [[攻撃]]+2 [[スタミナ]]-2|

.
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:|||c
|パピメルカプト|9|3|-2|2|-2|4|1|[[攻撃]]+3 [[体術]]+3 [[スタミナ]]-1|
|パピメルペクトス|9|3|-2|2|-2|4|2|[[体術]]+1|
|パピメルブラッソ|9|3|-2|2|-2|4|0|[[攻撃]]+5|
|パピメルコクサ|9|3|-2|2|-2|4|0|[[体術]]+3 [[スタミナ]]-2|
|パピメルフェムル|9|3|-2|2|-2|4|0|[[体術]]+3 [[攻撃]]+2 [[スタミナ]]-2|
*オウビート、パピメルシリーズについてのコメント [#d75b0852]
#pcomment_nospam(,10)
#pcomment(,10)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS