*ガンナー用腕防具 [#l16b0a5d]
パソコンで観覧中の方は''Ctrl+F''を押すと単語やスキル名でページ内検索ができます。
△▽をクリックすると数値のソートができます。
#contents
*レア度1 [#yb0a145d]
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLOR(#00bbcc):水&br;|COLOR(#d2691e):雷&br;|COLOR(#1874cd):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|性別&br; |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ブレイブパンツ|1|1|2|0|0|0|1|0|体力-2&br;回復速度+2&br;乗り+4|竜骨【小】×1| |
|レザーパンツ|1|1|-1|0|0|0|1|0|採取+1&br;気まぐれ+3|暖かい毛皮×2| |
|チェーンパンツ|1|4|2|1|-2|1|0|1|体力+2&br;腹減り+2|鉄鉱石×2&br;暖かい毛皮×2| |
|ロックラックブーツ|1|5|2|-3|1|0|0|2|耐暑+2&br;運搬+5|鋼のたまご×1&br;モンスターの体液×1&br;ジャギィの鱗×3| |
|ハンターレギンス|1|3|1|2|-2|1|1|0|調合成功率+1&br;狩人+3&br;毒-2|鉄鉱石×1&br;大地の結晶×1&br;竜骨【小】×2| |
|ボーンレギンス|1|4|2|1|0|-1|1|1|KO+2&br;笛+4|なぞの骨×2&br;竜骨【中】×1&br;とがった牙×1| |
|アロイレギンス|1|4|0|2|-1|0|1|0|胴系統倍加|マカライト鉱石×4&br;大地の結晶×2&br;鉄鉱石×2| |
}}}
*レア度2 [#c96a3c91]
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLOR(#00bbcc):水&br;|COLOR(#d2691e):雷&br;|COLOR(#1874cd):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|性別&br; |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|リノプロレギンス|2|4|2|0|0|0|2|0|KO+2&br;気絶-1&br;対泥対雪+3|草食竜の甲殻×2&br;竜骨【小】×4&br;鉄鉱石×2| |
|ブナハフット|2|5|-3|0|3|0|3|0|攻撃-1&br;特殊攻撃+3&br;納刀+1&br;麻痺+2|飛甲虫の甲殻×2&br;飛甲虫の羽×3&br;雷光虫×2&br;のりこねバッタ×2| |
|ジャギィレギンス|2|5|-1|1|1|1|0|1|装填速度+2&br;効果持続-1&br;気絶+3|ジャギィの皮×4&br;ジャギィの鱗×3&br;竜骨【小】×4&br;マカライト鉱石×2| |
|ゲネポスレギンス|2|6|2|2|-1|-2|3|1|特殊攻撃+1&br;麻痺+2|ドスゲネポスの皮×2&br;ゲネポスの鱗×2&br;鉄鉱石×4| |
|ランポスレギンス|2|7|1|1|1|-3|3|1|攻撃+3&br;気絶+3|ランポスの皮×2&br;ランポスの鱗×3&br;竜骨【小】×4&br;鉄鉱石×4| |
|アシラレギンス|2|7|-1|2|1|0|2|0|胴系統倍加|青熊獣の毛×2&br;飛甲虫の甲殻×2&br;光蟲×1| |
|ハイメタレギンス|2|7|-1|-1|4|0|1|1|砲術+4&br;体力+2&br;スタミナ-1|ドラグライト鉱石×3&br;マカライト鉱石×2&br;鉄鉱石×3&br;ランポスの鱗×3| |
|バトルレギンス|2|7|3|-1|-1|0|1|1|装填速度+2&br;攻撃+4&br;聴覚保護-1|縞模様の皮×1&br;暖かい毛皮×1&br;イーオスの鱗×5&br;大地の結晶×3| |
|ケチャレギンス|2|7|-2|3|-1|1|3|0|運気-1&br;水属性攻撃+1&br;気まぐれ+4|奇猿狐の尻尾×1&br;奇猿狐の長骨×2&br;奇猿狐の毛×2&br;雷光虫×2| |
|ゲリョスレギンス|2|7|-3|2|3|-1|1|1|スタミナ+3&br;腹減り-2&br;毒+1|ゴム質の皮×3&br;大地の結晶×2&br;ゲネポスの皮×3| |
|コンガレギンス|2|7|-2|2|2|0|3|1|細菌学+2&br;食いしん坊+2&br;腹減り-2|コンガの毛×4&br;徹甲虫の甲殻×2&br;大きな骨×1&br;マカライト鉱石×2| |
|ルドロスレギンス|2|7|-2|3|0|0|2|1|スタミナ+2&br;水属性攻撃+2&br;雷耐性-1&br;耐暑+2|水獣の爪×2&br;ランポスの鱗×3&br;海面質の皮×2&br;のりこねバッタ×3| |
|ウルクレギンス|2|8|-1|3|0|3|3|2|回避距離+2&br;耐暑-1&br;耐寒+1|白兎獣の毛×2&br;白兎獣の腹甲×2&br;白兎獣の氷爪×1&br;のりこねバッタ×8| |
|イーオスレギンス|2|8|1|-2|-2|3|3|0|胴系統倍加|イーオスの皮×2&br;イーオスの鱗×4&br;竜骨【小】×3&br;鉄鉱石×2| |
|ガブラスーツタイツ|2|8|2|-1|3|2|-2|3|属性開放+1&br;属性耐性-2&br;毒+1|縞模様の皮×5&br;火竜の翼膜×2&br;キラービートル×2&br;蟲のコイン×1| |
|カブラレギンス|2|8|3|-2|-1|1|2|0|胴系統倍加|鬼蛙の爪×2&br;鬼蛙の甲殻×3&br;草食竜の甲殻×2&br;大地の結晶×3| |
|クックレギンス|2|8|3|0|-1|-2|3|2|攻撃+2&br;聴覚保護-2&br;スタミナ-2|怪鳥の耳×2&br;怪鳥の甲殻×2&br;怪鳥の翼膜×2&br;ランポスの皮×2| |
|ボロスレギンス|2|8|1|1|2|-1|1|1|攻撃+3&br;防御+2&br;精密射撃+1&br;腹減り-2|土砂竜の甲殻×2&br;竜骨【大】×2&br;草食竜の甲殻×3| |
|バサルレギンス|2|9|1|-1|2|2|-2|1|耐暑+3&br;毒+2&br;麻痺-1&br;睡眠+2|岩竜の甲殻×3&br;マカライト鉱石×5&br;毒袋×3&br;ゲネポスの皮×5| |
|スキュラレギンス|2|9|-1|3|-1|2|3|2|観察眼+2&br;腹減り-2&br;高速設置+1&br;睡眠+2|影蜘蛛の甲殻×3&br;睡眠袋×1&br;ゴム質の皮×2&br;とがった牙×4| |
|フルフルレギンス|2|10|-3|2|2|3|2|1|雷属性攻撃+3&br;回復量+3&br;気絶-2|ブヨブヨした皮×2&br;マカライト鉱石×2&br;肉厚な皮×3| |
|レイアレギンス|2|10|3|1|-1|1|-2|2|体力+2&br;火属性攻撃+1&br;回復速度-2|雌火竜の甲殻×3&br;雌火竜の鱗×4&br;竜骨【大】×3&br;ライトクリスタル×1| |
|ザボアレギンス|2|10|-1|3|-2|3|1|1|体力+3&br;氷属性攻撃+2&br;肉食+1&br;腹減り-2|化け鮫の鱗×2&br;化け鮫の皮×4&br;化け鮫のヒレ×1&br;鮫肌の鱗×2| |
|ガララレギンス|2|10|2|-1|1|-3|2|1|捕獲+3&br;聴覚保護+1&br;気まぐれ-2&br;麻痺+2|絞蛇竜の皮×3&br;絞蛇竜の甲殻×3&br;絞蛇竜の牙×3&br;垂皮竜の皮×3| |
|ハプルレギンス|2|10|3|1|-1|-3|2|0|納刀+3&br;食事+3|潜口竜の皮×3&br;モンスターの体液×3&br;草食竜の甲殻×3| |
|ギザミレギンス|2|10|2|3|0|0|1|1|防御-1&br;貫通弾強化+2&br;貫通弾追加+1&br;精密射撃+1|鎌蟹の甲殻×2&br;マカライト鉱石×3&br;キラービートル×1| |
}}}
*レア度3 [#u68c3e6f]
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLOR(#00bbcc):水&br;|COLOR(#d2691e):雷&br;|COLOR(#1874cd):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|性別&br; |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|インゴットレギンス|3|8|-1|-1|3|1|1|1|反動+1&br;散弾強化+3&br;雷属性攻撃+2&br;気まぐれ-2|紅蓮石×2&br;ドラグライト鉱石×2&br;大地の結晶×5&br;ライトクリスタル×1| |
|アーティアレギンス|3|10|1|-2|-2|2|3|1|装填速度-2&br;反動+5&br;精密射撃+4|さびた破片×5&br;紅蓮石×2&br;マカライト鉱石×8| |
|ジンオウレギンス|3|10|1|-1|3|-3|2|0|本気+1&br;雷属性攻撃+3&br;気配-2|雷狼竜の蓄電殻×3&br;雷狼竜の甲殻×3&br;雷狼竜の爪×3&br;超電雷光虫×3| |
|セルタスレギンス|3|10|-2|3|0|-1|3|1|砲術+1&br;装填数+3&br;榴弾追加+2&br;気力回復-2|重甲虫の爪×2&br;重甲虫の胸殻×4&br;重甲エキス×1&br;とがった牙×4| |
|ゴアレギンス|3|11|-3|3|-2|2|-1|2|細菌学+1&br;闘魂+3&br;火耐性-3|黒蝕竜の甲殻×3&br;黒蝕竜の鱗×1&br;黒蝕竜の逆鱗×1&br;翼蛇竜の皮×5| |
|レックスレギンス|3|11|3|0|-3|1|-1|2|反動-2&br;攻撃+2&br;食いしん坊+2|轟竜の鱗×4&br;轟竜の爪×5&br;轟竜の甲殻×3&br;狗竜の皮×3| |
|ブラキレギンス|3|11|3|-3|1|-1|1|1|闘魂+1&br;回避性能-2&br;爆弾強化+2|砕竜の甲殻×4&br;なぞの粘菌×2&br;砕竜の拳×2&br;ドラグライト鉱石×5| |
|ナルガレギンス|3|11|-1|2|-3|2|2|0|痛撃+2&br;回避性能+4&br;スタミナ-2&br;回避距離+3|迅竜の黒毛×2&br;迅竜の骨髄×1&br;竜玉×1| |
|グラビドレギンス|3|12|3|-2|1|2|-1|1|反動+2&br;防御+3&br;スタミナ-2|鎧竜の甲殻×5&br;火炎袋×3&br;上竜骨×2&br;ドスイーオスの皮×2| |
|レウスレギンス|3|12|3|1|-1|1|-2|1|攻撃+3&br;火属性攻撃+1&br;回復量-2|火竜の甲殻×3&br;火竜の鱗×4&br;火炎袋×2&br;ドラグライト鉱石×3| |
|ラヴァレギンス|3|12|3|-2|1|1|2|2|反動+2&br;回復速度+3&br;気絶-2|溶岩竜の鱗×3&br;溶岩竜のヒレ×1&br;イーオスの皮×5| |
|ディアブロレギンス|3|12|3|1|1|-3|1|3|納刀+1&br;根性+3&br;貫通弾強化+2&br;精密射撃-2|角竜の甲殻×3&br;上竜骨×3&br;草食竜の甲殻×3| |
|ガルルガレギンス|3|12|2|-2|2|-1|1|2|達人+4&br;聴覚保護+1|黒狼鳥の鱗×5&br;黒狼鳥の甲殻×4&br;のりこねバッタ×4&br;ドスゲネポスの皮×2| |
|ガンキンレギンス|3|12|3|-3|2|0|-1|0|胴系統倍加|爆鎚竜の耐熱殻×2&br;盾虫の甲殻×4&br;火炎袋×3| |
|ドボルレギンス|3|12|-3|3|2|-1|2|1|攻撃+1&br;達人-1&br;回復速度+3|尾槌竜の苔甲×4&br;大きな骨×5&br;暖かい毛皮×4| |
|アークガード&br;フィリアレギンス|3|12|-2|4|1|2|-4|2|本気+4&br;装填数+3&br;火耐性-3&br;狂撃耐性+1|天廻龍の甲殻×3&br;天廻龍の鱗×1&br;天廻龍の逆鱗×1&br;上竜骨×4|男女|
|東雲【袴】&br;八千代【袴】|3|13|3|2|-2|3|-2|0|装填速度-3&br;スタミナ+2&br;無傷+3&br;貫通弾強化+3|豪山龍の紅鱗×5&br;豪山龍の甲岩殻×6&br;ドラグライト鉱石×5&br;豪龍岩×3|男女|
|キリンブーツ|3|13|-1|-1|5|1|3|2|属性耐性+1&br;運気-2&br;属性攻撃+3|キリンの皮×7&br;キリンノ雷角×1&br;怪鳥の鱗×5&br;電気袋×3| |
|曙丸【具足】&br;艶【袴】|3|13|-1|3|1|3|-3|1|スタミナ-1&br;重撃+3&br;装填数+2&br;加護+2|老山龍の大爪×3&br;老山龍の甲殻×5&br;雌火竜の棘×2|男女|
}}}
*レア度4 [#a00d796c]
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLOR(#00bbcc):水&br;|COLOR(#d2691e):雷&br;|COLOR(#1874cd):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|性別&br; |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|K・ロブスタレギンス|4|8|-1|6|-4|3|-1|1|回避性能+1&br;回避距離+4&br;火耐性-3|エビの小殻×1&br;エビの尾扇×1&br;化け鮫のヒレ×1&br;マカライト鉱石×3| |
|ガーディアンフット&br;ヘルパータイツ|4|9|0|0|0|0|0|2|採取-2&br;運気+1&br;広域+2&br;加護+2|ドラグライト鉱石×2&br;闘技王のコイン×3&br;鳥竜のコイン×3|男女|
|ロワーガフェムル&br;ファルメルフェムル|4|9|-3|1|4|0|2|2|速射+1&br;聴覚保護+5&br;龍属性攻撃+2&br;加護-1&br;ハチミツ+3|オオクワアゲハ×1&br;レビテライト鉱石×2&br;モンスターの体液×3&br;ツチハチノコ×10|男女|
|マギュルヴルツェル|4|9|-3|2|1|3|1|0|属性開放+2&br;溜め短縮+3&br;調合成功率+1&br;調合数+2&br;回復速度+1|ペピポパンプキン×4&br;ドスヘラクレス×8&br;はじけクルミ×10&br;雷光虫×4| |
|ガノスレギンス|4|10|-3|4|-4|3|3|1|捕獲+2&br;スタミナ+4&br;耐暑+2&br;高速設置+2|水竜の鱗×1&br;水竜のヒレ×2&br;ライトクリスタル×2| |
|ギルドバードフット&br;スカラーサンダル|4|10|1|1|1|1|1|0|胴系統倍加|レビテライト鉱石×1&br;蟲のコイン×2&br;鳥竜のコイン×3&br;闘技王のコイン×3|男女|
|ブレイブSレギンス|4|9|4|1|1|1|3|1|体力-1&br;回復速度+1&br;乗り+2|天空の結晶×3&br;上質な毛皮×1&br;上質な鳥竜骨×2&br;大地の結晶×10| |
|レザーSレギンス|4|11|-1|1|1|1|3|1|採取+1&br;運気-1&br;高速収集+2|上質な毛皮×2&br;上竜骨×2&br;盾虫の堅殻×1| |
|チェーンSレギンス|4|11|3|3|-2|2|1|1|体力+2&br;調合成功率+2&br;腹減り+2&br;睡眠-2|カブレライト鉱石×2&br;マカライト鉱石×2&br;鉄鉱石×5| |
|ハンターSレギンス|4|13|1|3|-3|1|1|1|千里眼+3&br;調合成功率+3&br;狩人+3&br;毒-1|カブレライト鉱石×1&br;暖かい毛皮×2&br;氷結晶×3&br;大地の結晶×2| |
|ボーンSレギンス|4|13|3|1|0|-2|1|0|KO+2&br;観察眼+1&br;笛+4&br;睡眠-1|上質な鳥竜骨×2&br;竜骨【小】×3&br;上竜骨×2| |
|アロイSレギンス|4|14|0|3|-2|-1|1|0|胴系統倍加|カブレライト鉱石×3&br;レビテライト鉱石×3&br;紅蓮石×3&br;氷結晶×5| |
|リノプロSレギンス|4|15|3|0|0|0|2|1|砲術+1&br;KO+3&br;気絶-1&br;対泥対雪+2|草食竜の堅殻×3&br;竜骨【小】×6&br;カブレライト鉱石×2| |
|ブナハSフット|4|16|-4|0|3|0|4|1|攻撃-1&br;特殊攻撃+3&br;納刀+1&br;麻痺+2|飛甲虫の堅殻×2&br;飛甲虫の羽×4&br;上質な腹袋×1&br;モンスターの体液×3| |
|ジャギィSレギンス|4|18|-3|1|1|1|3|1|装填速度+3&br;攻撃+1&br;効果持続-1&br;気絶+3|ジャギィの上鱗×4&br;ジャギィの皮×4&br;上質な鳥竜骨×4&br;ドラグライト鉱石×2| |
|ゲネポスSレギンス|4|18|2|2|-2|-4|4|2|特殊攻撃+1&br;麻痺+2|ゲネポスの上鱗×2&br;ゲネポスの上皮×4&br;ドラグライト鉱石×5&br;上竜骨×3| |
|ランゴレギンス|4|18|-4|-4|3|-3|3|0|特殊攻撃+3&br;対防御DOWN+3&br;毒-2&br;麻痺+2|ランゴスタの薄羽×2&br;モンスターの濃汁×1&br;ドスヘラクレス×2| |
|ペッコレギンス|4|18|3|0|1|-2|1|1|氷耐性-1&br;観察眼+2&br;広域+3&br;笛+3|徹甲虫の堅殻×4&br;極彩色の羽×2&br;上竜骨×4| |
|コンガSレギンス|4|19|-3|2|2|0|4|1|細菌学+2&br;特殊攻撃+2&br;食いしん坊+2&br;腹減り-2|桃毛獣の剛毛×3&br;強靭な鳥竜皮×2&br;堅牢な骨×2&br;ドラグライト鉱石×4| |
|ランポスSレギンス|4|19|1|1|1|-4|4|0|胴系統倍加|ランポスの上鱗×3&br;強靭な鳥竜皮×3&br;上質な鳥竜骨×4&br;マカライト鉱石×4| |
|クロムメタルフット|4|20|3|-1|1|1|1|0|胴系統倍加|堅竜骨×6&br;ノヴァクリスタル×1| |
|ガレオスレギンス|4|20|-2|3|-3|3|1|0|防御+5&br;耐暑+1&br;腹へり+3&br;気絶-3|砂竜の上鱗×2&br;砂竜の上ヒレ×2&br;ノヴァクリスタル×1&br;硬化薬グレート×2| |
|ザザミレギンス|4|20|-2|4|-3|1|2|1|防御+3&br;精密射撃+3&br;雷耐性-2|盾蟹の堅殻×1&br;盾蟹の尖爪×1&br;上質な鳥竜骨×2&br;ドラグライト鉱石×5| |
|ガブラスーツSタイツ|4|20|3|-2|4|3|-3|3|属性開放+1&br;属性耐性-2&br;減気攻撃+1|翼蛇竜の上皮×1&br;縞模様の皮×4&br;火竜の翼爪×5&br;ガマのコイン×1| |
|ケチャSレギンス|4|21|-4|4|-2|1|4|1|運気-1&br;水属性攻撃+1&br;体術+2&br;気まぐれ+4|奇猿狐の堅長骨×2&br;奇猿狐の長骨×3&br;奇猿狐の尻尾×1&br;ドスヘラクレス×3| |
|クックSレギンス|4|21|4|1|-1|-3|3|1|攻撃+4&br;聴覚保護-2&br;スタミナ+2&br;火耐性+2|怪鳥の地獄耳×1&br;怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の翼膜×2&br;ランポスの上皮×4| |
|イーオスSレギンス|4|22|1|-3|-3|4|4|3|特殊攻撃+1&br;毒+2&br;気絶-2|イーオスの上鱗×3&br;イーオスの上皮×2&br;強靭な鳥竜皮×3&br;上竜骨×3| |
|ウルクSレギンス|4|22|-2|3|0|3|3|1|回避距離+2&br;効果持続+1&br;耐暑-2&br;耐寒+1|白兎獣の剛毛×3&br;白兎獣の堅腹甲×3&br;白兎獣の凍爪×1&br;肉厚な上皮×4| |
|ラングロレギンス|4|24|2|-2|1|0|2|0|胴系統倍加|赤甲獣の堅殻×2&br;魅惑色の翼膜×3&br;ユニオン鉱石×2| |
}}}
*レア度5 [#h7843b40]
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLOR(#00bbcc):水&br;|COLOR(#d2691e):雷&br;|COLOR(#1874cd):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|性別&br; |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|コンガUレギンス|5|20|2|1|1|-3|4|1|底力+2&br;爆弾強化+2&br;腹減り-1|緑毛獣の剛毛×3&br;緑毛獣の鋭牙×4&br;堅牢な骨×2&br;ドラグライト鉱石×4| |
|イーオスーツタイツ|5|21|3|2|2|2|2|2|採取-3&br;運気+2&br;火耐性+2|イーオスの上皮×2&br;ドスイーオスの皮×2&br;イーオスの上鱗×3&br;肉厚な上皮×3| |
|クックUレギンス|5|23|4|-3|-2|1|3|2|達人+2&br;火属性攻撃+2&br;水耐性-2|青怪鳥の堅殻×2&br;怪鳥の地獄耳×1&br;怪鳥の翼膜×2&br;ランポスの上皮×4| |
|オウビートフェムル&br;パピメルフェムル|5|21|4|-4|5|-3|2|1|採取+2&br;回避性能+2&br;特殊攻撃+2&br;耐寒-2|オオツノアゲハ×1&br;マレコガネ×1&br;モンスターの濃汁×3&br;凍結袋×2|男女|
|ゲリョスSレギンス|5|23|-4|3|4|-1|1|1|達人+2&br;スタミナ+4&br;腹減り-2&br;毒+1|ゴム質の上皮×4&br;モンスターの濃汁×2&br;大地の結晶×5&br;ゲネポスの上皮×5| |
|カブラSレギンス|5|24|4|-4|-3|1|3|0|胴系統倍加|鬼蛙の尖爪×2&br;鬼蛙の堅殻×3&br;鬼蛙の上鱗×3&br;堅牢な骨×2| |
|スキュラSレギンス|5|24|-2|4|-2|3|4|2|達人+2&br;観察眼+2&br;腹減り-3&br;毒+2|影蜘蛛の堅殻×3&br;睡眠袋×4&br;ゴム質の上皮×2&br;盾虫の堅殻×5| |
|フルフルSレギンス|5|25|-4|2|2|3|2|1|雷属性攻撃+3&br;広域+2&br;回復速度+3&br;気絶-1|真珠色の柔皮×3&br;カブレライト鉱石×3&br;ドスヘラクレス×4&br;生命の粉塵×3| |
|レイアSレギンス|5|25|4|1|-1|1|-3|1|体力+5&br;火属性攻撃+1&br;回復量+2&br;回復速度-2|雌火竜の堅殻×4&br;雌火竜の上鱗×4&br;尖竜骨×3&br;ドラグライト鉱石×5| |
|バサルSレギンス|5|25|0|-1|2|2|-2|2|納刀+1&br;食事+2&br;腹減り-2&br;対泥対雪+2|岩竜の堅殻×3&br;カブレライト鉱石×5&br;猛毒袋×3&br;ランポスの上鱗×5| |
|アーティアSレギンス|5|26|1|-2|-2|3|4|1|属性開放+3&br;反射+3&br;速射+4|太古の破片×5&br;獄炎石×3&br;さびた破片×2&br;ユニオン鉱石×5| |
|ジンオウSレギンス|5|26|1|-1|4|-3|2|0|装填速度+3&br;本気+4&br;無傷+1&br;雷属性攻撃+3&br;気配-3|雷狼竜の堅殻×5&br;雷狼竜の尖爪×5&br;雷狼竜の高電殻×3&br;超電雷光虫×10| |
|ガブルレギンス|5|26|-1|4|-3|1|2|3|達人+1&br;食事+1&br;回復速度-2|灯魚竜の上棘×2&br;灯魚竜の上皮×4&br;化け鮫の上ヒレ×2&br;化け鮫の刃尾×1| |
|セルタスSレギンス|5|27|-3|4|0|-2|4|1|砲術+1&br;装填数+3&br;榴弾追加+2&br;気力回復-3|重甲虫の鋭爪×3&br;重甲虫の堅胸殻×5&br;ゲネルの大顎×2&br;濃縮重甲エキス×1| |
|ザボアSレギンス|5|27|-3|4|-4|4|1|1|重撃+3&br;氷属性攻撃+2&br;肉食+1&br;腹減り-2|化け鮫の上鱗×2&br;化け鮫の上皮×4&br;化け鮫の上ヒレ×2&br;凍結袋×3| |
|ガララSレギンス|5|28|4|-2|1|-4|4|0|捕獲+5&br;聴覚保護+2&br;気まぐれ-3&br;麻痺+2|絞蛇竜の堅殻×5&br;絞蛇竜の上鳴甲×6&br;尖竜骨×3&br;竜骨【大】×3| |
|レックスSレギンス|5|28|3|0|-3|1|-1|0|反動-2&br;攻撃+4&br;千里眼+3&br;食いしん坊+3|轟竜の上鱗×6&br;轟竜の尖爪×4&br;轟竜の甲殻×4&br;盾虫の堅殻×4| |
|ブランゴレギンス|5|28|-3|3|1|3|2|2|攻撃+2&br;耐暑-2&br;耐寒+1&br;対泥対雪+2|雪獅子の剛毛×2&br;白兎獣の剛毛×6&br;堅竜骨×1&br;上質な毛皮×2| |
|レウスSレギンス|5|28|4|1|-1|1|-3|1|攻撃+3&br;火属性攻撃+3&br;回復量-2|火竜の堅殻×6&br;火竜の延髄×2&br;火竜の鱗×6&br;紅蓮石×4| |
|グラビドSレギンス|5|29|4|-3|1|3|-2|2|反動+2&br;防御+4&br;スタミナ-2|鎧竜の堅殻×2&br;鎧竜の甲殻×4&br;堅竜骨×2&br;マレコガネ×2| |
|ベリオレギンス|5|29|-4|1|0|4|1|1|回避性能+3&br;氷属性攻撃+2&br;体術+3&br;気力回復-2|氷牙竜の上毛皮×5&br;白兎獣の凍爪×3&br;白兎獣の剛毛×4| |
|ガルルガSレギンス|5|30|4|-3|4|-3|2|2|達人+3&br;聴覚保護+1&br;貫通弾強化+2|黒狼鳥の上鱗×5&br;黒狼鳥の堅殻×3&br;黒狼鳥の翼×2&br;ドスヘラクレス×4| |
|三眼の足輪|5|18|-3|0|0|3|1|3|なし|カブレライト鉱石×3&br;ノヴァクリスタル×2| |
}}}
*レア度6 [#b0b59615]
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名称|レ&br;ア&br;|防&br;御&br;|COLOR(#ff0000):火&br;|COLOR(#00bbcc):水&br;|COLOR(#d2691e):雷&br;|COLOR(#1874cd):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|性別&br; |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|ドーベルレギンス|6|24|-1|1|1|1|4|3|装填速度+1&br;龍属性攻撃+1&br;気力回復+1&br;腹減り-2|いにしえの龍骨×3&br;徹甲虫の尖角×2&br;堅牢な骨×5&br;大きな骨×10| |
|ホークフット&br;エコールフット|6|23|3|0|2|1|3|1|狩人+2&br;指揮+3&br;腹減り-3|旅団チケット×2&br;高級お食事券×2&br;エビの尾扇×3&br;天空の結晶×3|男女|
|ゲリョスUレギンス|6|24|-4|3|4|-1|1|0|達人-1&br;風圧+3&br;気絶+2|ゴム質の紫皮×3&br;モンスターの濃汁×2&br;大地の結晶×5&br;ゲネポスの上皮×5| |
|フルフルUレギンス|6|26|2|-4|2|3|2|2|回復量+2&br;広域+2&br;回復速度-2|魅惑色の柔皮×2&br;魅惑色の翼膜×2&br;モンスターの濃汁×2&br;マレコガネ×3| |
|リオハートレギンス|6|26|4|1|-1|1|-3|1|底力+3&br;火属性攻撃+1&br;風圧+4&br;気配-1|桜火竜の堅殻×2&br;桜火竜の上鱗×4&br;尖竜骨×3&br;カブレライト鉱石×5| |
|バサルUレギンス|6|27|1|-1|1|-2|2|2|通常弾強化+1&br;耐暑+1&br;毒+2&br;麻痺-2|桃岩竜の堅殻×3&br;カブレライト鉱石×5&br;ドスゲネポスの尾×2&br;強靭な鳥竜皮×3| |
|ジンオウUレギンス|6|27|1|-3|-4|1|5|1|回避性能+2&br;無傷+2&br;装填数+1&br;龍属性攻撃+3&br;回復量-3|獄狼竜の堅殻×5&br;獄狼竜の尖爪×5&br;獄狼竜の龍殻×3&br;蝕龍蟲×10| |
|ゴアSレギンス|6|26|-4|4|-2|3|-1|0|細菌学+3&br;闘魂+3&br;火耐性-2&br;狂撃耐性+4|黒蝕竜の堅殻×5&br;黒蝕竜の上鱗×4&br;黒蝕竜の鋭惨爪×5&br;ノヴァクリスタル×1| |
