*ガンランス [#t30f5c63]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1(黒)|&color(#950070){2(紫)};|&color(#bf6000){3(燈)};|&color(#ff5580){4(ピンク)};|&color(#006400){5(緑)};|&color(#3a58af){6(青)};|&color(#f00){7(赤)};|

**簡易派生表 [#u941bc04]

武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
属性の数値が()で囲まれている武器は、「覚醒」スキルを発動させると効果が出ます。

|アイアンガンランス派生|骨銃槍派生|ペッコティピー派生|アイリューシカ派生|h
|★◎アイアンガンランス&br;└アイアンガンランス改&br; └スティールガンランス&br;  ├討伐隊正式銃槍&br;  │├★◎近衛隊正式銃槍&br;  ││ ├インペリアルガーダー&br;  ││ │├ジェネラルパルド&br;  ││ ││ └※アドミラルパルド&br;  ││ ││  &br;  ││ │└古式式回転銃槍&br;  ││ │ └※古代式殲滅銃槍&br;  ││ │&br;  ││ └レッドルーク&br;  ││  ├レッドルーク改&br;  ││  │└クリムゾンルーク&br;  ││  │ └シルバールーク&br;  ││  │  └※ガンチャリオット&br;  ││  │&br;  ││  └ディオスガンランス&br;  ││   └ディオスガンランス改&br;  ││    └※爆砕の銃槍&br;  ││&br;  │└◎フルボルテージ&br;  │  └フルジェネレート&br;  │   └レッドジェネレータ&br;  │    └※ブラッディダイナモ&br;  │&br;  └◎朱鬼銃槍 &br;   ├朱鬼銃槍【破岩】&br;   │├蒼鬼銃槍鉈&br;   ││└※蒼鬼銃槍鉈【鬼拵】&br;   ││ &br;   │└◎ホワイトガンランス&br;   │ └ホワイトキャノン&br;   │  └※ブラックガンランス&br;   │ &br;   └シーダイバー&br;    └シーダイバー改&br;     └ディープバスター&br;      └※ディープガンバスター       | 骨銃槍&br;└大骨銃槍&br; └★ジャギィガンランス&br;  ├◎ジャギィガンランス改&br;  │├フーリガンランス&br;  ││├◎ティガバースト&br;  │││ └轟銃槍&br;  │││  ├カーサスバースト&br;  │││  │└※衝銃槍【威迫】&br;  │││  │&br;  │││  └鬼銃槍&br;  │││   └※雷鬼銃槍ドラガン&br;  │││&br;  ││└◎アームofティラン&br;  ││ └アームofトリーズ&br;  ││  └アームofアロガン&br;  ││   └※THEインパルス&br;  ││&br;  │└プリンセスバースト&br;  │ ├プリンセスバースト改&br;  │ │ └オルトリンデ&br;  │ │  └※クイーンバースト&br;  │ │&br;  │ └◎王銃槍ゴウライ&br;  │  └王銃槍ゴウライ改&br;  │   ├※王牙銃槍【火雷】&br;  │   └※獄銃槍リュウケツ&br;  │&br;  └◎アベレージヒッター&br;    ├グランドスラム&br;    │ └グランドスラム&br;    │  └ハードヒッター&br;    │   └※ビッグスラッガー&br;    │   &br;    ├ウルクスキー&br;    │└ウルクスレイ&br;    │ └ウルクストーム&br;    │  └※ウルクスプロージョン&br;    │&br;    └シェルガンバード&br;     └シェルガンバード改&br;      └ノブリスガンバード&br;       └※ロイヤルガンバード|◎ペッコティピー&br;└ペッコティピー改&br; └フェザーガンランス&br;  └※ヒュプノキャノン|◎アイリューシカ&br; └アイリューシカ改&br;  └※福福アイリューシカ&br;                                                            |
|★◎アイアンガンランス&br;└アイアンガンランス改&br; └スティールガンランス&br;  ├討伐隊正式銃槍&br;  │├★◎近衛隊正式銃槍&br;  ││ ├インペリアルガーダー&br;  ││ │├ジェネラルパルド&br;  ││ ││ └※アドミラルパルド&br;  ││ ││  &br;  ││ │└古式式回転銃槍&br;  ││ │ └※古代式殲滅銃槍&br;  ││ │&br;  ││ └レッドルーク&br;  ││  ├レッドルーク改&br;  ││  │└クリムゾンルーク&br;  ││  │ └シルバールーク&br;  ││  │  └※ガンチャリオット&br;  ││  │&br;  ││  └ディオスガンランス&br;  ││   └ディオスガンランス改&br;  ││    └※爆砕の銃槍&br;  ││&br;  │└◎フルボルテージ&br;  │  └フルジェネレート&br;  │   └レッドジェネレータ&br;  │    └※ブラッディダイナモ&br;  │&br;  └◎朱鬼銃槍 &br;   ├朱鬼銃槍【破岩】&br;   │├蒼鬼銃槍鉈&br;   ││└※蒼鬼銃槍鉈【鬼拵】&br;   ││ &br;   │└◎ホワイトガンランス&br;   │ └ホワイトキャノン&br;   │  └※ブラックガンランス&br;   │ &br;   └シーダイバー&br;    └シーダイバー改&br;     └ディープバスター&br;      └※ディープガンバスター       | 骨銃槍&br;└大骨銃槍&br; └★ジャギィガンランス&br;  ├◎ジャギィガンランス改&br;  │├フーリガンランス&br;  ││├◎ティガバースト&br;  │││ └轟銃槍&br;  │││  ├カーサスバースト&br;  │││  │└※衝銃槍【威迫】&br;  │││  │&br;  │││  └鬼銃槍&br;  │││   └※雷鬼銃槍ドラガン&br;  │││&br;  ││└◎アームofティラン&br;  ││ └アームofトリーズ&br;  ││  └アームofアロガン&br;  ││   └※THEインパルス&br;  ││&br;  │└プリンセスバースト&br;  │ ├プリンセスバースト改&br;  │ │ └オルトリンデ&br;  │ │  └※クイーンバースト&br;  │ │&br;  │ └◎王銃槍ゴウライ&br;  │  └王銃槍ゴウライ改&br;  │   ├※王牙銃槍【火雷】&br;  │   └※獄銃槍リュウケツ&br;  │&br;  └◎アベレージヒッター&br;    ├グランドスラム&br;    │ └グランドスラム&br;    │  └ハードヒッター&br;    │   └※ビッグスラッガー&br;    │   &br;    ├ウルクスキー&br;    │└ウルクスレイ&br;    │ └ウルクストーム&br;    │  └※ウルクスプロージョン&br;    │&br;    └シェルガンバード&br;     └シェルガンバード改&br;      └ノブリスガンバード&br;       └※ロイヤルガンバード|◎ペッコティピー&br;└ペッコティピー改&br; └フェザーガンランス&br;  └※ヒュプノキャノン|◎アイリューシカ&br; └アイリューシカ改&br;  └※福福アイリューシカ&br;                                                             |
|~|~|~マリンフィッシャー派生|~凄く風化した銃槍派生|
|~|~|◎マリンフィッシャー&br; └ディープフィッシャー&br;  └ディープオーシャン&br;   └※海王槍リヴァイアサン&br;                                                            |◎凄く風化した銃槍&br;└風化した銃槍&br; ├※オベリスク&br; ├ナナ=ハウル&br; │└※ナナ=フレア&br; └鋼氷銃槍&br;  └※ダオラ=プリジア&br;                                                            |
|~|~|◎マリンフィッシャー&br; └ディープフィッシャー&br;  └ディープオーシャン&br;   └※海王槍リヴァイアサン&br;                                                             |◎凄く風化した銃槍&br;└風化した銃槍&br; ├※オベリスク&br; ├ナナ=ハウル&br; │└※ナナ=フレア&br; └鋼氷銃槍&br;  └※ダオラ=プリジア&br;                                                             |
|~|~|~燐々顕現派生|~愚欲の銃槍派生|
|~|~|◎燐々顕現&br;└※豪銃槍【天照大神】|◎愚欲の銃槍&br;└暴銃槍グラグリード&br; └※業銃槍ディグラトニ|
|~|~|~単品生産|~逆まく凶星の銃槍派生|
|~|~|◎※覇銃槍アペカムトルム&br;◎※黒龍銃槍|◎逆まく凶星の銃槍&br;└※震天動地に崩すグング|
|~|~|>|~イベントクエスト|
|~|~|>|◎シルバークラウン&br;└ゴールドクラウン&br; └※プラチナクラウン&br;◎※ボルティックワークス|

*メニュー [#q19cfccb]
#contents
*アイアンガンランス派生 [#q19cfccb]
**派生 [#b5c1dd2f]
|武器名|値段|攻撃力|砲撃/Lv|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:|||||||c
|&br;アイアンガンランス&br;│|750z|138|通常 1| |&k3(17,17,16);&br;&k3(17,17,26);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):鉄鉱石×3、大地の結晶×1、のりこねバッタ×1|
|│&br;└アイアンガンランス改&br; │&br; │|650z|161|通常 1| |&k3(13,17,20);&br;&k4(13,17,20,10);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):鉄鉱石×5、竜骨【小】×2|
| │&br; └スティールガンランス&br;  │&br;  │|1100z|207|通常 1| |&k4(15,7,25,3);&br;&k4(15,7,25,13);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):マカライト鉱石×3、大地の結晶×2、モンスターの体液×3|
|  │&br;  │&br;  ├&color(#950070){討伐隊正式銃槍&br;};  ││&br;  ││|1750z|253|通常 1| |&k4(15,10,30,8);&br;&k4(15,10,30,18);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):マカライト鉱石×5、大地の結晶×4、爆薬×3|
|  ││&br;  ││&br;  │├&color(#950070){近衛隊正式銃槍};&br;  │││&br;  │││|2150z|276|通常 2| |&k4(15,10,25,12);&br;&k5(15,10,25,20,5);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):ドラグライト鉱石×4、ライトクリスタル×2、キラビートル×3|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):ドラグライト鉱石×6、マカライト鉱石×10、ライトクリスタル×2、キラビートル×5|
|  │││&br;  ││├&color(#bf6000){インペリアルガーダー };&br;  ││││&br;  ││││|5600z|299|通常2| |&k5(12,8,27,15);&br;&k5(12,8,27,23,5);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):紅蓮石×2、ドラグライト鉱石×5、火竜の骨髄×2|
|  ││││&br;  │││├&color(#ff0099){ジェネラルパルド};&br;  │││││&br;  │││││|20000z|345|通常2|(&color(#ff0000){火}; 300)|&k5(15,8,27,22,3);&br;&k5(15,8,27,22,16);|10%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):カブレライト鉱石×2、レビテライト鉱石×2、鉄鉱石×30|
|  │││││&br;  ││││└&color(#3a58af){アドミラルパルド};&br;  ││││&br;  ││││|40000z|391|通常3|(&color(#ff0000){火}; 500)|&k5(25,10,15,15,22);&br;&k6(25,10,15,15,25,10);|10%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):カブレライト鉱石×10、獄炎石×5、爆炎袋×3、黒鎧竜の頭殻×2|
|  ││││&br;  ││││&br;  │││└&color(#ff0099){古式式回転銃槍&br;};  │││ │&br;  │││ │|20000z|345|拡散2|(&color(#ff9900){麻痺};150)|&k4(25,10,18,12);&br;&k5(25,10,18,17,8);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):カブレライト鉱石×3、ライトクリスタル×3、モンスターの濃汁×3|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):カブレライト鉱石×10、鉄鉱石×20、火炎袋×5、電気袋×5|
|  │││ │&br;  │││ └&color(#006400){古代式殲滅銃槍};&br;  │││ &br;  │││ |35000z|368|拡散3|(&color(#ff9900){麻痺};340)|&k5(25,10,18,17,8);&br;&k5(25,10,18,17,20);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):ユニオン鉱石×4、ノヴァクリスタル×2、爆炎袋×3、鉄鉱石×30|
|  │││&br;  ││└&color(#bf6000){レッドルーク};&br;  ││ │ &br;  ││ │ |8900z|299|放射 2|&color(#ff0000){火}; 150|&k4(15,10,30,10);&br;&k4(15,10,30,23);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):火竜の尻尾×1、火竜の鱗×5、火竜の翼膜×3|
|  ││ │&br;  ││ ├&color(#ff0099){レッドルーク改};&br;  ││ │ │ &br;  ││ │ │ |20000z|322|放射2|&color(#ff0000){火}; 200|&k4(17,8,25,12);&br;&k5(17,8,25,20,5);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):火竜の甲殻×3、鎧竜の甲殻×5、爆炎袋×2、火竜の逆鱗×1|
|  ││ │ │&br;  ││ │ └&color(#006400){クリムゾンルーク};&br;  ││ │  │ &br;  ││ │  │ |30000z|368|放射2|&color(#ff0000){火}; 250|&k5(30,5,10,25,10);&br;&k5(30,5,10,25,23);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):火竜の上鱗×6、火竜の甲殻×5、火竜の延髄×3、火竜の紅玉×1|
|  ││ │  │&br;  ││ │  └&color(#3a58af){シルバールーク};&br;  ││ │   │ &br;  ││ │   │ |65000z|414|放射3|&color(#ff0000){火}; 300|&k5(8,15,15,4,15);&br;&k6(8,15,15,4,24,3);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):銀火竜の尻尾×1、銀火竜の堅殻×3、銀火竜の上鱗×5|
|  ││ │   │&br;  ││ │   └&color(#ff0000){ガンチャリオット};&br;  ││ │ &br;  ││ │ |75000z|437|放射3|&color(#ff0000){火}; 340|&k6(8,15,15,4,24,3);&br;&k6(8,15,15,4,24,16);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):銀火竜の尻尾×3、銀火竜の堅殻×5、火竜の煌液×5、炎龍の宝玉×1|
|  ││ │  &br;  ││ └&color(#ff0099){ディオスガンランス&br;};  ││  │&br;  ││  │|16000z|345|放射2|&color(#ff6600){爆破}; 180|&k4(10,15,25,30);&br;&k5(10,15,25,30,13);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の甲殻×2、砕竜の黒曜甲×2、砕竜の頭殻×1、砕竜の尻尾×1|
|  ││  │  &br;  ││  └&color(#006400){ディオスガンランス改};&br;  ││   │&br;  ││   │|30000z|368|放射2|&color(#ff6600){爆破}; 220|&k4(20,5,8,45);&br;&k5(20,5,8,45,13);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の拳×2、なぞの粘菌×5、砕竜の骨髄×1、鎧竜の延髄×1|
|  ││   │  &br;  ││   └&color(#3a58af){爆砕の銃槍};&br;  ││  &br;  ││  |55000z|414|放射3|&color(#ff6600){爆破}; 320|&k5(20,12,26,25,5);&br;&k5(20,12,26,25,15,3);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):砕竜の堅殻×5、砕竜の堅黒曜甲×4、砕竜の尖頭殻×2、ユニオン鉱石×5|
|  ││&br;  ││&br;  │└&color(#950070){フルボルテージ};&br;  │ │&br;  │ │|3650z|253|放射1|&color(#ff9900){雷}; 120|&k4(15,15,10,10);&br;&k4(15,15,10,20);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):ブヨブヨした皮×5、電機袋×3、ゴム質の皮×3|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):ブヨブヨした皮×8、電機袋×5、マカライト鉱石×10、ゴム質の皮×5|
|  │ │&br;  │ │&br;  │ └&color(#bf6000){フルジェネレート};&br;  │  │&br;  │  │|8000z|276|放射1|&color(#ff9900){雷}; 230|&k4(15,15,10,20);&br;&k4(15,15,10,30);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):重甲虫の甲殻×5、レビテライト鉱石×3、アルビノの中落ち×1|
|  │  │&br;  │  │&br;  │  └&color(#006400){レッドジェネレータ};&br;  │   │&br;  │   │|30000z|322|放射2|&color(#ff9900){雷}; 340|&k4(15,15,10,33);&br;&k5(15,15,10,39,7);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):魅惑色の柔肌×5、電撃袋×4、ゴム質の上皮×5|
|  │   │&br;  │   │&br;  │   └&color(#3a58af){ブラッディダイナモ};&br;  │    &br;  │    |45000z|345|放射3|&color(#ff9900){雷}; 500|&k5(15,8,10,42,25);&br;&k5(15,8,10,42,13);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):魅惑色の柔皮×2、魅惑色の翼膜×4、黒鎧竜の堅殻×3、アルビノの霜降り×1|
|  │&br;  │&br;  └&color(#950070){朱鬼銃槍 };&br;   │&br;   │|2600z|299|通常1| |&k3(22,8,22);&br;&k4(22,8,32,3);|-20%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):鬼蛙の鱗×3、鬼蛙の大牙×2、厳めしい頭骨×1|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):鬼蛙の鱗×6、鬼蛙の大牙×3、厳めしい頭骨×2、カワズの油×2|
|   │&br;   │&br;   ├&color(#950070){朱鬼銃槍【破岩】};&br;   ││&br;   ││|3100z|322|通常2| |&k3(13,12,25);&br;&k4(13,12,28,10);|-20% |---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):鬼蛙の爪×3、鬼蛙の甲殻×4、桃毛獣の爪×2、大きな骨×4|
|   ││&br;   │├&color(#ff0099){蒼鬼銃槍鉈}; &br;   │││&br;   │││|20000z|368|通常3|(&color(#33cccc){水};170)|&k4(12,8,30,12);&br;&k4(12,8,30,25);|-15%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):鬼蛙の上鱗×4、鬼蛙の巨大牙×3、厳めしい頭骨×3、カワズの殿油×1|
|   │││&br;   ││└&color(#006400){蒼鬼銃槍鉈【鬼拵】};&br;   ││  &br;   ││  |35000z|391|通常4|(&color(#33cccc){水};230)|&k4(12,8,30,25);&br;&k5(12,8,30,25,13);|-10%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):鬼蛙の尖爪×4、鬼蛙の堅殻×4、絞蛇竜の上鳴甲×3、堅牢な骨×3|
|   ││&br;   ││&br;   │└&color(#bf6000){ホワイトガンランス};&br;   │ │&br;   │ │|8900z|368|放射2|防+10|&k4(18,29,12,3);&br;&k4(18,29,12,13);|-15%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):鎧竜の頭殻×1、マカライト鉱石×15、火炎袋×6|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):鎧竜の頭殻×1、鎧竜の甲殻×10、マカライト鉱石×15、火炎袋☓6|
|   │ │&br;   │ └&color(#006400){ホワイトキャノン};&br;   │  │&br;   │  │|30000z|391|放射3|防+15|&k4(33,28,12,5);&br;&k5(33,28,12,10,8);|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):鎧竜の堅殻×10、鎧竜の頭殻×3、紅蓮石×4、爆炎袋×3|
|   │  │&br;   │  └&color(#3a58af){ブラックガンランス};&br;   │ &br;   │ |55000z|437|放射4|(&color(#ff0000){火};210)&br;防+20|&k4(17,33,20,10);&br;&k6(17,33,20,10,10,3);|-5%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒鎧竜の堅殻×10、竜玉×2、獄炎石×4、鎧竜の延髄×1|
|   │ &br;   └&color(#950070){シーダイバー};&br;    │&br;    │|3650z|253|拡散1|&color(#33cccc){水}; 160|&k4(45,5,15,12);&br;&k5(45,5,15,18,7);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の皮×4、化け鮫のヒレ×3、化け鮫の刃尾×1、肉厚な皮×3|
|    │ &br;    └&color(#bf6000){シーダイバー改&br;};     │&br;     │|8000z|276|拡散1|&color(#33cccc){水}; 270|&k4(38,12,8,20);&br;&k4(38,12,8,26,7);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の鱗×5、化け鮫の鋸歯×1、重甲虫の大顎×2、重甲虫の爪×3|
|     │ &br;     └&color(#006400){ディープバスター};&br;      │&br;      │|30000z|322|拡散2|&color(#33cccc){水}; 350|&k5(15,8,26,24,3);&br;&k5(15,8,26,24,15);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の上ヒレ×4、化け鮫の上皮×6、化け鮫の刃尾×2、化け鮫の鋸歯×2|
|      │ &br;      └&color(#3a58af){ディープガンバスター};&br;    &br;    |45000z|368|拡散2|&color(#33cccc){水}; 480|&k5(15,8,25,24,15);&br;&k6(15,8,26,24,15,12);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):化け鮫の上鱗×8、カワズの殿油×4、獄狼竜の堅殻×4、獄狼竜の尻尾×1|

**骨銃槍派生 [#c231c098]
|武器名|値段|攻撃力|砲撃|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:|||||||c
|骨銃槍&br;│&br;│|975z|184|通常 1| |&k3(35,5,10);&br;&k3(35,5,20);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):なぞの骨×2、鉄鉱石×2|
|│&br;└大骨銃槍&br; │&br; │|850z|207|通常 1| |&k3(21,19,10);&br;&k4(21,19,18,3);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):竜骨【小】×5、鉄鉱石×3、のりこねバッタ×1|
| │&br; └ジャギィガンランス&br;  │&br;  │|1400z|230|放射 1| |&k3(25,10,15);&br;&k4(25,10,15,12);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):狗竜の皮×5、鉄鉱石×7|
|  │&br;  │&br;  ├&color(#950070){ジャギィガンランス改&br;};  ││&br;  ││|2150z|253|放射 1| |&k4(25,5,12,8);&br;&k4(25,5,12,20);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):ドスゲネポスの皮×3、狗竜の爪×2、マカライト鉱石×5、爆薬×7|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):ドスゲネポスの皮×3、狗竜の爪×4、狗竜の皮×5、王者のエリマキ×2|
|  ││&br;  │├&color(#950070){フーリガンランス};&br;  │││&br;  │││|2600z|276|放射 1| |&k4(15,15,10,10);&br;&k4(15,15,10,23);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):桃毛獣の毛×3、とがった爪×2、ドラグライト鉱石×5、王者のエリマキ×2|
|  │││&br;  │││&br;  ││├&color(#bf6000){ティガバースト};&br;  ││││ &br;  ││││|8900z|345|拡散 1| |&k5(15,10,25,22,3);&br;&k5(15,10,25,22,15);|-15%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):轟竜の牙×4、轟竜の爪×5、轟竜の甲殻×2|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):轟竜の牙×4、轟竜の爪×5、轟竜の甲殻×4、轟竜の尻尾×2|
|  ││││&br;  │││└&color(#006400){轟銃槍【虎砲】&br;};  │││ │&br;  │││ │|30000z|368|拡散 2| |&k5(30,4,12,23,8);&br;&k5(30,4,12,23,21);|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):轟竜の鋭牙×4、轟竜の尖爪×5、轟竜の堅殻×2、獄炎石×3|
|  │││ │&br;  │││ └&color(#3a58af){カーサスバースト};&br;  │││  │&br;  │││  │|40000z|391|拡散 3|(&color(#ff6600){爆破};150)|&k5(10,13,20,27,17);&br;&k6(10,13,20,27,22,8);|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒轟竜の鋭牙×4、黒轟竜の尖爪×5、黒轟竜の堅殻×2、轟竜のアギト×1|
|  │││  │&br;  │││  ├&color(#ff0000){衝銃槍【威迫】 }; &br;  │││  │  &br;  │││  │ |70000z|437|拡散 4|(&color(#ff6600){爆破};200)|&k6(25,15,20,10,12,4);&br;&k6(25,15,20,10,12,17);|15%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):大轟竜の鋭牙×4、大轟竜の爆爪×5、脈動する爆心×1、火竜の紅玉×1|
|  │││  │&br;  │││  └&color(#3a58af){鬼銃槍&br;};  │││   │&br;  │││   │|70000z|414|拡散 4|&color(#ff9900){雷};220|&k5(25,10,15,15,5);&br;&k5(25,10,15,15,18);|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金獅子の尖角×3、堅牢な骨×6、堅竜骨×4、獄炎石×4|
|  │││   │&br;  │││   └&color(#ff0000){雷鬼銃槍ドラガン};&br;  │││ &br;  │││ |85000z|437|拡散 4|&color(#ff9900){雷};330|&k5(20,16,21,21,10);&br;&k6(20,16,21,21,15,7);|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):羅刹の金角×2、古龍骨×4、フルクライト鉱石×3、金獅子の闘魂×1|
|  │││&br;  │││&br;  ││└&color(#bf6000){アームofティラン&br;};  ││ │&br;  ││ │ |8000z|276|通常 2|&color(#008080){龍}; 150|&k4(12,10,28,10);&br;&k4(12,10,28,20);|20%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒触竜の甲殻×4、黒触竜の惨爪×2、黒触竜の触角×2、黒触竜の尻尾×1|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):黒触竜の甲殻×4、黒触竜の惨爪×3、黒触竜の触角×3、黒触竜の尻尾×2|
|  ││ │&br;  ││ └&color(#ff0099){アームofトリーズ};&br;  ││  │ &br;  ││  │ |12000z|299|通常 2|&color(#008080){龍}; 180|&k4(22,20,22,18);&br;&k5(22,20,22,20,10);|20%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒蝕竜の暗翼×3、黒蝕竜の鱗×5、天廻龍の尻尾×2、天廻龍の逆鱗×1|
|  ││  │&br;  ││  └&color(#006400){アームofアロガン};&br;  ││   │ &br;  ││   │ |30000z|322|通常 2|&color(#008080){龍}; 300|&k5(22,18,20,20,10);&br;&k6(22,18,20,20,15,5);|30%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒蝕竜の尖触角×1、黒蝕竜の鋭惨爪×4、黒蝕竜の上暗翼×4、黒蝕竜の闇玉×1|
|  ││   │&br;  ││   └&color(#ff0000){THEインパルス};&br;  ││ &br;  ││ |60000z|368|通常 3|&color(#008080){龍}; 400|&k6(22,18,22,10,12,3);&br;&k6(22,18,22,10,12,16);|40%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):天廻龍の尖角×1、天廻龍の鋭浄爪×4、純白の龍鱗×7、天廻龍の光玉×1|
|  ││&br;  │└&color(#950070){プリンセスバースト};&br;  │ │ &br;  │ │ |4250z|276|通常 1|&color(#800080){毒}; 170|&k4(13,10,12,15);&br;&k4(13,10,12,25);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の甲殻×4、火炎袋×2、ドラグライト鉱石×5|
