#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-04-23T14:59:00+09:00","default:admin","admin")
#title(【MHXX】ガーディアンZシリーズの性能と生産キー素材)
MHXXのガーディアンZシリーズの性能や生産に必要な素材をまとめています。
#include(防具リンク,notitle)
*ガーディアンZシリーズの性能と必要素材 [#q3c15406]
#contents
*ガーディアンZシリーズ(剣士)の性能 [#z4e962d1]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発動スキル|±4以内に&br;発動スキル|頭|胴|腕|腰|脚|計|備考|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|ガーディアンZ|640|830|0|0|0|0|0|[[ガード性能]]+2&br;[[砲術師>砲術]]&br;[[挑発>気配]]| |0|1|1|2|2|6| |

*ガーディアンZシリーズ(ガンナー)の性能 [#od358d99]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発動スキル|±4以内に&br;発動スキル|頭|胴|腕|腰|脚|計|備考|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|ガーディアンZ|380|500|0|0|0|0|0|[[ガード性能]]+2&br;[[反動軽減>反動]]+1&br;[[挑発>気配]]| |0|1|1|2|2|6|男性|

//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*ガーディアンZシリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#t0d09a11]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素材|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|||c
|ガーディアンZヘルム|128|166|0|0|0|0|0|0|[[ガード性能]]+4 &br;[[砲術]]+4 &br;[[気配]]-2 |ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;海竜の上皮×3&br;水竜の厚鱗×4|
|ガーディアンZスーツ|128|166|0|0|0|0|0|1|[[ガード性能]]+3&br;[[砲術]]+3&br;気配-2|ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;火竜の厚鱗×2&br;鎌蟹の重殻×4|
|ガーディアンZアーム|128|166|0|0|0|0|0|1|[[砲術]]+4&br;[[ガード性能]]+2&br;[[気配]]-2|ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;火竜の厚鱗×2&br;真珠色の艶皮×4|
|ガーディアンZコイル|128|166|0|0|0|0|0|2|[[ガード性能]]+3&br;[[砲術]]+1&br;[[気配]]-2|ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;火竜の厚鱗×2&br;盾蟹の重殻×4|
|ガーディアンZブーツ|128|166|0|0|0|0|0|2|[[ガード性能]]+3&br;[[砲術]]+2&br;[[気配]]-2|ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;火竜の厚鱗×2&br;雌火竜の重殻×4|
*ガーディアンZシリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#s398d9f0]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素材|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|||c
|ガーディアンZマスク|76|100|0|0|0|0|0|0|[[反動]]+4 &br;[[ガード性能]]+4 &br;[[気配]]-2 |ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;海竜の上皮×3&br;水竜の厚鱗×4|
|ガーディアンZベスト|76|100|0|0|0|0|0|1|[[反動]]+3&br;[[ガード性能]]+3&br;[[気配]]-2|ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;火竜の厚鱗×2&br;鎌蟹の重殻×4|
|ガーディアンZガード|76|100|0|0|0|0|0|1|[[反動]]+4&br;[[ガード性能]]+2&br;[[気配]]-2|ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;火竜の厚鱗×2&br;真珠色の艶皮×4|
|ガーディアンZコート|76|100|0|0|0|0|0|2|[[ガード性能]]+3&br;[[反動]]+1&br;[[気配]]-2|ココットチケットG×1&br;ピュアクリスタル×2&br;火竜の厚鱗×2&br;盾蟹の重殻×4|
|ガーディアンZフット|76|100|0|0|0|0|0|2|[[ガード性能]]+3&br;[[反動]]+2&br;[[気配]]-2|ココットチケットG×1 &br;ピュアクリスタル×2 &br;火竜の厚鱗×2 &br;雌火竜の重殻×4|
*ガーディアンZシリーズについてのコメント [#p307db07]
#pcomment_nospam(,noname,reply)
#pcomment(,noname,reply)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS