#author("2022-05-22T13:18:52+09:00;2017-04-23T15:03:00+09:00","default:admin","admin")
&aname(top);

*MHXXのシザーアクス [#eeed0cdb]

MHXXのシザーアクスの画像・性能。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)のシザーアクスについての情報をまとめています。
シザーアクスの派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。

#include(武器一覧,notitle)
**シザーアクスの能力 [#pf89c12e]
#htmlinsert(bukiimg.html)

//|画像|h
//|#ref(imagesスラアク/シザーアクス.gif,100%)|

#htmlinsert(enddiv.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
|シザーアクス|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|シザーアクスLV1|110|&color(#3366ff){水};8&br;&color(#000000){防御+10};|&color(#cc0000){強撃};|&k3(21,18,10);&br;&k4(21,18,20,3);|0%|O--|
|シザーアクスLV2|120|&color(#3366ff){水};11&br;&color(#000000){防御+15};|&color(#cc0000){強撃};|&k4(13,13,28,8);&br;&k4(13,13,28,21);|0%|O--|
|シザーアクスLV3|140|&color(#3366ff){水};12&br;&color(#000000){防御+1};8|&color(#cc0000){強撃};|&k4(23,10,26,16);&br;&k5(23,10,26,25,3);|0%|OO-|
|シザーアクスLV4|170|&color(#3366ff){水};14&br;&color(#000000){防御+20};|&color(#cc0000){強撃};|&k5(25,16,20,10,3);&br;&k6(25,16,20,10,13,3);|0%|OO-|
|巨爪ダイカイタイLV5|200|&color(#3366ff){水};15&br;&color(#000000){防御+22};|&color(#cc0000){強撃};|&k5(20,20,31,10,6);&br;&k6(20,20,31,10,13,6);|0%|OO-|
|シザーアクスLV1|110|&color(#3366ff){水};8&br;&color(#000000){防御+10};|&color(#cc0000){強撃};|&k3(21,18,10);&br;&k4(21,18,20,3);&br;|0%|O--|
|シザーアクスLV2|120|&color(#3366ff){水};11&br;&color(#000000){防御+15};|&color(#cc0000){強撃};|&k4(13,13,28,8);&br;&k4(13,13,28,21);&br;|0%|O--|
|シザーアクスLV3|140|&color(#3366ff){水};12&br;&color(#000000){防御+1};8|&color(#cc0000){強撃};|&k4(23,10,26,16);&br;&k5(23,10,26,25,3);&br;|0%|OO-|
|シザーアクスLV4|170|&color(#3366ff){水};14&br;&color(#000000){防御+20};|&color(#cc0000){強撃};|&k5(25,16,20,10,3);&br;&k6(25,16,20,10,13,3);&br;|0%|OO-|
|巨爪ダイカイタイLV5|200|&color(#3366ff){水};15&br;&color(#000000){防御+22};|&color(#cc0000){強撃};|&k5(20,20,31,10,6);&br;&k6(20,20,31,10,13,6);&br;|0%|OO-|

//point

#htmlinsert(enddiv.html)
**使用感・長所・短所 [#c4bf02f7]

ここに使用感などを記載してください

**派生元武器 [#t3e0ec15]
[[アイアンアックス]](LV2)

**シザーアクスの入手方法・レベルアップ素材 [#fe3d1552]
|武器&br;LV|>|入手・レベルアップに必要な素材|h
|生産|-|-|
|加工|盾蟹の甲殻×4、盾蟹の爪×2、鉄鉱石×5|1700z|
|2|盾蟹の甲殻×4、上竜骨×2、黒真珠×1、盾蟹素材8||
|3|盾蟹の堅殻×4、盾蟹の尖爪×2、カブレライト鉱石×5||
|4|鎌蟹の堅殻×4、堅竜骨×2、盾蟹素材上位10||
|5|天廻龍の上虹翼×2、獰猛化盾蟹殻×4、黒真珠×5、盾蟹素材上位12||

**シザーアクスの派生先 [#yb69784a]
なし

[[上へ戻る>#top]]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS