&aname(top);

*ショットボウガン・蒼 [#z792dbb7]

ショットボウガン・蒼の画像・性能。
モンスターハンタークロス(MHX)のショットボウガン・蒼についての情報をまとめています。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)のショットボウガン・蒼についての情報をまとめています。
ショットボウガン・蒼の派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。

#include(武器一覧,notitle)
**メニュー [#x1889bf0]
#contents
**ショットボウガン・蒼の能力 [#zd258723]
#htmlinsert(bukiimg.html)

//|画像|h
//|#ref(imagesガンナー武器/武器名.gif,100%)|

#htmlinsert(enddiv.html)
|武器名|攻撃力&br;特殊|リロード&br;反動&br;ブレ|内蔵弾(所持/装填)|速射(連発/隙)|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||||||||c
|ショットボウガン・蒼Lv1|160|やや遅い&br;中&br;なし|Lv2水冷弾(24/3)&br;鬼人弾(5/1)&br;硬化弾(5/1)|Lv2通常弾(3,小)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|6/6/6&br;2/-/-&br;6/4/-&br;1/-/-&br;1/-/-|回&br;毒&br;麻&br;睡&br;減|2/2&br;-/-&br;-/-&br;2/1&br;-/-|火&br;水&br;雷&br;氷&br;龍|-&br;3&br;-&br;-&br;-&br;-|20%|---|
|ショットボウガン・蒼Lv2|180|やや遅い&br;中&br;なし|Lv2水冷弾(27/3)&br;Lv2電撃弾(27/3)&br;鬼人弾(5/1)&br;硬化弾(5/1)|Lv2通常弾(3,小)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|7/6/7&br;3/-/-&br;6/4/-&br;1/-/-&br;1/-/-|回&br;毒&br;麻&br;睡&br;減|2/2&br;-/-&br;-/-&br;3/1&br;-/-|火&br;水&br;雷&br;氷&br;龍|-&br;4&br;-&br;-&br;-&br;-|20%|---|
|ショットボウガン・蒼Lv3|190|やや遅い&br;中&br;なし|Lv2水冷弾(27/5)&br;Lv2電撃弾(27/5)&br;鬼人弾(5/1)&br;硬化弾(5/1)|Lv2通常弾(3,小)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|8/6/8&br;3/-/-&br;6/5/-&br;1/-/-&br;1/-/-|回&br;毒&br;麻&br;睡&br;減|2/2&br;-/-&br;-/-&br;3/1&br;-/-|火&br;水&br;雷&br;氷&br;龍|-&br;4&br;-&br;-&br;-&br;-|20%|---|
|■バレットシャワー・蒼Lv4|200|やや遅い&br;中&br;なし|Lv2水冷弾(30/6)&br;Lv2電撃弾(30/6)&br;鬼人弾(5/1)&br;硬化弾(5/1)|Lv2通常弾(3,小)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|9/6/9&br;3/-/-&br;6/5/-&br;1/-/-&br;1/-/-|回&br;毒&br;麻&br;睡&br;減|2/2&br;-/-&br;-/-&br;3/1&br;-/-|火&br;水&br;雷&br;氷&br;龍|-&br;4&br;-&br;-&br;-&br;-|20%|---|

//point

#htmlinsert(enddiv.html)
**使用感・長所・短所 [#v3d44c7e]

ここに使用感などを記載してください

Lv2通常弾(3,小)速射が使える数少ないライトボウガン(上位序盤では)
Lv2属性弾2つがなかなかの威力と弾数で使えるレベル(水と雷というのがいい)
パワーリロードや全弾装填を組み合わせるとリロードが遅めなのをカバーし
徹甲弾、拡散弾、散弾を回し打ちで全力ばら撒きしつつ睡眠弾で爆殺可と(ソロには)凄く便利にまとまっている。サポート銃には向いていない
**派生元武器 [#c0778ce8]

[[ショットボウガン・白]]

**ショットボウガン・蒼の入手方法・レベルアップ素材 [#o713e2e5]

上位に上がってドスランポスを数頭狩れば作成できるお手軽さにもかかわらず、Lv2通常弾の速射のおかげでなかなかの火力を持つ。
強化素材もLv3まではすんなり集めることができ、内蔵弾薬も種類、所持数、装填数の伸びも良い。
上位クエストに挑むライトボウガン使いの、頼れる一丁と言えるだろう。

|武器&br;Lv|入手・レベルアップに必要な素材|h
|生産|ランポスの大上皮×6、ランポスの大尖爪×3、ランポスの上鱗×8、上質な鳥竜骨×3|
|加工|ランポスの大上皮×4、ランポスの上皮×6、ランポスの大爪×6、鳥竜種の牙×20|
|2|ユニオン鉱石×4、尖竜骨×3、ドスランポスの頭×1、ランポス素材上位8|
|3|堅竜骨×2、大水袋×1、電撃袋×1、ドスランポス素材上位8|
|4|獰猛化狩猟の証Ⅱ×1、鳥竜玉×2、ドスランポス素材上位12|

**ショットボウガン・蒼の派生先 [#l1cc4018]
なし
[[上へ戻る>#top]]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS