*MHXXの武器名 [#db8b9b47]

MHXの武器名の画像・性能。
MHXXの武器名の画像・性能。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)の武器名についての情報をまとめています。
武器名の派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。

#include(武器一覧,notitle)

[[MHXの弓一覧へ戻る>MHX弓一覧]]
[[MHXXの弓一覧へ戻る>MHX弓一覧]]

**ソニックボウの能力 [#o3425a1f]
#htmlinsert(bukiimg.html)

//|画像|h
//|#ref(images弓/武器名.gif,100%)|

#htmlinsert(enddiv.html)
|武器名|攻撃|特殊&br;効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|会心|スロット|h
|ソニックボウLv1| 100|&color(#d2691e){雷};10|連射1| 貫通2| 連射3|&color(#008080){拡散3};|集中|強1―接ペ&br;―麻―――|0%|O--|
|ソニックボウLv2|110|&color(#d2691e){雷};17|連射2|貫通2|連射3|&color(#008080){拡散3};|集中|強1―接ペ&br;―麻―――|0%|O--|
|ソニックボウLv3|130|&color(#d2691e){雷};19|連射2|貫通3|連射3|&color(#008080){拡散3};|集中|強1―接ペ&br;―麻―――|0%|O--|
|ソニックボウLv4| 160|&color(#d2691e){雷};21|連射2| 貫通3| 連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強1属1接ペ&br;―麻―――|0%|OO-|
|ソニックリゾネイターLv5| 180|&color(#d2691e){雷};23|連射2| 貫通3| 連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強1属1接ペ&br;―麻―――|0%|OO-|

//point

**派生元武器 [#p1b8bba0]

[[ベルダーボウ]]

**ソニックボウの入手方法・レベルアップ素材 [#r4381c75]
|武器&br;Lv|入手・レベルアップに必要な素材|h
|生産|-|
|加工|電気袋×1、ランゴスタの甲殻×6、カンタロスの羽×3、キラビートル×2|
|2|雷光虫×5、ドスヘラクレス×5、甲虫種素材10|
|3|古龍の血×1、カンタロスの頭×2、甲虫種素材12|
|4|電撃袋×4、カンタロスの薄羽×2、ランゴスタの堅殻×10、真珠色の柔皮×2|
|5|獰猛化重甲虫殻×1、徹甲虫の薄羽×4、モンスターの濃汁×8、甲虫種素材上位12|

**ソニックボウの派生先 [#c8569e8d]
|解放&br;Lv|解放武器|加工に必要な素材|h
|3|[[翅弓カゲロウ]]|徹甲虫の堅殻×4、徹甲虫の薄羽×2、徹甲虫の尖角×1、モンスターの体液×5|


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS