#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-04-23T15:00:00+09:00","default:admin","admin")
#title(【MHXX】タロスXシリーズの性能と生産キー素材)
MHXXのタロスXシリーズの性能や生産に必要な素材をまとめています。
#include(防具リンク,notitle)
*タロスXシリーズの性能と必要素材 [#r730f5b8]
#contents
*タロスXシリーズ(剣士)の性能 [#nce7913f]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発動スキル|±4以内に&br;発動スキル|頭|胴|腕|腰|脚|計|備考|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|タロスX|480|690|-5|-5|-5|-5|20|[[龍属性攻撃強化>龍属性攻撃]]+2&br;[[龍耐性【小】>龍耐性]]| [[龍耐性【大】>龍耐性]]|1|1|2|2|2|8| |

*タロスXシリーズ(ガンナー)の性能 [#s3b2352c]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発動スキル|±4以内に&br;発動スキル|頭|胴|腕|腰|脚|計|備考|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|タロスX|285|420|-5|-5|-5|-5|30|[[龍属性攻撃強化>龍属性攻撃]]+2&br;[[龍耐性【小】>龍耐性]]| [[龍耐性【大】>龍耐性]]|1|1|2|2|2|8| |

//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*タロスXシリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#jf1eb1ea]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素材|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|||c
|タロスXヘルム|96|138|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+5 |カンタロスの斬羽×1 &br;カンタロスの薄羽×3 &br;王族カナブン×5 &br;モンスターの特濃×1|
|タロスXメイル|96|138|-1|-1|-1|-1|4|1|[[龍属性攻撃]]+5&br;[[龍耐性]]+2|カンタロスの斬羽×1&br;カンタロスの堅殻×4&br;大地の結晶×4&br;王族カナブン×5|
|タロスXアーム|96|138|-1|-1|-1|-1|4|2|[[龍耐性]]+4&br;[[龍属性攻撃]]+1|カンタロスの斬羽×1 &br;カンタロスの薄羽×3 &br;カブレライト鉱石×5 &br;モンスターの特濃×1|
|タロスXフォールド|96|138|-1|-1|-1|-1|4|2|[[龍耐性]]+4|カンタロスの斬羽×1&br;カンタロスの薄羽×3&br;王族カナブン×5&br;モンスターの特濃×1|
|タロスXグリーヴ|96|138|-1|-1|-1|-1|4|2|[[龍属性攻撃]]+4&br;[[龍耐性]]+3|カンタロスの斬羽×1&br;カンタロスの薄羽×3&br;エルトライト鉱石×6&br;モンスターの濃汁×5|
*タロスXシリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#y5c1ce63]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素材|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|||c
|タロスXキャップ|57|84|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+6 |カンタロスの斬羽×1 &br;カンタロスの薄羽×3 &br;王族カナブン×5 &br;モンスターの特濃×1|
|タロスXレジスト|57|84|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+5&br;[[龍耐性]]+2|カンタロスの斬羽×1&br;カンタロスの堅殻×4&br;大地の結晶×4&br;王族カナブン×5|
|タロスXガード|57|84|-1|-1|-1|-1|6|2|[[龍耐性]]+4&br;[[龍属性攻撃]]+1|カンタロスの斬羽×1&br;カンタロスの薄羽×3&br;カブレライト鉱石×5&br;モンスターの特濃×1|
|タロスXコート|57|84|-1|-1|-1|-1|6|2|[[龍耐性]]+4|カンタロスの斬羽×1&br;カンタロスの薄羽×3&br;王族カナブン×5&br;モンスターの特濃×1|
|タロスXレギンス|57|84|-1|-1|-1|-1|6|2|[[龍耐性]]+3&br;[[龍属性攻撃]]+3|カンタロスの斬羽×1 &br;カンタロスの薄羽×3 &br;エルトライト鉱石×6 &br;モンスターの濃汁×5|
*タロスXシリーズについてのコメント [#j0f29048]
#pcomment_nospam(,noname,reply)
#pcomment(,noname,reply)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS