#author("2022-05-22T13:18:52+09:00;2017-04-23T15:02:00+09:00","default:admin","admin")
&aname(top);

*MHXXのチェーンブレイド [#hce054e2]

MHXXのチェーンブレイドの画像・性能。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)のチェーンブレイドについての情報をまとめています。
チェーンブレイドの派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。

#include(武器一覧,notitle)
**チェーンブレイドの能力 [#jc142983]
#htmlinsert(bukiimg.html)

//|画像|h
//|#ref(images剣士武器/チェーンブレイド.gif,100%)|

#htmlinsert(enddiv.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
|チェーンブレイド|攻撃|効果|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|チェーンブレイドLV1|150|&color(#d2691e){雷};8|&k4(16,8,10,16);&br;&k4(16,8,10,29);|0%|O--|
|チェーンブレイドLV2|180|&color(#d2691e){雷};10|&k4(8,15,20,19);&br;&k4(8,15,20,31);|0%|O--|
|チェーンブレイドLV3|200|&color(#d2691e){雷};12|&k4(10,10,30,24);&br;&k5(10,10,30,31,6);|0%|O--|
|ランバラルムLV4|230|&color(#d2691e){雷};14|&k4(10,15,20,28);&br;&k5(10,15,20,28,13);|0%|O--|
|チェーンブレイドLV1|150|&color(#d2691e){雷};8|&k4(16,8,10,16);&br;&k4(16,8,10,29);&br;|0%|O--|
|チェーンブレイドLV2|180|&color(#d2691e){雷};10|&k4(8,15,20,19);&br;&k4(8,15,20,31);&br;|0%|O--|
|チェーンブレイドLV3|200|&color(#d2691e){雷};12|&k4(10,10,30,24);&br;&k5(10,10,30,31,6);&br;|0%|O--|
|ランバラルムLV4|230|&color(#d2691e){雷};14|&k4(10,15,20,28);&br;&k5(10,15,20,28,13);&br;|0%|O--|
|LV5|   | | | | |
|刀鋸【雷斬】LV6|340|&color(#d2691e){雷};18|&k5(14,6,20,18,12);&br;&k6(14,6,20,18,14,8);||O--|
|刀鋸【雷斬】LV6|340|&color(#d2691e){雷};18|&k5(14,6,20,18,12);&br;&k6(14,6,20,18,14,8);&br;||O--|

//point

#htmlinsert(enddiv.html)
**使用感・長所・短所 [#p572914a]
ここに使用感などを記載してください
**派生元武器 [#c8736a3b]

[[ガーディアンソード]]

**チェーンブレイドの入手方法・レベルアップ素材 [#qfb38ab7]
|武器&br;LV|入手・レベルアップに必要な素材|h
|生産|-|
|加工|カブレライト鉱石×8、ライトクリスタル×4、雷光虫×8|
|2|電撃袋×3、超電雷光虫×5、鉱石素材12|
|3|獰猛な電気袋×2、雷狼竜の高電毛×3、鉱石素材上位12|
|4|獰猛な帯電毛×2、ノヴァクリスタル×3、ユニオン鉱石×8|
|5|雷電袋×2、真珠色の艶皮×4、雷光ゼリー×8|
|6|金獅子の黒荒毛×2、ピュアクリスタル×3、アルティマ結晶×8、鉱石素材G級×12|
**チェーンブレイドの派生先 [#b5e91cea]

なし
[[上へ戻る>#top]]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS