*テオ・テスカトルの肉質 [#z70b56bc]

通常時

|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|氷|雷|龍|エ&br;キ&br;ス|h
|頭|40|40|30|0|25|10|10|30| |
|腹|35|50|25|0|10|10|5|20| |
|背中|20|25|30|0|10|10|5|20| |
|翼|20|15|20|0|10|10|5|20| |
|前脚|35|25|20|0|10|10|5|15| |
|後脚|25|40|25|0|15|10|5|20| |
|尻尾|35|25|60|0|25|10|5|35| |

炎纏い時

|部&br;位|切&br;断|打&br;撃|弾|火|水|氷|雷|龍|エ&br;キ&br;ス|h
|頭|40|40|30|0|30|30|10|35| |
|腹|25|40|25|0|15|15|5|10| |
|背中|20|25|20|0|15|15|5|10| |
|翼|20|15|20|0|15|15|5|10| |
|前脚|25|25|20|0|15|15|5|10| |
|後脚|25|30|25|0|20|20|5|10| |
|尻尾|25|25|40|0|25|25|5|35| |
|頭|40|40|30|0|30|10|10|35| |
|腹|25|40|25|0|15|10|5|10| |
|背中|20|25|20|0|15|10|5|10| |
|翼|20|15|20|0|15|10|5|10| |
|前脚|25|25|20|0|15|10|5|10| |
|後脚|25|30|25|0|20|10|5|10| |
|尻尾|25|25|40|0|25|10|5|35| |

数値が高いほど効きやすい。




トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS