&aname(top);

*MHXXのドロスヴォイス [#ebfae681]

MHXのドロスヴォイスの画像・性能。
MHXXのドロスヴォイスの画像・性能。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)のドロスヴォイスについての情報をまとめています。
ドロスヴォイスの派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。

#include(武器一覧,notitle)
**ドロスヴォイスの能力 [#yecc3a72]
#htmlinsert(bukiimg.html)

//|画像|h
//|#ref(images剣士武器/ドロスヴォイス.gif,100%)|

#htmlinsert(enddiv.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
|ドロスヴォイス|攻撃|効果|音色|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||BGCOLOR(#c0c0c0):||||c
|ドロスヴォイスLv1|80|COLOR(#3366FF):水32|COLOR(#FFFFFF):白COLOR(#0000FF):青COLOR(#008000):緑|緑短|-|○--|
|ドロスヴォイスLv2|110|COLOR(#3366FF):水34|COLOR(#FFFFFF):白COLOR(#0000FF):青COLOR(#008000):緑|緑短|-|○--|
|ドロスヴォイスLv3|130|COLOR(#3366FF):水36|COLOR(#800080):紫COLOR(#0000FF):青COLOR(#008000):緑|青短|-|○○-|
|ドロスヴォイスLv4|150|COLOR(#3366FF):水38|COLOR(#800080):紫COLOR(#0000FF):青COLOR(#008000):緑|青短|-|○○-|
|ドロスヴォイスLv5|170|COLOR(#3366FF):水40|COLOR(#800080):紫COLOR(#0000FF):青COLOR(#008000):緑|青短|-|○○-|
|ロア=ルドラLv6|200|COLOR(#3366FF):水42|COLOR(#800080):紫COLOR(#0000FF):青COLOR(#008000):緑|青短|-|○○-|

//point

#htmlinsert(enddiv.html)
**笛効果 [#j7becf25]
|>|~Lv2|Lv3~|旋律|笛効果|h
|>|CENTER:■||COLOR(#FFFFFF):白白|自分強化|
|>||CENTER:■|COLOR(#800080):紫紫|~|
|>|CENTER:■||COLOR(#FFFFFF):白COLOR(#008000):緑COLOR(#0000FF):青|スタミナ減少無効【小】|
|>||CENTER:■|COLOR(#800080):紫COLOR(#008000):緑COLOR(#0000FF):青COLOR(#008000):緑|スタミナ減少無効【大】|
|>|CENTER:■|CENTER:■|COLOR(#0000FF):青青COLOR(#008000):緑|風圧軽減|
|>|CENTER:■||COLOR(#FFFFFF):白COLOR(#0000FF):青青|防御力強化【小】|
|>||CENTER:■|COLOR(#800080):紫COLOR(#0000FF):青青COLOR(#800080):紫|防御力強化【大】|
|>|CENTER:■||COLOR(#FFFFFF):白COLOR(#008000):緑COLOR(#FFFFFF):白|体力回復【小】|
|>||CENTER:■|COLOR(#800080):紫COLOR(#008000):緑COLOR(#800080):紫|体力回復【大】|
|>|CENTER:■||COLOR(#008000):緑COLOR(#0000FF):青COLOR(#FFFFFF):白COLOR(#0000FF):青|体力回復【小】&解毒|
|>||CENTER:■|COLOR(#008000):緑COLOR(#0000FF):青COLOR(#800080):紫COLOR(#0000FF):青|体力回復【大】&解毒|
**派生元武器 [#qd76476b]

[[ベルダーホルン]]

**ドロスヴォイスの入手方法・レベルアップ素材 [#q711be36]
|武器&br;Lv|入手・レベルアップに必要な素材|h
|派生|海綿質の皮×3、水獣の鱗×3、水獣の爪×3、雷光虫×4|
|2|海竜の背電殻×2、水袋×3、水獣素材8|
|3|海綿質の上皮×5、水獣の上鱗×5、水獣の鋭爪×3|
|4|高級なトサカx3、電撃袋x3、水獣素材上位8|
|5|重甲虫の堅胸殻x3、超電雷光虫x5、水獣素材上位10|
|6|獰猛な帯電毛x4、獰猛化水獣鱗x6、獰猛な水袋x4、竜玉x1|
**ドロスヴォイスの派生先 [#n50c4cd7]
該当なし

[[上へ戻る>#top]]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS