|武器名|価格|攻撃力|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|h
||RIGHT:|||RIGHT:|||||||||||c
| | | | | |通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|-&br;-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|-&br;-&br;-&br;-&br;-&br;-|%| |
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb): |
| | | | | |通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|-&br;-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|-&br;-&br;-&br;-&br;-&br;-|%| |
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8): |
|&br;&br;&color(#006400){ブリザードカノン};&br;│&br;│&br;│|30000z|221|やや速い&br;中&br;なし|Lv1貫通弾,3,中|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/5/-&br;4/6/5&br;2/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|-/2&br;-/-&br;-/-&br;3/-&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|-&br;-&br;-&br;3&br;-&br;-|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|2&br;2&br;1&br;-&br;-&br;-|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):氷牙竜の上毛皮×6、琥珀色の鋭牙×5、化け鮫の鋸場×4、氷結袋×3|
|│ &br;│ &br;│ &br;└&color(#3a58af){ブリザードタビュラ};&br;  &br;  &br;  |50000z|260|速い&br;中&br;なし|Lv1貫通弾,3,中&br;氷結弾,3,小|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/6/-&br;4/6/5&br;2/3/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|-/2&br;-/-&br;-/-&br;3/-&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|-&br;-&br;-&br;4&br;-&br;-|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|2&br;2&br;1&br;-&br;-&br;-|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):氷牙竜の上毛皮×4、鋼龍の尖爪×4、鋼龍の翼膜×3、竜玉×2|




トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS