#author("2022-05-22T13:18:52+09:00;2017-04-23T15:02:00+09:00","default:admin","admin")
&aname(top);

*MHXXのブレイドガード [#m1be6507]

MHXXのブレイドガードの画像・性能。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)のブレイドガードについての情報をまとめています。
ブレイドガードの派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。
[[チャージアックス一覧へ戻る>MHXXチャージアックス一覧]]

#include(武器一覧,notitle)
**ブレイドガードの能力 [#k5d4d16b]
#htmlinsert(bukiimg.html)

//|画像|h
//|#ref(imagesチャアク/ブレイドガード.gif,100%)|

#htmlinsert(enddiv.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
|ブレイドガード|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2       &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
|ブレイドガード|110||榴弾|&k4(14,6,8,22);&br;&k4(14,6,8,32);||---|
|ナデギリLV6|210||榴弾|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);||O--|
|ナデギリマクリLV8|330||榴弾|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k7(12,6,20,18,14,14,6);||O--|
|ブレイドガード|110||榴弾|&k4(14,6,8,22);&br;&k4(14,6,8,32);&br;||---|
|ナデギリLV6|210||榴弾|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);&br;||O--|
|ナデギリマクリLV8|330||榴弾|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k7(12,6,20,18,14,14,6);&br;||O--|

//point

#htmlinsert(enddiv.html)
**使用感・長所・短所 [#i617b129]
ここに使用感などを記載してください
**派生元武器 [#hfbbd152]

[[骨盾斧]]

**ブレイドガードの入手方法・レベルアップ素材 [#mb79da27]
|武器&br;LV|入手・レベルアップに必要な素材|h
|生産|-|
|加工|鎌蟹の爪×4、竜頭殻×2、鉄鉱石×10|
|2|鎌蟹の甲殻×3、海竜の爪×3、鎌蟹素材×8|
|3|黒真珠×2、千刃竜の翼爪×3、鎌蟹素材×10|
|4|鎌蟹の尖爪×4、鎌蟹の堅殻×3、カブレライト鉱石×5|
|5|鎌蟹の堅脚×3、炎戈竜の鋭爪×4、鎌蟹素材上位×10|
|6|獰猛な尖爪×2、獰猛化鎌蟹殻×4、竜頭殻×5、鎌蟹素材G級12|
|7|鎌蟹の剛爪×4、鎌蟹の重殻×3、エルトライト鉱石×5|
|8|獰猛な重尖爪×2、獰猛化鎌蟹重殻×4、才覚の証×2、鎌蟹素材G級10|
**ブレイドガードの派生先 [#e5293021]
[[シルトインセクト]]

[[上へ戻る>#top]]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS