#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-04-23T15:00:00+09:00","default:admin","admin")
#title(【MHXX】ムーファXシリーズの性能と生産キー素材)
MHXXのムーファXシリーズの性能や生産に必要な素材をまとめています。
#include(防具リンク,notitle)
*ムーファXシリーズの性能と必要素材 [#hb52d3e6]
#contents
*ムーファXシリーズ(剣士)の性能 [#f99bcc48]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発動スキル|±4以内に&br;発動スキル|頭|胴|腕|腰|脚|計|備考|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|ムーファX|360|528|-4|0|8|12|0|[[雷属性攻撃強化>雷属性攻撃]]+2&br;[[逆恨み>逆上]]&br;[[寒さ無効>耐寒]]| |1|0|0|0|-|1|4点セット|

*ムーファXシリーズ(ガンナー)の性能 [#x81f1d44]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発動スキル|±4以内に&br;発動スキル|頭|胴|腕|腰|脚|計|備考|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|ムーファX|208|316|-4|0|12|16|0|[[雷属性攻撃強化>雷属性攻撃]]+2&br;[[逆恨み>逆上]]&br;[[寒さ無効>耐寒]]| |1|0|0|0|-|1|4点セット|

//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*ムーファXシリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#obf9b86a]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素材|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|||c
|ムーファXヘッド|90|132|-1|0|2|3|0|1|[[耐寒]]+3 &br;[[逆上]]+3 &br;[[雷属性攻撃]]+2 |極上の毛皮×4 &br;雲羊鹿の毛玉×2 &br;雲羊鹿の角×4 &br;エルトライト鉱石×6|
|ムーファXスーツ|90|132|-1|0|2|3|0|0|[[雷属性攻撃]]+4&br;[[耐寒]]+3&br;[[逆上]]+2|極上の毛皮×4&br;雲羊鹿の毛玉×2&br;雲羊鹿の角×4&br;大猪の大剛牙×3|
|ムーファXグラブ|90|132|-1|0|2|3|0|0|[[雷属性攻撃]]+5&br;[[逆上]]+2&br;[[耐寒]]+1|極上の毛皮×4 &br;雲羊鹿の毛玉×2 &br;雲羊鹿の角×4 &br;首鳴竜の特上皮×6|
|ムーファXコイル|90|132|-1|0|2|3|0|0|[[雷属性攻撃]]+4&br;[[耐寒]]+3&br;[[逆上]]+3|極上の毛皮×4&br;雲羊鹿の毛玉×2&br;雲羊鹿の角×4&br;水獣の剛爪×2|
*ムーファXシリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#g426c8c4]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素材|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|||c
|ムーファXウィッグ|52|79|-1|0|3|4|0|1|[[耐寒]]+4 &br;[[逆上]]+3 &br;[[雷属性攻撃]]+2 |極上の毛皮×4 &br;雲羊鹿の毛玉×2 &br;雲羊鹿の角×4 &br;エルトライト鉱石×6|
|ムーファXジャケット|52|79|-1|0|3|4|0|0|[[雷属性攻撃]]+4&br;[[耐寒]]+3&br;[[逆上]]+2|極上の毛皮×4&br;雲羊鹿の毛玉×2&br;雲羊鹿の角×4&br;大猪の大剛牙×3|
|ムーファXカフス|52|79|-1|0|3|4|0|0|[[雷属性攻撃]]+5&br;[[逆上]]+2&br;[[耐寒]]+1|極上の毛皮×4&br;雲羊鹿の毛玉×2&br;雲羊鹿の角×4&br;首鳴竜の特上皮×6|
|ムーファXコート|52|79|-1|0|3|4|0|0|[[雷属性攻撃]]+4&br;[[逆上]]+3&br;[[耐寒]]+2|極上の毛皮×4&br;雲羊鹿の毛玉×2&br;雲羊鹿の角×4&br;水獣の剛爪×2|
*ムーファXシリーズについてのコメント [#p6b861ea]
#pcomment_nospam(,noname,reply)
#pcomment(,noname,reply)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS