|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br;|水&br;|雷&br;|氷&br;|龍&br;|発動スキル&br;|±4以内に&br;発動スキル&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|備考&br;|h
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:||||||||||c
|[[ブレイブS]]|240|550|0|0|0|0|0|[[火属性攻撃強化>火属性攻撃]]+1&br;[[挑戦者>闘魂]]+1&br;[[乗り名人>乗り]]| |2|1|0|0|0|3| |
|[[ドーベル]]|270|580|-10|0|0|0|20|[[気絶確率半減>気絶]]&br;[[属性やられ無効>属性耐性]]&br;[[龍属性攻撃強化>龍属性攻撃]]+1| |2|1|0|1|1|5| |
|[[ダマスク]]|300|610|-5|10|-15|5|-5|[[抜刀術【技】>抜刀会心]]&br;[[明鏡止水>無心]]|[[だるま無効>だるま]]|0|0|0|1|2|3| |
|[[ダマスクR]]|280|590|-5|10|-15|5|-5|[[抜刀術【技】>抜刀会心]]&br;[[明鏡止水>無心]]| |0|0|0|1|1|2| |
|[[クロムメタル]]|112|236|-4|-4|-4|-4|8|胴系統倍加| |-|-|-|-|0|0|腰脚2点|
|[[アーティアS]]|300|610|5|-10|-10|10|15|[[雷属性攻撃強化>雷属性攻撃]]+1&br;[[罠師>高速設置]]|[[鉄面皮>対防御DOWN]]|3|1|0|1|0|5| |
|[[アーティアR]]|280|590|5|-10|-10|10|15|[[雷属性攻撃強化>雷属性攻撃]]+1&br;[[罠師>高速設置]]|[[雷属性攻撃強化>雷属性攻撃]]+2&br;[[鉄面皮>対防御DOWN]]|0|1|1|0|0|2| |
|[[セルタス]]|300|610|-15|20|-10|-10|25|[[砲術王>砲術]]&br;[[業物>斬れ味]]&br;[[英雄の護り>英雄の盾]]| |0|0|0|0|0|0| |
|[[レウスS]]|290|600|20|0|-10|0|-20|[[攻撃力UP【中】>攻撃]]&br;[[弱点特効>痛撃]]| |0|1|1|2|1|5| |
|[[EXレウス]]|310|620|20|0|-10|0|-20|[[火事場力>底力]]+1&br;[[南風の狩人>炎熱適応]]|[[火事場力>底力]]+2&br;[[悪霊の加護>加護]]|0|1|0|2|0|3| |
|[[レウスR]]|270|580|20|0|-10|0|-20|[[攻撃力UP【中】>攻撃]]&br;[[弱点特効>痛撃]]|[[攻撃力UP【大】>攻撃]]|0|0|1|0|1|2| |
|[[ラギアS]]|290|600|-15|10|20|-5|-10|[[属性攻撃強化>属性攻撃]]&br;[[スタミナ急速回復>気力回復]]|[[ガード性能]]+1|1|2|0|0|0|3| |
|[[ラギアR]]|270|580|-15|10|20|-5|-10|[[属性攻撃強化>属性攻撃]]&br;[[ガード性能]]+1|[[スタミナ急速回復>気力回復]]|0|1|0|0|0|1| |
|[[ジンオウS]]|290|600|0|-5|20|-20|5|[[力の解放]]+2&br;[[会心撃【属性】>属性会心]]| |0|0|0|1|1|2| |
|[[EXジンオウ]]|310|620|0|-5|20|-20|5|[[力の解放]]+1&br;[[連撃の心得>連撃]]|[[力の解放]]+2&br;[[挑発>気配]]|1|0|1|0|1|3| |
|[[ミツネS]]|250|560|0|10|-15|5|-5|[[泡沫の舞>泡沫]]&br;[[腹減り半減>腹減り]]|[[死中に活>窮地]]|0|1|1|0|1|3| |
|[[ゼクスS]]|290|600|0|-10|15|-15|10|[[気絶確率半減>気絶]]&br;[[連撃の心得>連撃]]&br;[[スタミナ急速回復>気力回復]]| |0|0|1|0|1|2| |
|[[ガムートS]]|330|640|-15|5|-5|15|10|[[耐震]]&br;[[北風の狩人>寒冷適応]]|[[破壊王>重撃]]|2|0|2|0|0|4| |
|[[ディノS]]|300|610|15|-15|5|0|-5|[[斬れ味レベル>匠]]+1&br;[[剛刃研磨>研磨術]]|[[斬れ味レベル>匠]]+2|2|0|0|2|2|6| |
|[[アグナ]]|300|610|20|-20|0|-5|0|[[南風の狩人>炎熱適応]]&br;[[ガード性能]]+1| |2|0|2|0|0|4| |
|[[ゴアS]]|300|610|-10|10|-5|10|-10|[[回避性能]]+1&br;[[無我の境地>狂撃耐性]]|[[回避性能]]+2|1|0|0|1|1|3| |
|[[EXゴア]]|320|630|-10|10|-5|10|-10|[[バイオドクター>細菌学]]&br;[[挑戦者>闘魂]]+1|[[挑戦者>闘魂]]+2|1|0|0|1|1|3| |
|[[ゴアR]]|280|590|-10|10|-5|10|-10|[[挑戦者>闘魂]]+1&br;[[無我の境地>狂撃耐性]]|[[挑戦者>闘魂]]+2|0|0|1|1|0|2| |
|[[レギオスS]]|300|610|10|0|-15|-10|0|[[体術]]+1&br;[[抜刀術【技】>抜刀会心]]|[[体術]]+2|1|0|0|2|0|3| |
|[[ドボル]]|330|640|-15|10|5|-10|5|[[破壊王>重撃]]|集中|1|0|0|1|1|3| |
|[[レックスS]]|280|610|10|0|-15|0|-10|[[早食い>食事]]+2&br;[[耳栓>聴覚保護]]|[[高級耳栓>聴覚保護]]&br;[[体力回復量DOWN>回復量]]|0|0|1|0|1|2| |
|[[EXレックス]]|320|630|10|0|-15|0|-10|[[早食い>食事]]+1&br;[[逆恨み>逆上]]&br;[[お肉大好き>肉食]]|[[早食い>食事]]+2|0|0|1|0|1|2| |
|[[レックスR]]|280|590|10|0|-15|0|-10|[[耳栓>聴覚保護]]&br;[[早食い>食事]]+1|[[高級耳栓>聴覚保護]]&br;[[早食い>食事]]+2|1|2|2|0|1|6| |
|[[キリンS]]|320|630|-5|-5|15|0|10|[[属性攻撃強化>属性攻撃]]&br;[[ランナー>スタミナ]]&br;[[精霊の加護>加護]]| |1|1|1|1|1|5| |
|[[キリンR]]|300|610|-5|-5|15|0|10|[[属性攻撃強化>属性攻撃]]&br;[[精霊の加護>加護]]| |0|1|0|0|1|5| |
|[[ブラキS]]|310|620|10|-20|0|-10|0|[[挑戦者>闘魂]]+2&br;[[細菌研究家>細菌学]]| |0|2|1|0|2|5| |
|[[EXブラキ]]|330|640|10|-20|0|-10|0|[[斬れ味レベル>匠]]+1&br;[[ボマー>爆弾強化]]|[[斬れ味レベル>匠]]+2|0|1|0|3|2|6| |
|[[金色ノ>金色ノ、黒子ノ]]|330|640|10|5|15|-25|10|[[攻撃力UP【中】>攻撃]]&br;[[明鏡止水>無心]]&br;[[挑発>気配]]| |0|1|0|1|0|2| |
|[[バンギス]]|330|640|0|0|-20|0|-20|[[弱点特効>痛撃]]&br;[[破壊王>重撃]]&br;[[腹減り倍加【小】>腹減り]]|[[腹減り倍加【大】>腹減り]]|1|0|1|2|1|5| |
|[[ギルドナイト>ギルドナイト、メイドS、プライベートS]]&br;[[メイドS>ギルドナイト、メイドS、プライベートS]]|250|560|0|0|0|0|0|[[オトモへの采配>采配]]&br;[[幸運>運気]]| |1|1|1|1|1|5|男性&br;女性|
|[[ギルドガード蒼]]|250|560|0|0|0|0|0|[[オトモへの采配>采配]]&br;[[お守り収集>護石王]]| |1|1|1|1|1|5| |
|[[ギルドガード紅]]|250|560|0|0|0|0|0|[[オトモへの采配>采配]]&br;[[剥ぎ取り名人>剥ぎ取り]]| |1|1|1|1|1|5| |
|[[ヘルパーS>ヘルパーS、ヒーラーS]]|250|560|0|0|0|0|0|[[広域化>広域]]+2&br;[[体力回復量UP>回復量]]| |1|1|1|1|1|5|女性|
|[[ヘルパーU>ヘルパーU、ヒーラーU]]|250|560|0|0|0|0|0|[[広域化>広域]]+1|[[破壊王>重撃]]&br;[[捕獲の見極め>観察眼]]|0|0|0|3|0|3|女性|
|[[三眼]]|75|230|0|0|0|0|0| | |3|3|3|3|3|15| |
|[[撫子・華>撫子・華、桔梗・華]]|250|560|0|0|0|0|0|[[明鏡止水>無心]]&br;[[探知>千里眼]]&br;[[捕獲の見極め>観察眼]]| |1|0|1|1|1|4| |
|[[エース>エース、クイーン]]&br;[[クイーン>エース、クイーン]]|250|560|0|0|0|0|0|[[業物>斬れ味]]&br;[[心眼>剣術]]&br;[[スタミナ急速回復>気力回復]]| |0|0|0|0|0|0|男性&br;女性|
|[[ホーク]]|250|560|0|0|0|0|0|[[体術]]+1&br;[[無我の境地>狂撃耐性]]|[[体術]]+2&br;[[早食い>食事]]+1|0|0|0|0|0|0|男性|
|[[グルニャンS]]|280|590|5|5|5|5|5|[[ランナー>スタミナ]]|[[砥石使用高速化>研ぎ師]]&br;[[体力回復量UP>回復量]]|3|0|0|0|2|5||
|[[サージュS]]|280|560|0|0|0|0|0|[[細菌研究家>細菌学]]&br;捕獲上手|[[バイオドクター>細菌学]]|1|1|1|1|2|6| |
|[[サージュS]]|280|560|0|0|0|0|0|[[細菌研究家>細菌学]]&br;[[捕獲上手>捕獲]]|[[バイオドクター>細菌学]]|1|1|1|1|2|6| |
|[[城塞遊撃隊>城塞遊撃隊、城塞弓撃隊]]|250|590|0|0|0|0|0|[[攻撃力UP【小】>攻撃]]&br;[[スタミナ急速回復>気力回復]]&br;[[飛燕>跳躍]]| |1|2|1|0|1|5| |


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS