*防具・城塞遊撃隊・城塞弓撃隊 [#b56aea6a]
*剣士セット防具 [#q6b169f2]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|城塞遊撃隊|265|0|0|0|0|0|2|0|0|2|1|5|剥ぎ取り鉄人&br;体力回復量UP&br;根性&br;&color(#ff0000){挑発};|剥ぎ取り名人|剣術4&br;属性開放3&br;匠3|

**剣士個別防具 [#mb7a1081]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|城塞遊撃隊【刃笠】|6|53|0|0|0|0|0|2|剣術+1&br;剥ぎ取り+2&br;根性+4&br;回復量+1&br;気配-2|牙竜のコイン×3&br;狩猟王のコイン×3&br;爆炎袋×4| |
|城塞遊撃隊【胴巻】|6|53|0|0|0|0|0|0|匠+1&br;剥ぎ取り+3&br;根性+2&br;回復量+3&br;気配-2|飛竜のコイン×2&br;狩猟王のコイン×3&br;電撃袋×4| |
|城塞遊撃隊【手甲】|6|53|0|0|0|0|0|0|匠+2&br;剥ぎ取り+4&br;根性+2&br;回復量+3&br;気配-3|牙竜のコイン×2&br;狩猟王のコイン×3&br;凍結袋×4| |
|城塞遊撃隊【鎖帯】|6|53|0|0|0|0|0|2|属性開放+3&br;剥ぎ取り+2&br;根性+1&br;回復量+2&br;気配-1|飛竜のコイン×3&br;狩猟王のコイン×3&br;大水袋×4| |
|城塞遊撃隊【足袋】|6|53|0|0|0|0|0|1|剣術+3&br;剥ぎ取り+3&br;根性+1&br;回復量+1&br;気配-2|牙竜のコイン×2&br;狩猟王のコイン×3&br;大地の龍玉×1| |

*ガンナーセット防具 [#reba0017]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |頭&br;  |胴&br;  |腕&br;  |腰&br;  |脚&br;  |計&br;  |発動スキル&br;  |±4以内に&br;発動スキル&br;  |備考&br;あまりスキル|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOLOR(#efefcf):RIGHT:|BGCOLOR(#afd8e4):RIGHT:|BGCOLOR(#cadfcf):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|城塞弓撃隊|135|5|5|5|5|5|2|0|0|2|1|5|剥ぎ取り鉄人&br;体力回復量UP&br;根性&br;&color(#ff0000){挑発};|剥ぎ取り名人|痛撃4&br;回避距離3&br;装填数3|

**ガンナー個別防具 [#accaf523]
|名称|レ&br;ア&br;  |防&br;御&br;  |COLOR(#ff0000):火&br;  |COLOR(#00bbcc):水&br;  |COLOR(#d2691e):雷&br;  |COLOR(#1874cd):氷&br;  |COLOR(#006400):龍&br;  |スロ&br;ット&br;  |スキル|必要素材|性別&br;   |h
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCOLOR(#efefcf):CENTER:|BGCOLOR(#afd8e4):CENTER:|BGCOLOR(#cadfcf):CENTER:||LEFT:|LEFT:||c
|城塞弓撃隊【面隠】|6|27|1|1|1|1|1|2|痛撃+1&br;剥ぎ取り+3&br;根性+3&br;回復量+1&br;気配-2|牙竜のコイン×3&br;狩猟王のコイン×3&br;爆炎袋×4| |
|城塞弓撃隊【胴巻】|6|27|1|1|1|1|1|0|剥ぎ取り+3&br;根性+2&br;装填数+1&br;回復量+3&br;気配-2|飛竜のコイン×2&br;狩猟王のコイン×3&br;電撃袋×4| |
|城塞弓撃隊【手甲】|6|27|1|1|1|1|1|0|剥ぎ取り+4&br;根性+2&br;装填数+2&br;回復量+3&br;気配-3|牙竜のコイン×2&br;狩猟王のコイン×3&br;凍結袋×4| |
|城塞弓撃隊【弾帯】|6|27|1|1|1|1|1|2|剥ぎ取り+2&br;回避距離+3&br;根性+2&br;回復量+2&br;気配-1|飛竜のコイン×3&br;狩猟王のコイン×3&br;大水袋×4| |
|城塞弓撃隊【足袋】|6|27|1|1|1|1|1|1|痛撃+3&br;剥ぎ取り+3&br;根性+1&br;回復量+2&br;気配-1|牙竜のコイン×2&br;狩猟王のコイン×3&br;大地の龍玉×1| |


*コメント [#kecfe016]
#comment



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS