- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 操虫棍 は削除されています。
- 操虫棍 の差分を削除
*操虫棍 [#kd718e0d]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1(黒)|&color(#950070){2(紫)};|&color(#bf6000){3(燈)};|&color(#ff5580){4(ピンク)};|&color(#006400){5(緑)};|&color(#3a58af){6(青)};|&color(#f00){7(赤)};|
*メニュー [#q988167c]
#contents
**簡易派生表 [#if1d7377]
武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
属性の数値が()で囲まれている武器は、「覚醒」スキルを発動させると効果が出ます。
※猟虫の攻撃が打撃属性か切断属性かであり、操虫棍自体は全て切断属性です。
|>|CENTER:マルドローン(打撃)派生|>|CENTER:クルドローン(切断)派生|h
|ボーンロッド派生|スニークロッド派生|ソリッドグレイブ派生|エイムofトリック派生|h
|ボーンロッド&br;└ボーンロッド改&br; └ボーングレイブ&br; └ボーングレイブ改&br; └※エリアルグレイブ&br; | ◎スニークロッド&br;└スニークロッド改&br; └ハイスニークロッド&br; └※シャドウウォーカー |◎ソリッドグレイブ&br;└ソリッドグレイブ改&br; └※ソリッドハイグレイブ|◎エイムofトリック&br; └エイムofイリューズ&br; └エイムofマジック&br; └※THEチェイサー|
|ボーンロッド&br;└ボーンロッド改&br; └ボーングレイブ&br; └ボーングレイブ改&br; └※エアリアルグレイブ | ◎スニークロッド&br;└スニークロッド改&br; └ハイスニークロッド&br; └※シャドウウォーカー |◎ソリッドグレイブ&br;└ソリッドグレイブ改&br; └※ソリッドハイグレイブ|◎エイムofトリック&br; └エイムofイリューズ&br; └エイムofマジック&br; └※THEチェイサー|
|~金砕棍棒派生|~藍紫の雹派生|~アサルトロッド派生|~藍の稲光派生|
|◎金砕棍棒&br;└金砕棍棒改&br; └※金砕棍ゴーデンライ |◎藍紫の雹&br;└藍紫の氷雨&br; └※紫の氷矛霜|◎アサルトロッド&br;└アサルトロッド改&br; └※フロントウォーカー|◎藍の稲光&br;└蒼の稲魂&br; └※碧の神鳴|
|~黒龍棍派生|~ |~乾坤の火竜棍派生|~爪棘を配す長刀|
|◎黒龍棍&br;└黒龍棍改&br; └※黒龍棍【天命】| |◎乾坤の火竜棍&br;└両義の火竜棍&br; └※開闢の焔竜棍|◎爪棘を配す長刀&br;└爪棘を配す長刀改&br; └※渾然一体の薙刀ヤマタ|
**猟虫派生 [#daedbedb]
|猟虫名/タイプ|>|>|>|pw/st/sp/pt|猟虫効果(左右共通)|猟虫名/タイプ|pw/st/sp/pt|h
|マルドローンlv1【打撃系】|>|>|>| | |クルドローンlv1【切断系】| |
|└マルドローンlv2|>|>|>|60/60/60/15| |└クルドローンLv2|60/60/60/15|
| └マルドローンlv3&br; |&br;│ ̄|>|>|>|60/60/60/30| | └クルドローンLv3&br; |&br;│ ̄|60/60/60/30|
|├ザミールビートルLv4|>|>|>|78/60/60/45|猟虫攻撃UP【小】|├アルマスタッグLv4|78/60/60/45|
|│└ザミールビートルlv5|>|>|>|78/60/60/54|猟虫攻撃UP【小】|│└アルマスタッグ5|78/60/60/54|
|│ └ザミールビートルlv6|>|>|>|78/60/60/63|猟虫攻撃UP【小】|│ └アルマスタッグLv6|78/60/60/63|
|│ ├ケーニヒゴアビートルLv7 |>|>|>|96/60/60/72|猟虫攻撃力UP【大】|│ ├モナークブルスタッグLv7|96/60/60/72|
|│ │└※ケーニヒゴアビートルLv8 |>|>|>|96/60/60/81|猟虫攻撃力UP【大】|│ │└※モナークブルスタッグLv8 |96/60/60/81|
|│ └フィルカーノLv7|>|>|>|87/66/63/72|猟虫攻撃力UP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│ └レジナヴォランテLv7|87/66/63/72|
|│ └フィルカーノLv8|>|>|>|87/66/63/81|猟虫攻撃力UP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│ └レジナヴォランテLv8|87/66/63/81|
|├ハルキータLv4|>|>|>|60/78/60/45|猟虫スタミナUP【小】|├ガシルドーレLv4|60/78/60/45|
|│└ハルキータLv5|>|>|>|60/78/60/54|猟虫スタミナUP【小】|│└ガシルドーレLv5|60/78/60/54|
|│ └ハルキータLv6|>|>|>|60/78/60/63|猟虫スタミナUP【小】|│ └ガシルドーレLv6|60/78/60/63|
|│ ├ドルンキータLv7|>|>|>|60/114/60/63|猟虫スタミナUP【大】|│ ├ドゥンクラーブLv7|60/114/60/63|
|│ │└ドルンキータLv8|>|>|>|60/96/60/81|猟虫スタミナUP【大】|│ │└ドゥンクラーブLv8|60/96/60/81|
|│ └アルジョアーニャLv7|>|>|>|69/84/63/72|猟虫スタミナUP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│ └ウカドゥーレLv7|69/84/63/72|
|│ └アルジョアーニャLv8|>|>|>|69/84/63/81|猟虫スタミナUP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│ └ウカドゥーレLv8|69/84/63/81|
|├ガルーヘルLv4|>|>|>|60/60/78/45|猟虫スピードUP【小】|├カゼキリバネLv4|60/60/78/45|
|│└ガルーヘルLv5|>|>|>|60/60/78/54|猟虫スピードUP【小】|│└カゼキリバネLv5|60/60/78/54|
|│ └ガルーヘルLv6|>|>|>|60/60/78/63|猟虫スピードUP【小】|│ └カゼキリバネLv6|60/60/78/63|
|│ ├メイヴァーチルLv7|>|>|>|60/60/96/72|猟虫スピードUP【大】|│ ├オオシナトLv7|60/60/96/72|
|│ │└メイヴァーチルLv8|>|>|>|60/60/96/82|猟虫スピードUP【大】|│ │└オオシナトLv8|60/60/96/82|
|│ └ヴァンリエールLv7|>|>|>|69/66/81/72|猟虫スピードUP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│ └シナトモドキLv7|69/66/81/72|
|│ └ヴァンリエールLv8|>|>|>|69/66/81/81|猟虫スピードUP【中】&br;回復エキス効果UP【小】|│ └シナトモドキLv8|69/66/81/81|
|└エボマルドローンLv4|>|>|>|69/66/63/45|猟虫全ステータスUP【小】|└エボクルドローンLv4|69/66/63/45|
| └エボマルドローンLv5|>|>|>|69/66/63/54|猟虫全ステータスUP【小】| └エボクルドローンLv5|69/66/63/54|
| └エボマルドローンLv6|>|>|>|69/66/63/63|猟虫全ステータスUP【小】| └エボクルドローンLv6|69/66/63/63|
| └アルジャーロンLv7|>|>|>|78/72/66/72|猟虫全ステータスUP【中】&br;回復エキス効果UP【大】| └エルドラーンLv7|78/72/66/72|
| └アルジャーロンLv8|>|>|>|78/72/66/81|猟虫全ステータスUP【中】&br;回復エキス効果UP【大】| └エルドラーンLv8|78/72/66/81|
***猟虫のレベルアップ・派生分岐で個別に必要となる素材 [#g7a41c46]
猟虫の育て方によって強化に必要な素材が異なります。
猟虫のみを強化させるとき、現在の操虫棍を生産したときは生産値の3分の1、強化したときは強化値の2分の1のお金が必要になります。
|マルドローン派生|クルドローン派生|h
|マルドローンlv2:カラの実×3、釣りミミズ×3&br;マルドローンlv3:竜骨【小】×2、ハリの実×6&br;各虫Lv4:竜骨【大】×1&br;各虫Lv5:上竜骨×2&br;各虫Lv6:尖竜骨×1&br;※ザミービートルLv4:怪力の種×4&br;※ザミービートルLv5:怪力の種×5&br;※ザミービートルLv6:怪力の種×7&br;※ハルキータLv4:忍耐の種×3&br;※ハルキータLv5:忍耐の種×4&br;※ハルキータLv6:忍耐の種×6&br;※ガルーベルLv4:釣りカエル×3&br;※ガルーベルLv5:キレアジ×4&br;※ガルーベルLv6:ハリマグロ×5&br;※エボマルドローンLv4:ドキドキノコ×3&br;※エボマルドローンLv5:ドキドキノコ×5&br;※エボマルドローンLv6:マンドラゴラ×2|クルドローンlv2:カラの実×3、釣りミミズ×3&br;クルドローンlv3:竜骨【小】×2、ハリの実×6&br;各虫Lv4:竜骨【大】×1&br;各虫Lv5:上竜骨×2&br;各虫Lv6:尖竜骨×1&br;※アルマスタッグLv4:怪力の種×4&br;※アルマスタッグLv5:怪力の種×5&br;※アルマスタッグLv6:怪力の種×7&br;※ガシルドーレLv4:忍耐の種×3&br;※ガシルドーレLv5:忍耐の種×4&br;※ガシルドーレLv6:忍耐の種×6&br;※カゼキリバネLv4:釣りカエル×3&br;※カゼキリバネLv5:キレアジ×4&br;※カゼキリバネLv6:ハリマグロ×5&br;※エボクルドローンLv4:ドキドキノコ×3&br;※エボクルドローンLv5:ドキドキノコ×5&br;※エボクルドローンLv6:マンドラゴラ×2|
|各虫Lv7:堅竜骨+※&br;各虫Lv8:古龍骨×2+※&br;※ケーニヒゴアビートルLv7:鬼人薬×3&br;※ケーニヒゴアビートルLv8:鬼人薬グレート×5&br;※フィルカーノLv7:鬼人薬グレート×1&br;※フィルカーノLv8:マンドラゴラ×3&br;※ドルンキータLv7:硬化薬×2&br;※ドルンキータLv8:硬化薬グレート×3&br;※アルジョアーニャLv7:硬化薬グレート×2&br;※アルジョアーニャLv8:マンドラゴラ×3&br;※メイヴァーチルLv7:古代魚×2&br;※メイヴァーチルLv8:カジキマグロ×3&br;※ヴァンリエールLv7:カジキマグロ×1&br;※ヴァンリエールLv8:マンドラゴラ×3&br;※アルジャーロンLv7:マンドラゴラ×1&br;※アルジャーロンLv8:マンドラゴラ×3|各虫Lv7:堅竜骨+※&br;各虫Lv8:古龍骨×2+※&br;※モナークブルスタッグLv7:鬼人薬×3&br;※モナークブルスタッグLv8:鬼人薬グレート×5&br;※レジナヴォランテLv7:鬼神薬グレート×1&br;※レジナヴォランテLv8:マンドラゴラ×3&br;※ドゥンクラーブLv7:硬化薬×2&br;※ドゥンクラーブLv8:硬化薬グレート×3&br;※ウカドゥーレLv7:硬化薬グレート×2&br;※ウカドゥーレLv8:マンドラゴラ×3&br;※オオシナトLv7:古代魚×2&br;※オオシナトLv8:カジキマグロ×3&br;※シナトモドキLv7:カジキマグロ×1&br;※シナトモドキLv8:マンドラゴラ×3&br;※エルドラーンLv7:マンドラゴラ×1&br;※エルドラーンLv8:マンドラゴラ×3|
**ボーンロッド派生 [#m3ebf9f7]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|ボーンロッドLv1&br;│|1650z|279| |&k4(15,10,20,3);&br;&k4(15,10,20,13);|0%| |
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):竜骨【小】×3、なぞの骨×2、鉄鉱石×1|
|│&br;└&color(#950070){ボーンロッド改};Lv2&br; │&br; │|2150z|372| |&k4(8,12,20,8);&br;&k4(8,12,20,20);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):大きな骨×1、奇猿狐の長骨×1、カラの実×3、釣りミミズ×3|
| │ &br; └&color(#bf6000){ボーングレイブ};Lv3~Lv5&br; │&br; │|3100z|434| |&k4(15,8,25,13);&br;&k5(15,8,25,25,5);|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):上竜骨×2 重甲虫の爪×2 、(※猟虫素材)|
| │ &br; └&color(#ff0099){ボーングレイブ改};Lv6~Lv7&br; │&br; │|20000z|465|(&color(#ff9900){麻痺};180)|&k4(10,8,30,25);&br;&k5(10,8,30,25,13);|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの濃汁×1、奇猿狐の堅長骨×2、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#3a58af){エリアルグレイブ};Lv8&br; &br; |40000z|527|(&color(#ff9900){麻痺};260)|&k5(12,13,25,30,5);&br;&k6(12,13,25,30,17,3);|0%|ooo|
| │&br; └&color(#3a58af){エアリアルグレイブ};Lv8&br; &br; |40000z|527|(&color(#ff9900){麻痺};260)|&k5(12,13,25,30,5);&br;&k6(12,13,25,30,17,3);|0%|ooo|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):獄炎石×2、重甲エキス×2、(※猟虫素材)|
**ソリッドグレイブ派生 [#l9f127e5]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#ff0099){ソリッドグレイブLv1~Lv3};&br;│|30000z|465|(&color(#33cccc){水};180)|&k4(10,10,30,25);&br;&k5(10,10,30,30,8);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):尖竜骨×2、カブレライト鉱石×4、モンスターの体液×2|
|│&br;└&color(#006400){ソリッドグレイブ改};Lv4~Lv6&br; │&br; │|30000z|496|(&color(#33cccc){水};220)|&k5(15,10,25,25,3);&br;&k5(15,10,25,25,15);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの濃汁×1、雷狼竜の尖爪×2、(※猟虫素材)|
| │ &br; └&color(#ff0000){ソリッドハイグレイブ};Lv7~Lv8&br; &br; |50000z|558|(&color(#33cccc){水};270)|&k5(10,8,35,25,10);&br;&k6(10,8,35,25,20,3);|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):古龍の血×1、恐暴竜の鉤爪×2、(※猟虫素材)|
**スニークロッド派生 [#qcf114b1]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#950070){スニークロッド};lv1~2&br;│|3900z|403|&color(#800080){毒};180|&k4(15,15,10,10);&br;&k4(15,15,10,23);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):影蜘蛛の爪×3、影蜘蛛の甲殻×4、鉄鉱石×2|
|│&br;└&color(#ff0099){スニークロッド改};Lv2~4&br; │|5600z|465|&color(#800080){毒};240|&k4(8,12,20,20);&br;&k4(8,12,20,33);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):レビテライト鉱石×2、影蜘蛛の棘×2、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0099){ハイスニークロッド };Lv5~6&br; │|20000z|496|&color(#800080){毒};280|&k4(10,15,20,35);&br;&k5(10,15,20,35,13);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):影蜘蛛の鋭爪×2、影蜘蛛の上棘×2、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#3a58af){シャドウウォーカー };Lv7~8 |45000z|558|&color(#800080){&color(#800080){毒};340};|&k5(10,10,20,40,3);&br;&k6(10,10,20,40,17,3);|5%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):影蜘蛛の堅鋏角×2 轟竜の尖爪×2 、(※猟虫素材)|
**アサルトロッド派生 [#v5308f64]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#ff0099){アサルトロッド};Lv1~Lv3&br;│|37500z|465|&color(#00ccff){睡眠};140|&k4(25,10,20,12);&br;&k5(25,10,20,20,8);|10%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):影蜘蛛の鋭爪×4、影蜘蛛の堅殻×5、カブレライト鉱石×3|
|│&br;└&color(#ff0099){アサルトロッド改};Lv4~6&br; │|20000z|496|&color(#00ccff){睡眠};180|&k4(20,25,15,20);&br;&k5(20,25,15,20,15);|15%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの濃汁×1、影蜘蛛の堅鋏角×2、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0000){フロントウォーカー};Lv5~6&br; |55000z|527|&color(#00ccff){睡眠};230|&k5(25,25,10,15,10);&br;&k6(25,25,10,15,13,10);|20%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):影蜘蛛の上棘×3、大轟竜の鋭牙×2、(※猟虫素材)|
**エイムofトリック派生 [#jcf0075f]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#bf6000){エイムofトリック};Lv1~2&br;│|12000z|434|&color(#008080){龍};200|&k4(20,10,15,12);&br;&k4(20,10,15,25);|10%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):黒蝕竜の甲殻×5、黒蝕竜の触角×1、モンスターの体液×2|
|│&br;│&br;└&color(#ff0099){エイムofイリューズ};Lv3~4&br; │&br; │|20000z|496|&color(#008080){龍};280|&k5(15,8,25,15);&br;&k5(15,8,25,25,3);|15%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの濃汁×2、黒蝕竜の尻尾×3、(※猟虫素材)|
| │&br; │&br; └&color(#006400){エイムofマジック};Lv5~6&br; │&br; │|30000z |527|&color(#008080){龍};320|&k5(30,5,10,25,10);&br;&k5(30,5,10,25,25);|20%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒蝕竜の鋭惨爪×2 黒蝕竜の逆鱗×1 、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0000){THEチェイサー};Lv7~8&color(#ff0000){&br; }; &br; |60000z|558|&color(#008080){龍};370|&k5(30,2,8,25,25);&br;&k6(30,2,8,25,25,10);|25%|oo-|
| │&br; └&color(#ff0000){THEチェイサー};Lv7~8&color(#ff0000){&br; }; |60000z|558|&color(#008080){龍};370|&k5(30,2,8,25,25);&br;&k6(30,2,8,25,25,10);|25%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):天廻龍の鋭浄爪×2、 黒蝕竜の闇玉×1 、(※猟虫素材)|
**藍の稲光派生 [#we3a7cd6]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&color(#ff0099){&br;藍の稲光};lv1~lv3&br;│|30000z|341|&color(#ff9900){雷};320&br;防+15|&k4(25,10,15,5);&br;&k5(25,10,15,15,5);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):キリンの皮×6、ライトクリスタル×5、モンスターの体液×2|
|│&br;└&color(#006400){蒼の稲魂};Lv4~Lv6&br;&color(#006400){ };│|30000z|403|&color(#ff9900){雷};380&br;防+18|&k5(12,5,25,25,3);&br;&k5(12,5,25,25,18);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):モンスターの濃汁×2、キリンの雷角×2、(※猟虫素材)|
|&color(#f00){&color(#006400){ };};│&br;&color(#f00){ };└&color(#f00){碧の神鳴};Lv7~Lv8&br; |70000z |465|&color(#ff9900){雷};420&br;防+23|&k5(6,4,45,30,3);&br;&k5(6,4,45,30,15);|0%|oo-|
|&color(#f00){&color(#006400){ };};│&br;&color(#f00){ };└&color(#f00){碧の神鳴};Lv7~Lv8 |70000z |465|&color(#ff9900){雷};420&br;防+23|&k5(6,4,45,30,3);&br;&k5(6,4,45,30,15);|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):キリンの蒼角×2、キリンの霜尾×4、(※猟虫素材)|
**藍紫の雹派生 [#p4eb8641]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#3a58af){藍紫の雹};lv1~lv3&br;│|60000z|434|&color(#3366ff){氷};360&br;防+20|&k5(5,15,15,5,5);&br;&k5(5,15,15,5,20);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):キリンの氷角×4、尖ったクチバシ×2、キリンの上皮×8|
|│&br;└&color(#3a58af){藍紫の氷雨};Lv4~Lv6&br; │|65000z|465|&color(#3366ff){氷};410&br;防+22|&k5(30,1,10,1,8);&br;&k5(30,1,10,1,18);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):キリンの霜尾×1、キリンの雷尾×2、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0000){蒼紫の氷矛霜};Lv7~Lv8&br; |70000z|496|&color(#3366ff){氷};410&br;防+22|&k5(30,1,10,1,18);&br;&k5(30,1,10,1,28);|0%|o--|
| │&br; └&color(#ff0000){蒼紫の氷矛霜};Lv7~Lv8 |70000z|496|&color(#3366ff){氷};410&br;防+22|&k5(30,1,10,1,18);&br;&k5(30,1,10,1,28);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):キリンの氷角×2、桃岩竜の翼×2、(※猟虫素材)|
**乾坤の火竜棍派生 [#p6ad4119]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#3a58af){乾坤の火竜棍};lv1~lv3&br;│|60000z|527|&color(#ff0000){火};220|&k5(15,7,25,25,3);&br;&k5(15,7,25,25,15);|5%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):銀火竜の尻尾×3、銀火竜の上鱗×5、金火竜の上棘×3、爆炎袋×2|
|│&br;└&color(#3a58af){両儀の炎竜棍};Lv4~Lv6&br; │|65000z|558|&color(#ff0000){火};260|&k5(15,10,32,23,7);&br;&k6(15,10,32,23,12,6);|10%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):火竜の煌液×1、雌火竜の逆鱗×1、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0000){開闢の焔竜棍};Lv7~Lv8&br; |70000z|589|&color(#ff0000){火};310|&k5(8,8,40,20,10);&br;&k6(8,8,40,20,10,14);|15%|o--|
| │&br; └&color(#ff0000){開闢の焔竜棍};Lv7~Lv8 |70000z|589|&color(#ff0000){火};310|&k5(8,8,40,20,10);&br;&k6(8,8,40,20,10,14);|15%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):雌火竜の上棘×3、火竜の紅玉×1、(※猟虫素材)|
**金砕棍棒派生 [#a4803f20]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&color(#3a58af){&br;金砕棍棒};Lv1~Lv3&br;│|60000z |558 |(&color(#ff9900){雷};320)|&k3(25,15,20);&br;&k5(25,15,20,10,3);|-10%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):黄金の毛×3、金獅子の黒毛×5、堅牢な骨×3|
|│&br;└&color(#3a58af){金砕棍棒改};Lv4~Lv6&br; │ |70000z |620|(&color(#ff9900){雷};380)|&k4(30,27,12,6);&br;&k5(30,27,12,11,8);|-15%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金獅子の尖角×1、金獅子の鋭牙×2、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0000){金砕棍ゴーデンライ};Lv7~Lv8&color(#ff0000){&br; };|75000z|651|(&color(#ff9900){雷};440)|&k4(17,33,15,10,);&br;&k6(17,33,15,10,8,2);|-20%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):金獅子の闘魂×1 金獅子の怒髪×2、(※猟虫素材)|
**爪棘を配す長刀派生 [#af55309c]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&br;&color(#3a58af){爪棘を配す長刀};Lv1~Lv3&br;│|75000z|496|&color(#ff6600){爆破};200|&k5(25,15,22,10,3);&br;&k6(25,15,22,10,13,3);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):蛇王龍の尾殻×3、蛇王龍の扇刃×5、渦巻骨×4|
|│&br;└&color(#3a58af){爪棘を配す長刀改};Lv4~Lv6&br; │|80000z|558|&color(#ff6600){爆破};230|&k5(45,5,15,18,8);&br;&k6(45,5,15,18,12,5);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):渦巻骨×2、蛇王龍の鉤爪×2、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0000){渾然一体の薙刀ヤマタ};Lv7~Lv8&color(#ff0000){&br; };|85000z|620|&color(#ff6600){爆破};270|&k6(50,15,4,6,10,3);&br;&k6(50,15,4,6,10,15);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):蛇王龍の尾殻×3、天剣の龍玉×1、(猟虫素材)|
**黒龍棍派生 [#o5dfdfcc]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
|&color(#3a58af){&br;};&color(#ff0000){黒龍棍};Lv1~Lv3&br;│|75000z|465|&color(#008080){龍};340&br;防+10|&k4(20,30,15,10);&br;&k6(20,30,15,10,8,3);|0%|---|
|&color(#3a58af){&br; };&color(#ff0000){黒龍棍};Lv1~Lv3&br;│|75000z|465|&color(#008080){龍};340&br;防+10|&k4(20,30,15,10);&br;&k6(20,30,15,10,8,3);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):黒龍の角×4、古龍骨×5、ノヴァクリスタル×8|
|│&br;└&color(#ff0000){黒龍棍改};Lv4~Lv6&br; │|80000z|527|&color(#008080){龍};380&br;防+10|&k5(45,5,12,18,5);&br;&k6(45,5,12,18,13,5);|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒龍の鱗×3、黒龍の角×1、(※猟虫素材)|
| │&br; └&color(#ff0000){黒龍棍【天命】};Lv7~Lv8&color(#ff0000){&br; };|85000z|558|&color(#008080){龍};480&br;防+15|&k5(15,15,30,20,7);&br;&k7(15,15,30,20,10,3,7);|0%|oo--|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):黒龍の甲殻×4、古龍の血×1、(※猟虫素材)|
**イベントクエスト武器 [#a0af9285]
|武器名・虫Lv|値段|攻撃力|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|h
||RIGHT:||||||c
| | | | |&k5(1,1,1,1,1);&br;&k5(1,1,1,1,1,1);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb): |
| | | | |&k5(1,1,1,1,1);&br;&k5(1,1,1,1,1,1);|0%|---|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8): |
*操虫棍の特徴 [#t398a3c8]
操虫棍(そうちゅうこん)は、猟虫と呼ばれる虫を操り、
モンスターから吸い取ったエキスで己を強化できる武器。機動力が高く、動きも軽快。
段差が無くても自ら跳躍でき、ジャンプ状態からの攻撃が可能。
モンスターから採取できるエキスは4種類あり、モンスターの部位ごとに採取できるエキスが違う。
エキスが取得できる部位は各モンスターごとにばらつきがあるが、おおまかに以下のように分けられる。
赤:頭や爪などモンスターが攻撃で使う部位
白:モンスターの腕や脚など移動で使う部位
橙:モンスターの胴体
緑:上記以外。尻尾の先など
|エキス|効果|効果時間/秒|h
|白|移動強化|90|
|赤|攻撃強化、コンボ数増加|60|
|橙|のけぞり無効、風圧無効|45|
|緑|体力回復|即時|
|赤+白|攻撃力強化(小)|エキス取得による効果時間延長なし&br;例:白→橙と取得すると最大45秒持続&br; 橙→白と取得すると橙の残り時間分だけ持続|
