|武器名|価格|攻撃力|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|h
||RIGHT:|||RIGHT:|||||||||||c
|&br;&br;&color(#ff0099){飛雷弩&br;};│&br;│&br;│|30000z|195&br;防+30|普通&br;小&br;なし|電撃弾,3,小|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|6/6/-&br;2/2/-&br;3/3/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|3/1&br;-/-&br;2/2&br;-/-&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|-&br;-&br;3&br;-&br;-&br;-|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|2&br;2&br;-&br;1&br;2&br;-|0%|o--|
|~|BGCOLOR(#b7c8bb):生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#b7c8bb):キリンの雷角×2、キリンのたてがみ×3、黒狼鳥のたてがみ×1、ドラグライト鉱石×10|
|│ &br;│ &br;│ &br;└&color(#ff0000){撃雷弩【麒麟】};&br;  &br;  &br; |60000z|221&br;防+50|普通&br;小&br;なし|電撃弾,3,小&br;Lv1麻痺弾|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|6/6/8&br;2/2/-&br;3/3/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#00bf30):回&br;&color(#83013c){毒&br;};&color(#ffa500){麻&br;};&color(#009fa8){睡&br;};&color(#8b4513){減};|3/1&br;-/-&br;2/2&br;-/-&br;-/-|COLOR(#ff0000):火&br;&color(#00bbcc){水&br;};&color(#d2691e){雷&br;};&color(#1874cd){氷&br;};&color(#006400){龍&br;&color(#ea7500){爆};};|-&br;-&br;4&br;-&br;-&br;-|COLOR(#ff2b2b):捕&br;&color(#ff5580){ペ&br;};&color(#d50000){鬼&br;};&color(#ea7500){硬&br;};&color(#000000){斬&br;竜};|2&br;2&br;-&br;1&br;2&br;-|0%|oo-|
|~|BGCOLOR(#dacfd8):強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#dacfd8):キリンの上皮×8、キリンのたてがみ×4、キリンの蒼角×3、黒狼鳥のたてがみ×3|


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS