#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-04-23T15:01:00+09:00","default:admin","admin")
*弓 [#t30f5c63]

モンスターハンターダブルクロス(MHXX)弓一覧。

#include(武器一覧,notitle)

一覧ページではレベル1性能とMHX,MHXXそれぞれの最大レベル性能のみ記載しています。
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。
武器を最大まで強化すると&kin1(15);マークが付き武器名が変わることがあります。

&color(#008080){緑文字};の矢は「装填数アップ」スキルを付けると撃てるようになります。
赤文字のビンはビン強化対象です。

|属性の色見本|h
|&color(#ff0000){火};&color(#3366ff){水};&color(#d2691e){雷};&color(#0000ff){氷};&color(#006400){龍};&color(#ea7500){爆破};|

*MHXXの弓一覧 [#f4130693]
#contents
#htmlinsert(mhxmid.html)
**ベルダーボウ派生 [#h8ef0c5f]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーボウ]]|70|-|連射1|連射1|連射2|&color(#008080){拡散2};|集中|強1―接ペ&br;毒――――|0%|---|
|│└■サージュボウLV8|200|-|連射2|連射3|連射3|&color(#008080){拡散4};|集中|強12―接ペ&br;毒――――|0%|---|
|│ └■ソフォスボウ|320|-|連射3|連射3|連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強12―接ペ&br;毒――――|0%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[アルクセロジョーヌ]]|90|&color(#d2691e){雷};10|拡散1|拡散2|貫通2|&color(#008080){貫通3};|集中|――接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};―――|5%|---|
|││└■アルクウノジョーヌLV5|170|&color(#d2691e){雷};28|拡散2|拡散3|貫通3|&color(#008080){貫通4};|集中|―属1接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};―――|10%|---|
|││ └■アルクドスジョーヌ|260|&color(#d2691e){雷};34|拡散2|拡散3|貫通4|&color(#008080){貫通4};|集中|―属1接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};―――|10%|OOO|
|│└[[アルクセロブラン]]|100|&color(#0000ff){氷};10|拡散1|拡散2|貫通2|&color(#008080){連射3};|集中|――接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};―――|5%|---|
|│ └■アルクウノブランLV5|170|&color(#0000ff){氷};31|拡散2|拡散3|貫通3|&color(#008080){連射4};|集中|―属1接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};―――|10%|---|
|│  └■アルクドスブラン|240|&color(#0000ff){氷};33|拡散2|拡散3|貫通3|&color(#008080){連射4};|集中|強2属1接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};―――|10%|OOO|
|├[[ソニックボウ]]|100|&color(#d2691e){雷};10|連射1|貫通2|連射3|&color(#008080){拡散3};|集中|強1―接ペ&br;―麻―――|0%|O--|
|││└■ソニックリゾネイターLV5|180|&color(#d2691e){雷};23|連射2|貫通3|連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強1属1接ペ&br;―麻―――|0%|OO-|
|││ └■スーパーソニック|270|&color(#d2691e){雷};33|連射3|貫通3|連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強1属1接ペ&br;―麻―――|0%|OO-|
|│└[[翅弓カゲロウ]]|170|防御+5|貫通1|貫通2|連射3|&color(#008080){重射3};|爆裂|強1―接ペ&br;――睡――|-15%|---|
|│ │└■翅弓マスキュラLV3|220|防御+10|貫通2|貫通2|連射3|&color(#008080){重射4};|爆裂|強1―接ペ&br;――睡――|-15%|---|
|│ │ └■甲翅弓ハウステュラ|340|防御+15|貫通2|貫通3|連射3|&color(#008080){重射5};|爆裂|強1―接ペ&br;毒麻睡――|-15%|---|
|│ └[[鞘翅弓フェミニン]]|190|&color(#3366ff){水};10&br;防御+10|重射2|重射2|連射3|&color(#008080){拡散4};|集中|強1属1接ペ&br;――睡――|0%|---|
|│  └■鞘翅弓ユニビートルLV4|220|&color(#3366ff){水};16&br;防御+15|重射2|重射3|連射3|&color(#008080){拡散4};|集中|強1属2接ペ&br;――睡――|0%|---|
|│   └■完全変態ガーンデヴァ|330|&color(#3366ff){水};18&br;防御+15|重射3|重射3|連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強1属2接ペ&br;――睡――|0%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[プルームボウ]]|90|-|拡散1|連射2|貫通3|&color(#008080){貫通3};|爆裂|強1―接ペ&br;―――減―|0%|---|
|││└■プリュム=アアーラLV6|190|-|拡散2|連射3|貫通4|&color(#008080){貫通4};|爆裂|強12―接ペ&br;―――減―|0%|O--|
|││ └■プリュム=フルーギロ|320|-|拡散2|連射3|貫通4|&color(#008080){貫通5};|爆裂|強12―接ペ&br;―――減―|0%|OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[オオバサミ]]|110|&color(#3366ff){水};15&br;防御+10|貫通1|貫通2|拡散2|&color(#008080){拡散3};|放散|強1属1接ペ&br;毒麻睡――|0%|---|
|│││└■オオタチバサミLV5|190|&color(#3366ff){水};23&br;防御+20|貫通3|貫通3|拡散3|&color(#008080){拡散4};|放散|強1属1接ペ&br;毒麻睡――|0%|---|
|│││ └■オオタチキリバサミ|260|&color(#3366ff){水};26&br;防御+20|貫通2|貫通4|拡散4|&color(#008080){拡散4};|放散|強1属2接ペ&br;毒麻睡――|0%|O--|
|││└[[ブルーブレイドボウ]]|160|防御+10|重射2|重射2|貫通3|&color(#008080){貫通3};|放散|強2―接ペ&br;毒―睡――|0%|---|
|││ └■イヌキLV4|190|防御+25|重射2|重射3|貫通3|&color(#008080){貫通4};|放散|強12―接ペ&br;毒―睡――|0%|---|
|││  └■イヌキマクリ|340|防御+35|重射3|重射4|貫通5|&color(#008080){貫通4};|放散|強12―接ペ&br;毒―睡――|0%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[ヒドゥンボウ]]|120|-|連射2|貫通1|貫通2|&color(#008080){貫通3};|放散|強1―接ペ&br;毒麻―――|25%|---|
|││ └■闇夜弓【影縫】LV4|190|-|連射3|貫通2|貫通3|&color(#008080){貫通4};|放散|強1―接ペ&br;毒麻―――|40%|---|
|││  └■無明弓【正定】|310|-|連射3|貫通4|貫通5|&color(#008080){貫通4};|放散|強12―接ペ&br;毒麻―――|40%|OO-|
|│└アイスクレスト[XX]|170|&color(#0000ff){氷};12|連射2|貫通2|拡散3|&color(#008080){貫通3};|放散|強2属1接ペ&br;――睡――|20%|O--|
|│ └エーデルバイスLV3|240|&color(#0000ff){氷};16|連射3|貫通3|拡散3|&color(#008080){貫通3};|放散|強2属12接ペ&br;――睡――|30%|O--|
|│  └■琥牙弓アルヴァランガ|270|&color(#0000ff){氷};20|連射3|貫通3|拡散3|&color(#008080){貫通3};|放散|強2属12接ペ&br;――睡――|30%|O--|
|├[[オブシドボウ]]|140|-|拡散2|拡散3|拡散3|&color(#008080){連射4};|集中|強1―接ペ&br;毒―睡――|0%|O--|
|│└■歴耀弓エディアカLV6|220|-|拡散2|拡散3|拡散3|&color(#008080){連射4};|集中|強12―接ペ&br;毒―睡――|0%|O--|
|│ └■ エテル=エディアカ|320|-|拡散3|拡散3|拡散4|&color(#008080){連射4};|集中|強12―接ペ&br;毒―睡――|0%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[王弓エンライ]]|130|&color(#d2691e){雷};14|連射2|連射3|貫通3|&color(#008080){連射4};|放散|強1属1接ペ&br;毒麻―減―|0%|---|
| ├■王牙弓【稚雷】LV4|200|&color(#d2691e){雷};20|連射2|連射3|貫通4|&color(#008080){連射4};|放散|強1属2接ペ&br;毒麻―減―|0%|---|
| │ └■真・王牙弓【天命】|300|&color(#d2691e){雷};24|連射3|連射3|貫通4|&color(#008080){連射4};|放散|強1属2接ペ&br;毒麻―減―|0%|O--|
| └王牙弓【滾雷】[XX]|300|&color(#d2691e){雷};19|重射3|連射3|連射4|&color(#008080){貫通5};|放散|強2属1接ペ&br;毒麻―減―|0%|O--|
|   └■ガオウ・ヴェローバル|320|&color(#d2691e){雷};21|重射4|連射4|連射4|&color(#008080){貫通5};|放散|強2属1接ペ&br;毒麻―減―|0%|O--|

**ハンターボウ派生 [#eba4cbea]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ハンターボウ]]|60|-|拡散1|連射1|拡散2|&color(#008080){拡散2};|放散|強1―接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OO-|
|│└■マスターハンターボウLV8|180|-|拡散2|連射3|拡散4|&color(#008080){拡散4};|放散|強12―接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OOO|
|│ └■シャープシューター|300|-|拡散2|連射4|拡散5|&color(#008080){拡散4};| |強12―接ペ&br;毒麻睡減爆|0%|OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ニクスファーボウ]]|80|&color(#0000ff){氷};15|連射1|貫通1|連射2|&color(#008080){拡散2};|集中|強1属1―ペ&br;毒麻睡――|0%|O--|
|││└■雪原のスファークLV5|180|&color(#0000ff){氷};27|連射2|貫通3|連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強12属2―ペ&br;毒麻睡――|0%|OO-|
|││ └■雪原のスファークラム|260|&color(#0000ff){氷};32|連射2|貫通3|連射4|&color(#008080){拡散4};|集中|強12属2―ペ&br;毒麻睡――|0%|OO-|
|│├[[スポンギア]]|100|&color(#3366ff){水};10|拡散1|貫通1|貫通2|&color(#008080){貫通3};|集中|強1属1接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│││└■スポンギニオンLV5|200|&color(#3366ff){水};18|拡散2|貫通3|貫通3|&color(#008080){貫通4};|集中|強1属2接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│││ └■水撃ドロスギニオン|300|&color(#3366ff){水};24|拡散2|貫通3|貫通4|&color(#008080){貫通4};|集中|強1属2接ペ&br;―――減―|0%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):││└[[ボルトアロー]]|130|&color(#d2691e){雷};7|貫通1|拡散2|拡散2|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強1属1接ペ&br;―――――|0%|O--|
|││ └■ハイボルトアローLV4|200|&color(#d2691e){雷};12|貫通1|拡散3|拡散3|&color(#008080){拡散5};|爆裂|強2属12接ペ&br;―――――|0%|O--|
|││  └■エクスボルトアロー|290|&color(#d2691e){雷};14|貫通2|拡散3|拡散4|&color(#008080){拡散5};|爆裂|強2属12接ペ&br;―――――|0%|O--|
|│├ワイルドボウ[XX]|150|-|連射1|連射2|拡散2|&color(#008080){貫通3};|爆裂|――接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OOO|
|│││└■密林のボンファデート|330|-|連射2|連射3|拡散3|&color(#008080){貫通4};|爆裂|――接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OOO|
|││└パワーワイルドボウ[XX]|170|-|連射1|連射2|拡散3|&color(#008080){貫通4};|集中|――接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OO-|
|││ └■密林のブロ=カルファ LV6|350|-|連射3|連射3|拡散4|&color(#008080){貫通4};|集中|――接ペ&br;毒麻睡減爆|0%|OO-|
|│└[[グラキファーボウ]]|180|&color(#0000ff){氷};8|連射2|貫通2|重射3|&color(#008080){拡散4};|集中|―属1―ペ&br;毒麻睡――|0%|OO-|
|│ └■雪原のゲファーリレンLV4|220|&color(#0000ff){氷};11|連射2|貫通3|重射4|&color(#008080){拡散4};|集中|―属1―ペ&br;毒麻睡――|0%|OO-|
|│  └■ 雪原のエイスカスタレ|330|&color(#0000ff){氷};12|連射3|貫通4|重射5|&color(#008080){拡散4};|集中|強2属1―ペ&br;毒麻睡――|0%|OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[烏幣弓]]|90 |&color(#ff0000){火};12|拡散1 |連射2 |拡散2 |&color(#008080){貫通3};|放散 |強1属1接ペ&br;毒麻睡――|0% |--- |
|││└■怪烏幣弓LV5|200|&color(#ff0000){火};20|拡散2|連射3|拡散3|&color(#008080){貫通4};|放散|強2属1接ペ&br;毒麻睡――|0%|---|
|││ └■大怪鳥幣弓|270|&color(#ff0000){火};25|拡散2|連射3|拡散3|&color(#008080){貫通4};|放散|強12属1接ペ&br;毒麻睡――|0%|---|
|│└[[ユミ【烏】]]|150|防御+20|連射2|連射2|連射3|&color(#008080){重射4};|爆裂|強1―接ペ&br;&color(#ff0000){毒};――――|10%|---|
|│ │└■ユミ【狼】LV3|200|防御+20|連射3|連射3|連射4|&color(#008080){重射4};|爆裂|強1―接ペ&br;&color(#ff0000){毒};――――|20%|---|
|│ │ └■ユミ【凶】|320|防御+20|連射3|連射3|連射5|&color(#008080){重射4};|爆裂|強1―接ペ&br;&color(#ff0000){毒};――――|20%|O--|
|│ └[[ユミ【兇】]]|180|防御+30|連射3|連射3|連射3|&color(#008080){拡散4};|放散|強1―接ペ&br;&color(#ff0000){毒};――――|20%|O--|
|│  └■黒狼殿のオオユミLV3|200|防御+30|連射4|連射4|連射4|&color(#008080){拡散5};|放散|強2―接ペ&br;&color(#ff0000){毒};――――|30%|OO-|
|│   └■黒狼大弓【玄】|310|防御+30|連射4|連射4|連射4|&color(#008080){拡散5};|放散|強2―接ペ&br;&color(#ff0000){毒};――――|30%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[鹿角ノ弾弓]]|150|-|拡散2|重射2|連射3|&color(#008080){連射4};|爆裂|強1―接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OO-|
|│ └■鹿角ノ剛弾弓LV3|190|-|拡散2|重射3|連射3|&color(#008080){連射4};|爆裂|強2―接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OO-|
|│  └■大鹿角ノ破弾弓|310|-|拡散2|重射4|連射3|&color(#008080){連射4};|爆裂|強2―接ペ&br;毒麻睡減―|0%|OO-|
|└ブロスホーンボウ[XX]|250|-|貫通1|重射1|貫通3|貫通3|集中|――――&br;―――減―|-20%|O--|
| └■グロズヌィLV5|390|-|貫通2|重射2|貫通4|貫通4|集中|――――&br;―――減―|-20%|O--|

**パワーハンターボウ派生 [#c032554f]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[パワーハンターボウ]]|90|-|連射1|貫通1|重射2|&color(#008080){拡散2};|爆裂|強1―接ペ&br;―――――|0%|---|
|│└■ブレイブハンターボウLV8|220|-|連射2|貫通3|重射3|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強2―接ペ&br;―――――|0%|---|
|│ └■ワイズハンターボウ|340|-|連射3|貫通4|重射4|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強2―接ペ&br;―――――|0%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[64式連装弓]]|100|&color(#3366ff){水};10|連射1|連射2|連射3|&color(#008080){貫通3};|集中|強1―接ペ&br;――睡減―|0%|---|
|││└■スコルピオダートLV5|180|&color(#3366ff){水};21|連射3|連射3|連射4|&color(#008080){貫通4};|集中|強2属2接ペ&br;――睡減―|0%|---|
|││ └■アサルトスコルピオ|290|&color(#3366ff){水};24|連射3|連射4|連射4|&color(#008080){貫通4};|集中|強2属2接ペ&br;――睡減―|0%|OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[ティガアロー]]|160|-|連射2|連射2|連射3 |&color(#008080){重射4};|爆裂|――接ペ&br;毒麻睡減爆|-25%|---|
|│││└■轟弓【虎髯】LV3|220|-|連射3|連射3|連射4|&color(#008080){重射4};|爆裂|――接ペ&br;毒麻睡減爆|-25%|---|
|│││ └■轟弓【大虎髯】|360|-|連射3|連射3|連射4|&color(#008080){重射4};|爆裂|強12―接ペ&br;毒麻睡減爆|-25%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):││└[[シャルラアルナスル]]|150|-|連射2|連射3|&color(#008080){連射4};|-|集中|強1―&color(#ff0000){接};ペ&br;―――――|15%|---|
|││ │└■叛弓アルナスルLV4|200|-|連射3|連射4|&color(#008080){連射4};|-|集中|強1―&color(#ff0000){接};ペ&br;―――――|15%|---|
|││ │ └■ 乱叛弓アルナスル|320|-|連射3|連射4|&color(#008080){連射5};|-|集中|強1―&color(#ff0000){接};ペ&br;―――――|15%|OO-|
|││ └[[叛逆の穿矢]]|210|-|連射3|連射5|&color(#008080){連射4};|-|集中|強2―&color(#ff0000){接};ペ&br;―――――|15%|---|
|││  └■叛逆弓カーマレギオンLV3|220|-|連射3|連射5|&color(#008080){連射4};|-|集中|強2―&color(#ff0000){接};ペ&br;―――――|20%|---|
|││   └■叛断ノ覇弓レギオン|330|-|連射4|連射5|&color(#008080){連射4};|-|集中|強2―&color(#ff0000){接};ペ&br;―――――|20%|O--|
|│└[[ブラスコルダ]]|140|&color(#ff0000){火};5|重射2 |貫通2 |重射3 |&color(#008080){貫通4};|放散|強1―接ペ&br;―麻&color(#ff0000){睡};――|0%|OOO|
|│ │└■重弓ヘラギガスLV4|190|&color(#ff0000){火};11|重射2|貫通3|重射3|&color(#008080){貫通4};|放散|強12―接ペ&br;―麻&color(#ff0000){睡};――|0%|OOO|
|│ │ └■剛重弓ギガントマキア|310|&color(#ff0000){火};15|重射3|貫通3|重射5|&color(#008080){貫通4};|放散|強12―接ペ&br;―麻&color(#ff0000){睡};――|0%|OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│ └[[ディオスアロー]]|140|&color(#ea7500){爆破};10|重射2|連射3|拡散3|&color(#008080){貫通4};|爆裂|強1属1接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│  │└■爆弓ツァーリーアローLV3|200|&color(#ea7500){爆破};14|重射3|連射4|拡散4|&color(#008080){貫通4};|爆裂|強2属2接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│  │ └■爆弓エクスツァーリ|200|&color(#ea7500){爆破};16|重射3|連射4|連射4|&color(#008080){貫通4};|爆裂|強2属2接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│  └[[爆砕の征弓]]|210|&color(#ea7500){爆破};13|重射3|連射3|拡散4|&color(#008080){連射4};|爆裂|強1属1接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│   └■破岩弓イクサプロドLV3|220|&color(#ea7500){爆破};17|重射3|連射4|拡散4|&color(#008080){連射5};|爆裂|強2属2接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│    └■砕巌弓イクサプロド|290|&color(#ea7500){爆破};20|重射3|連射4|拡散4|&color(#008080){連射5};|爆裂|強2属2接ペ&br;―――減―|0%|---|
|├[[六花晶弓]]|50|&color(#0000ff){氷};15|連射1|連射1|連射1|&color(#008080){連射2};|放散|強1属1接ペ&br;―――――|0%|---|
|││└■天華晶弓LV5|140|&color(#0000ff){氷};50|連射2|連射2|連射2|&color(#008080){連射3};|放散|強1属1接ペ&br;―――――|0%|---|
|││ └■乱吹の瑞華晶弓|140|&color(#0000ff){氷};60|連射3|連射2|連射2|&color(#008080){連射5};|放散|強1属1接ペ&br;―――――|0%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│├[[フルフルボウ]]|80|&color(#d2691e){雷};10|拡散2 |連射2 |拡散2 |&color(#008080){連射3};|集中|強1属1接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};睡――|0%|---|
|││└■フルネイルカイルLV5|180|&color(#d2691e){雷};24|拡散2|連射3|拡散4|&color(#008080){連射4};|集中|強2属12接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};睡――|0%|---|
|││ └■ティラ・フルラルク|260|&color(#d2691e){雷};26|拡散2|連射4|拡散4|&color(#008080){連射4};|集中|強2属12接ペ&br;―&color(#ff0000){麻};睡――|0%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[ブルーリーライト]]|180|&color(#0000ff){氷};10|貫通2|拡散3|連射3|&color(#008080){拡散3};|爆裂|強1属1接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│ │└■レイン・ザ・ブルーLV3|200|&color(#0000ff){氷};14|貫通2|拡散3|連射3|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強1属1接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│ │ └■ザウンボア・ブルー|300|&color(#0000ff){氷};25|貫通2|拡散4|連射4|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強1属1接ペ&br;―――減―|0%|O--|
|│ └[[コールドアイスライト]]|200|&color(#0000ff){氷};8|貫通2|貫通3|連射3|&color(#008080){連射4};|集中|強2属1接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│  └■フリージングライトLV3|220|&color(#0000ff){氷};10|貫通2|貫通3|連射4|&color(#008080){連射4};|集中|強2属12接ペ&br;―――減―|0%|---|
|│   └■ヘイルストーム|310|&color(#0000ff){氷};18|貫通2|貫通4|連射4|&color(#008080){連射5};|集中|強2属12接ペ&br;―――減―|0%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[クイーンブラスター]]|140|&color(#ff0000){火};8|貫通2 |貫通2 |拡散3 |&color(#008080){連射3};|集中|――接ペ&br;&color(#ff0000){毒};麻―――|0% |O-- |
|│└■クイーンエテノルクLV4|210|&color(#ff0000){火};15|貫通3|貫通3|拡散4|&color(#008080){連射4};|集中|―属1接ペ&br;&color(#ff0000){毒};麻―――|0%|OO-|
|│ └■クラリチェエテノルク|290|&color(#ff0000){火};19|貫通3|貫通4|拡散4|&color(#008080){連射4};|集中|強1属1接ペ&br;&color(#ff0000){毒};麻―――|0%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[プロミネンスボウ]]|130|&color(#ff0000){火};10|連射2 |拡散1 |貫通3 |&color(#008080){貫通3};|集中|強1――ペ&br;毒――――|0% |O-- |
|│└■ダークフィラメントLV4|210|&color(#ff0000){火};16|連射3|拡散2|貫通4|&color(#008080){貫通4};|集中|強2属1―ペ&br;毒――――|0%|OO-|
|│ └■ 紅焔弓サウレ|300|&color(#ff0000){火};22|連射3|拡散3|貫通4|&color(#008080){貫通4};|集中|強2属1―ペ&br;毒――――|0%|OO-|
|└[[エクラアルク]]|150|-|連射2|重射2|重射3|&color(#008080){貫通4};|爆裂|強1―接ペ&br;―――――|0%|---|
| │└■闘弓バリエンテLV3|220|-|連射2|重射3|重射3|&color(#008080){貫通4};|爆裂|強2―接ペ&br;―――――|0%|---|
| │ └■ 闘王弓グラディエンテ|350|-|連射2|重射5|重射5|&color(#008080){貫通4};|爆裂|強12―接ペ&br;―――――|0%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb): ├[[鬼兜七尺弓]]|160|-|拡散2|拡散2|重射3|&color(#008080){重射4};|爆裂|強1―接ペ&br;毒――減―|0%|---|
| │ └■地獄成り大鬼兜弓LV3|210|-|拡散2|拡散3|重射3|&color(#008080){重射4};|爆裂|強2―接ペ&br;毒――減―|0%|---|
| │  └■地獄鬼兜弓【波旬】|330|-|拡散3|拡散3|重射5|&color(#008080){重射4};|爆裂|強2―接ペ&br;毒――減―|0%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb): └■[[スキュラフィスト]][XX]|180|-|貫通2|連射3|連射3|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強1――ペ&br;毒―&color(#ff0000){睡};――|20%|OO-|
|   │└■影射ネル=アルタ|310|-|貫通2|連射5|連射4|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強1――ペ&br;毒―&color(#ff0000){睡};――|40%|OO-|
|   └スキュラルハガー|300|-|貫通3|連射4|連射5|&color(#008080){拡散3};|爆裂|強2――ペ&br;毒―&color(#ff0000){睡};――|30%|O--|
|    └■ スキュラヴァルアロー|320|-|貫通3|連射5|連射5|&color(#008080){拡散3};|爆裂|強2――ペ&br;毒―&color(#ff0000){睡};――|30%|O--|

**ユクモノ弓派生 [#r2f71277]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ユクモノ弓]] |80|-|連射1|貫通2|連射2|&color(#008080){拡散3};|放散|強1――ペ&br;毒――――|0%|---|
|│└■ユクモノボウLV5|200|-|連射2|貫通2|連射3|&color(#008080){拡散4};|放散|強2――ペ&br;毒――――|0%|---|
|│ └■ユアガリボウ|320|-|連射2|貫通2|連射4|&color(#008080){拡散4};|放散|強2――ペ&br;毒麻睡減―|0%|OO-|
|└[[真ユクモノ弓]]|150|-|連射2|貫通2|連射2|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強1――ペ&br;毒――――|-20%|OOO|
| └■霊弓ユクモ【破軍】LV4|190|-|連射2|貫通2|連射3|&color(#008080){拡散4};|爆裂|強12――ペ&br;毒――――|-20%|OOO|
|   └■ 神霊弓ユクモ【揺光】|330|-|連射2|貫通5|連射3|&color(#008080){拡散5};|爆裂|強12――ペ&br;毒―――爆|-20%|OOO|

**フルールーク派生 [#y9ff93d3]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[フルールーク]]|130|-|連射2|拡散2|拡散3|&color(#008080){重射3};|爆裂|――接ペ&br;――&color(#ff0000){睡};減爆|30%|---|
|└■麗華の枝弓LV4|190|-|連射2|拡散3|拡散4|&color(#008080){重射4};|爆裂|――接ペ&br;――&color(#ff0000){睡};減爆|30%|---|
| └■麗枝弓ステラフロル|310|-|連射3|拡散3|拡散4|&color(#008080){重射5};|爆裂|――接ペ&br;――&color(#ff0000){睡};減爆|30%|OO-|

**龍頭琴派生 [#lac9f7df]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[龍頭琴]]|70|&color(#3366ff){水};40|連射5|連射3|連射2|&color(#008080){連射4};|集中|強12属1接ペ&br;―――――|5%|---|
|└■龍頭琴【雨唄】LV3|70|&color(#3366ff){水};50|連射5|連射3|連射2|&color(#008080){連射4};|集中|強12属1接ペ&br;―――――|5%|---|
| └■龍頭琴【水戯】|70|&color(#3366ff){水};60|連射5|連射3|連射2|&color(#008080){連射4};|集中|強12属1接ペ&br;―――――|5%|---|

**カジキ弓【粗】派生 [#ld34dc42]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[カジキ弓【粗】]] |90|-|連射1|貫通2|拡散2|&color(#008080){連射3};|放散|強1ー接ペ&br;ー&color(#ff0000){麻};睡―― |0%|---|
|└■カジキ弓【三枚卸】LV5|190|-|連射2|貫通2|拡散3|&color(#008080){連射4};|放散|強12ー接ペ&br;ー&color(#ff0000){麻};睡――|0%|---|
| └■カジキ弓【姿造】|310|-|連射2|貫通5|拡散3|連射4|放散|強12ー接ペ&br;ー&color(#ff0000){麻};睡――|0%|O--|

**竹取ノ弓派生 [#n40493c9]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[竹取ノ弓]]|120|-|貫通1|貫通1|貫通2|貫通3|放散|―――ペ&br;―――――|-30%|---|
|└■竹取ノ弓【翁】LV5|250|-|貫通1|貫通1|貫通2|貫通5|放散|―――ペ&br;―――――|-30%|---|
| └■竹取ノ弓【伽具夜】|370|-|貫通1|貫通1|貫通2|貫通5|放散|―――ペ&br;―――――|-30%|O--|

**混沌のゴン派生 [#x1930b10]
|190|28|53|33|33|33|33|30|70|28|28|c
|武器名|CENTER:攻撃|CENTER:特殊効果|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:曲射|CENTER:ビン|CENTER:会心|CENTER:スロット|h
