#author("2022-05-22T11:44:45+09:00;2017-05-30T17:45:00+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-22T13:18:52+09:00;2017-05-30T17:45:00+09:00","default:admin","admin")
*チャージアックス [#t30f5c63]

モンスターハンターダブルクロス(MHXX)チャージアックス一覧。

#include(武器一覧,notitle)

一覧ページでは主に初期性能・MHX最終性能・MHXX最終性能を記載しています。
必要な素材などの情報は個別ページをご覧ください
武器名の背景が緑の場合は生産可能武器。

|属性の色見本|h
|&color(#ff0000){火};&color(#3366ff){水};&color(#d2691e){雷};&color(#0000ff){氷};&color(#006400){龍};&color(#ea7500){爆};&color(#83013c){毒};&color(#ff6600){麻};&color(#009fa8){睡};&color(#8b4513){減};|

*MHXXのチャージアックス一覧 [#f4130693]
#contents
#htmlinsert(mhxmid.html)
#htmlinsert(kireaji.html)
**ベルダーアームズ [#mfee5987]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2      &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーアームズ]]|60| |榴弾|&k3(18,8,4);&br;&k3(18,8,14);| |---|
|│└■サージュアームズLV8|210| |榴弾|&k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);| |O--|
|│ └■ソフォスアームズLV11|320| |榴弾|&k6(12,8,10,32,10,8);&br;&k6(12,8,10,32,10,18);| |OOO|
|├[[ポイジングティア]]|90|&color(#83013c){毒};12|榴弾|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);| |O--|
|│└■ヴェノムシルベルテLV6|190|&color(#83013c){毒};28|榴弾|&k5(18,4,18,26,4);&br;&k6(18,4,18,26,10,4);| |OO-|
|│ └■毒盾斧ヘルヴェノムLV9|300|&color(#83013c){毒};35|榴弾|&k6(10,10,26,14,14,6);&br;&k7(10,10,26,14,14,12,4);| |OO-|
|├[[31式飛竜鎮圧用盾斧]]|90|&color(#3366ff){水};10&br;防御+10|榴弾|&k4(16,8,22,4);&br;&k4(16,8,22,14);| |---|
|│└■リアクティブボーダーLV6|220|&color(#3366ff){水};20&br;防御+18|榴弾|&k5(32,10,6,18,4);&br;&k6(32,10,6,18,8,6);| |---|
|│ └■コンポジットボーダーLV8|330|&color(#3366ff){水};24&br;防御+25|榴弾|&k6(12,2,38,16,6,6);&br;&k7(12,2,38,16,6,10,6);| |---|
|├[[ディオスアームズ]]|130|&color(#ea7500){爆破};16|榴弾|&k4(10,8,24,8);&br;&k4(10,8,24,18);| |O--|
|││└■爆盾斧バンカームズLV5|200|&color(#ea7500){爆破};20|榴弾|&k4(10,6,30,24);&br;&k6(10,6,30,24,6,4);| |O--|
|││ └■爆盾斧エクスバンカーLV7|330|&color(#ea7500){爆破};24|榴弾|&k5(6,4,34,24,12);&br;&k7(6,4,34,24,14,6,2);| |O--|
|│└[[爆砕の盾斧]]|150|&color(#ea7500){爆破};22|榴弾|&k5(14,6,22,16,2);&br;&k5(14,6,22,16,12);| |OO-|
|│ │└■爆岩盾斧イフルゼントLV3 |180|&color(#ea7500){爆破};26|榴弾|&k5(20,14,6,24,6);&br;&k6(20,14,6,24,14,2);| |OO-|
|│ │ └■砕巌盾斧イフルゼントLV6|310|&color(#ea7500){爆破};30|榴弾|&k6(20,10,16,20,4,10);&br;&k7(20,10,16,20,4,12,8);| |OO-|
|│ └砕光の盾斧[XX]|260|&color(#ea7500){爆破};34|榴弾|&k6(22,8,20,18,10,2);&br;&k6(22,8,20,18,10,12);| |OO-|
|│  └■砕光剛盾斧ファブラクLV3|300|&color(#ea7500){爆破};40|榴弾|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k6(16,10,18,16,14,10,6);| |OO-|
|├[[オブシドアームズ]]|140| |榴弾|&k4(12,8,10,30);&br;&k5(12,8,10,32,8);| |---|
|│└■歴耀盾斧スタテロLV6|220| |榴弾|&k5(16,4,6,34,10);&br;&k6(16,4,6,34,10,10);| |---|
|│  └■エテル=スタテロLV8|330| |榴弾|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k6(12,6,20,18,14,14,6);| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[ラヴァベイル]]|170|&color(#ff0000){火};12|榴弾|&k5(12,6,20,20,2);&br;&k5(12,6,20,20,12);|-10%|O--|
| └■灼斧ヴォルクレイターLV3|230|&color(#ff0000){火};16|榴弾|&k5(10,8,24,24,4);&br;&k6(10,8,24,24,12,2);|-10%|O--|
|  └■灼滅斧ヴォルクラテロLV5|340|&color(#ff0000){火};20|榴弾|&k6(14,8,24,22,8,4);&br;&k7(14,8,24,22,8,10,4);|-10%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[ベルダーアームズ]]|60| |榴弾|&k3(18,8,4);&br;&k3(18,8,14);&br;| |---|
|│└■サージュアームズLV8|210| |榴弾|&k5(16,14,8,28,4);&br;&k6(16,14,8,28,10,4);&br;| |O--|
|│ └■ソフォスアームズLV11|320| |榴弾|&k6(12,8,10,32,10,8);&br;&k6(12,8,10,32,10,18);&br;| |OOO|
|├[[ポイジングティア]]|90|&color(#83013c){毒};12|榴弾|&k4(14,12,8,6);&br;&k4(14,12,8,16);&br;| |O--|
|│└■ヴェノムシルベルテLV6|190|&color(#83013c){毒};28|榴弾|&k5(18,4,18,26,4);&br;&k6(18,4,18,26,10,4);&br;| |OO-|
|│ └■毒盾斧ヘルヴェノムLV9|300|&color(#83013c){毒};35|榴弾|&k6(10,10,26,14,14,6);&br;&k7(10,10,26,14,14,12,4);&br;| |OO-|
|├[[31式飛竜鎮圧用盾斧]]|90|&color(#3366ff){水};10&br;防御+10|榴弾|&k4(16,8,22,4);&br;&k4(16,8,22,14);&br;| |---|
|│└■リアクティブボーダーLV6|220|&color(#3366ff){水};20&br;防御+18|榴弾|&k5(32,10,6,18,4);&br;&k6(32,10,6,18,8,6);&br;| |---|
|│ └■コンポジットボーダーLV8|330|&color(#3366ff){水};24&br;防御+25|榴弾|&k6(12,2,38,16,6,6);&br;&k7(12,2,38,16,6,10,6);&br;| |---|
|├[[ディオスアームズ]]|130|&color(#ea7500){爆破};16|榴弾|&k4(10,8,24,8);&br;&k4(10,8,24,18);&br;| |O--|
|││└■爆盾斧バンカームズLV5|200|&color(#ea7500){爆破};20|榴弾|&k4(10,6,30,24);&br;&k6(10,6,30,24,6,4);&br;| |O--|
|││ └■爆盾斧エクスバンカーLV7|330|&color(#ea7500){爆破};24|榴弾|&k5(6,4,34,24,12);&br;&k7(6,4,34,24,14,6,2);&br;| |O--|
|│└[[爆砕の盾斧]]|150|&color(#ea7500){爆破};22|榴弾|&k5(14,6,22,16,2);&br;&k5(14,6,22,16,12);&br;| |OO-|
|│ │└■爆岩盾斧イフルゼントLV3 |180|&color(#ea7500){爆破};26|榴弾|&k5(20,14,6,24,6);&br;&k6(20,14,6,24,14,2);&br;| |OO-|
|│ │ └■砕巌盾斧イフルゼントLV6|310|&color(#ea7500){爆破};30|榴弾|&k6(20,10,16,20,4,10);&br;&k7(20,10,16,20,4,12,8);&br;| |OO-|
|│ └砕光の盾斧[XX]|260|&color(#ea7500){爆破};34|榴弾|&k6(22,8,20,18,10,2);&br;&k6(22,8,20,18,10,12);&br;| |OO-|
|│  └■砕光剛盾斧ファブラクLV3|300|&color(#ea7500){爆破};40|榴弾|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k6(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |OO-|
|├[[オブシドアームズ]]|140| |榴弾|&k4(12,8,10,30);&br;&k5(12,8,10,32,8);&br;| |---|
|│└■歴耀盾斧スタテロLV6|220| |榴弾|&k5(16,4,6,34,10);&br;&k6(16,4,6,34,10,10);&br;| |---|
|│  └■エテル=スタテロLV8|330| |榴弾|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k6(12,6,20,18,14,14,6);&br;| |---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):└[[ラヴァベイル]]|170|&color(#ff0000){火};12|榴弾|&k5(12,6,20,20,2);&br;&k5(12,6,20,20,12);&br;|-10%|O--|
| └■灼斧ヴォルクレイターLV3|230|&color(#ff0000){火};16|榴弾|&k5(10,8,24,24,4);&br;&k6(10,8,24,24,12,2);&br;|-10%|O--|
|  └■灼滅斧ヴォルクラテロLV5|340|&color(#ff0000){火};20|榴弾|&k6(14,8,24,22,8,4);&br;&k7(14,8,24,22,8,10,4);&br;|-10%|OO-|

**精鋭討伐隊盾斧 [#d88b451f]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2      &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[精鋭討伐隊盾斧]]|70| |榴弾|&k3(12,6,12);&br;&k4(12,6,20,2);| |---|
|│└■カイゼルベアラーLV8|230| |榴弾|&k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,10);| |---|
|│ └■カイゼルコマダントLV11|340| |榴弾|&k6(14,6,22,16,18,4);&br;&k6(14,6,22,16,18,14);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ローグアックス]]|80| |榴弾|&k4(14,10,14,2);&br;&k4(14,10,14,12);| |---|
|││└■サリーレローグLV7|210| |榴弾|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);| |OO-|
|││ └■サリーレバンディットLV10|330| |榴弾|&k6(10,10,26,14,14,6);&br;&k7(10,10,26,14,14,12,4);| |OO-|
|│├[[スノーベイル]]|80|&color(#0000ff){氷};14|榴弾|&k3(8,8,14);&br;&k4(8,8,18,6);| |---|
|││└■フロスティベイルLV6|210|&color(#0000ff){氷};24|榴弾|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);| |---|
|││ └■ウンシュルトベイルLV8|330|&color(#0000ff){氷};29|榴弾|&k6(8,8,18,34,10,2);&br;&k7(8,8,18,34,10,6,6);| |--|
|│└[[ホロロゾファー]]|90|&color(#009fa8){睡眠};8|榴弾|&k4(8,8,18,6);&br;&k4(8,8,18,16);| |---|
|│ │└■寝翼公爵スクシェLV6|180|&color(#009fa8){睡眠};15|榴弾|&k5(10,4,20,30,6);&br;&k6(10,4,20,30,12,4);| |O--|
|│ │ └■寝翼大公プロスクシェLV9|310|&color(#009fa8){睡眠};22|榴弾|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);| |O--|
|│ └ボルボロムダンカ[XX]|180|防御+5|榴弾|&k4(10,6,20,14);&br;&k5(10,6,20,18,6);|-15%|o--|
|│  └■ボルボロコンプレートLV6|360|防御+20|榴弾|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);|-15%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ディア=ルテミス]]|90|&color(#ff0000){火};15|強属性|&k4(14,8,10,8);&br;&k4(14,8,10,18);| |---|
|││└■ディア=ルテミアLV5|210|&color(#ff0000){火};30|強属性|&k5(20,10,16,20,4);&br;&k6(20,10,16,20,4,10);| |O--|
|││ └■ディア=ルテミネヴァLV8|320|&color(#ff0000){火};40|強属性|&k6(10,4,20,30,12,4);&br;&k7(10,4,20,30,12,8,6);| |O--|
|│└[[ルナ=エストオレ]]|160|&color(#ff0000){火};34|強属性|&k5(10,6,26,20,8);&br;&k6(10,6,26,20,16,2);| |OO-|
|│ └■煌月盾斧エストオレLV3|180|&color(#ff0000){火};36|強属性|&k5(20,8,14,14,14);&br;&k6(20,8,14,14,18,6);| |OO-|
|│  └■金煌月盾斧クリュサルLV5|290|&color(#ff0000){火};42|強属性|&k6(10,6,20,18,16,10);&br;&k7(10,6,20,18,16,16,4);| |OOO|
|├[[ブラックガード]]|100|防御+10|榴弾|&k4(14,12,8,16);&br;&k4(14,12,8,26);| |O--|
|││└■ブラックフルガードLV6|200|防御+20|榴弾|&k5(16,14,6,28,6);&br;&k6(16,14,6,28,10,6);| |OOO|
|││ └■シュヴァルツスクードLV8|310|防御+25|榴弾|&k6(10,4,20,30,12,4);&br;&k7(10,4,20,30,12,8,6);| |OOO|
|│├[[レックスディバイド]]|140| |榴弾|&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);|-25%|---|
|││└■轟盾斧【騎虎】LV4|220| |榴弾|&k6(14,8,24,18,12,4);&br;&k6(14,8,24,18,12,14);|-15%|O--|
|││ └■轟盾斧【大騎虎】LV7|340| |榴弾|&k7(18,14,24,8,12,10,4);&br;&k7(18,14,24,8,12,10,4);|-15%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[衛士隊正式盾斧]] |130|&color(#d2691e){雷};24|強属性|&k4(10,6,20,14);&br;&k5(10,6,20,18,6);|5%|O--|
|│ │└■ノブレスオブリージュLV4 |210|&color(#d2691e){雷};30|強属性|&k5(22,10,12,24,2);&br;&k6(22,10,12,24,4,8);|5%|O--|
|│ │ └■ビクトーリアノブレスLV6|310|&color(#d2691e){雷};34|強属性|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k6(16,10,18,16,14,10,6);|10%|O--|
|│ └[[騎士団隊証盾斧]] |150|&color(#d2691e){雷};34|強属性|&k5(6,12,32,16,4);&br;&k5(6,12,32,16,14);|15%|OO-|
|│  └■ディヴァルキューレLV3 |180|&color(#d2691e){雷};37|強属性|&k5(26,4,14,18,8);&br;&k6(26,4,14,18,14,4);|15%|OO-|
|│   └■トリスタンイゾルデLV5|280|&color(#d2691e){雷};40|強属性|&k7(10,6,28,22,12,10,2);&br;&k7(10,6,28,22,12,10,2);|15%|OOO|
|└[[シールドスクアーロ]]|160|&color(#0000ff){氷};25|強属性|&k4(24,4,8,14);&br;&k5(24,4,8,18,6);|-20%|O--|
| │└■スクアリーアルマLV4|220|&color(#0000ff){氷};32|強属性|&k5(18,8,10,30,4);&br;&k6(18,8,10,30,6,8);|-15%|O--|
| │ └■スクアリーアルマードLV6|340|&color(#0000ff){氷};37|強属性|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);|-15%|O--|
| └[[ギア・グラース]]|170|&color(#0000ff){氷};34|強属性|&k5(16,8,22,20,4);&br;&k6(16,8,22,20,12,2);|-10%|OO-|
|  └■ザ・ボア・ファナーLV3|200|&color(#0000ff){氷};36|強属性|&k5(10,6,26,20,8);&br;&k6(10,6,26,20,16,2);|-10%|OO-|
|   └■ザ・ボア・テドミアLV5|290|&color(#0000ff){氷};42|強属性|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,6,10);|-10%|OOO|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[精鋭討伐隊盾斧]]|70| |榴弾|&k3(12,6,12);&br;&k4(12,6,20,2);&br;| |---|
|│└■カイゼルベアラーLV8|230| |榴弾|&k4(16,4,6,34);&br;&k5(16,4,6,34,10);&br;| |---|
|│ └■カイゼルコマダントLV11|340| |榴弾|&k6(14,6,22,16,18,4);&br;&k6(14,6,22,16,18,14);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ローグアックス]]|80| |榴弾|&k4(14,10,14,2);&br;&k4(14,10,14,12);&br;| |---|
|││└■サリーレローグLV7|210| |榴弾|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;| |OO-|
|││ └■サリーレバンディットLV10|330| |榴弾|&k6(10,10,26,14,14,6);&br;&k7(10,10,26,14,14,12,4);&br;| |OO-|
|│├[[スノーベイル]]|80|&color(#0000ff){氷};14|榴弾|&k3(8,8,14);&br;&k4(8,8,18,6);&br;| |---|
|││└■フロスティベイルLV6|210|&color(#0000ff){氷};24|榴弾|&k5(14,8,24,18,6);&br;&k6(14,8,24,18,12,4);&br;| |---|
|││ └■ウンシュルトベイルLV8|330|&color(#0000ff){氷};29|榴弾|&k6(8,8,18,34,10,2);&br;&k7(8,8,18,34,10,6,6);&br;| |--|
|│└[[ホロロゾファー]]|90|&color(#009fa8){睡眠};8|榴弾|&k4(8,8,18,6);&br;&k4(8,8,18,16);&br;| |---|
|│ │└■寝翼公爵スクシェLV6|180|&color(#009fa8){睡眠};15|榴弾|&k5(10,4,20,30,6);&br;&k6(10,4,20,30,12,4);&br;| |O--|
|│ │ └■寝翼大公プロスクシェLV9|310|&color(#009fa8){睡眠};22|榴弾|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);&br;| |O--|
|│ └ボルボロムダンカ[XX]|180|防御+5|榴弾|&k4(10,6,20,14);&br;&k5(10,6,20,18,6);&br;|-15%|o--|
|│  └■ボルボロコンプレートLV6|360|防御+20|榴弾|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);&br;|-15%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ディア=ルテミス]]|90|&color(#ff0000){火};15|強属性|&k4(14,8,10,8);&br;&k4(14,8,10,18);&br;| |---|
|││└■ディア=ルテミアLV5|210|&color(#ff0000){火};30|強属性|&k5(20,10,16,20,4);&br;&k6(20,10,16,20,4,10);&br;| |O--|
|││ └■ディア=ルテミネヴァLV8|320|&color(#ff0000){火};40|強属性|&k6(10,4,20,30,12,4);&br;&k7(10,4,20,30,12,8,6);&br;| |O--|
|│└[[ルナ=エストオレ]]|160|&color(#ff0000){火};34|強属性|&k5(10,6,26,20,8);&br;&k6(10,6,26,20,16,2);&br;| |OO-|
|│ └■煌月盾斧エストオレLV3|180|&color(#ff0000){火};36|強属性|&k5(20,8,14,14,14);&br;&k6(20,8,14,14,18,6);&br;| |OO-|
|│  └■金煌月盾斧クリュサルLV5|290|&color(#ff0000){火};42|強属性|&k6(10,6,20,18,16,10);&br;&k7(10,6,20,18,16,16,4);&br;| |OOO|
|├[[ブラックガード]]|100|防御+10|榴弾|&k4(14,12,8,16);&br;&k4(14,12,8,26);&br;| |O--|
|││└■ブラックフルガードLV6|200|防御+20|榴弾|&k5(16,14,6,28,6);&br;&k6(16,14,6,28,10,6);&br;| |OOO|
|││ └■シュヴァルツスクードLV8|310|防御+25|榴弾|&k6(10,4,20,30,12,4);&br;&k7(10,4,20,30,12,8,6);&br;| |OOO|
|│├[[レックスディバイド]]|140| |榴弾|&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);&br;|-25%|---|
|││└■轟盾斧【騎虎】LV4|220| |榴弾|&k6(14,8,24,18,12,4);&br;&k6(14,8,24,18,12,14);&br;|-15%|O--|
|││ └■轟盾斧【大騎虎】LV7|340| |榴弾|&k7(18,14,24,8,12,10,4);&br;&k7(18,14,24,8,12,10,4);&br;|-15%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[衛士隊正式盾斧]] |130|&color(#d2691e){雷};24|強属性|&k4(10,6,20,14);&br;&k5(10,6,20,18,6);&br;|5%|O--|
|│ │└■ノブレスオブリージュLV4 |210|&color(#d2691e){雷};30|強属性|&k5(22,10,12,24,2);&br;&k6(22,10,12,24,4,8);&br;|5%|O--|
|│ │ └■ビクトーリアノブレスLV6|310|&color(#d2691e){雷};34|強属性|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k6(16,10,18,16,14,10,6);&br;|10%|O--|
|│ └[[騎士団隊証盾斧]] |150|&color(#d2691e){雷};34|強属性|&k5(6,12,32,16,4);&br;&k5(6,12,32,16,14);&br;|15%|OO-|
|│  └■ディヴァルキューレLV3 |180|&color(#d2691e){雷};37|強属性|&k5(26,4,14,18,8);&br;&k6(26,4,14,18,14,4);&br;|15%|OO-|
|│   └■トリスタンイゾルデLV5|280|&color(#d2691e){雷};40|強属性|&k7(10,6,28,22,12,10,2);&br;&k7(10,6,28,22,12,10,2);&br;|15%|OOO|
|└[[シールドスクアーロ]]|160|&color(#0000ff){氷};25|強属性|&k4(24,4,8,14);&br;&k5(24,4,8,18,6);&br;|-20%|O--|
| │└■スクアリーアルマLV4|220|&color(#0000ff){氷};32|強属性|&k5(18,8,10,30,4);&br;&k6(18,8,10,30,6,8);&br;|-15%|O--|
| │ └■スクアリーアルマードLV6|340|&color(#0000ff){氷};37|強属性|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);&br;|-15%|O--|
| └[[ギア・グラース]]|170|&color(#0000ff){氷};34|強属性|&k5(16,8,22,20,4);&br;&k6(16,8,22,20,12,2);&br;|-10%|OO-|
|  └■ザ・ボア・ファナーLV3|200|&color(#0000ff){氷};36|強属性|&k5(10,6,26,20,8);&br;&k6(10,6,26,20,16,2);&br;|-10%|OO-|
|   └■ザ・ボア・テドミアLV5|290|&color(#0000ff){氷};42|強属性|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,6,10);&br;|-10%|OOO|

**骨盾斧 [#mfddc4c7]
|武器名|攻撃|効果|ビン|斬れ味&br;斬れ味+2     &color(#C6B382){.};|会心|スロット|h
||||||||c
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[骨盾斧]]|80| |榴弾|&k3(16,8,6);&br;&k3(16,8,16);| |---|
|│└■ボーンシルトベイルLV8|240| |榴弾|&k4(6,12,32,10);&br;&k5(6,12,32,16,4);| |---|
|│ └■断骨盾斧シルトベイルLV11|350| |榴弾|&k5(16,16,22,6,10);&br;&k7(16,16,22,6,14,2,4);| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[デザートウォール]]|80|&color(#ff6600){麻痺};8|榴弾|&k4(18,8,22,2);&br;&k4(18,8,22,12);| |---|
|││└■デザートパラフィンLV6|180|&color(#ff6600){麻痺};15|榴弾|&k5(6,4,34,24,2);&br;&k5(6,4,34,24,12);| |---|
|││ └■縛盾斧デスヴースタLV9|290|&color(#ff6600){麻痺};22|榴弾|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[アスラトアルマイサ]]|140|斬れ味回復|榴弾|&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);|10%|O--|
|│ │└■叛逆斧アルマイサLV5|190|斬れ味回復|榴弾|&k6(14,10,14,20,10,2);&br;&k6(14,10,14,20,10,12);|10%|O--|
|│ │ └■乱叛盾斧アルマイサLV7|320|斬れ味回復|榴弾|&k6(14,16,6,22,10,12);&br;&k7(14,16,6,22,10,14,8);|10%|O--|
|│ └[[叛逆の盾斧]]|160|斬れ味回復|榴弾|&k6(34,12,8,18,6,2);&br;&k6(34,12,8,18,6,12);|20%|OO-|
|│  └■叛逆盾斧ガルレギオンLV3|180|斬れ味回復|榴弾|&k6(12,6,30,20,6,6);&br;&k6(12,6,30,20,6,16);|20%|OO-|
|│   └■叛断ノ覇盾斧レギオンLV6|290|斬れ味回復|榴弾|&k7(18,8,10,30,6,14,4);&br;&k7(18,8,10,30,6,14,4);|20%|OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[ブレイドガード]]|110| |榴弾|&k4(14,6,8,22);&br;&k4(14,6,8,32);| |---|
|││└■ナデギリLV6|210| |榴弾|&k5(4,8,20,26,12);&br;&k6(4,8,20,26,14,8);| |O--|
|││ └■ナデギリマクリLV8|330| |榴弾|&k6(12,6,20,18,14,10);&br;&k7(12,6,20,18,14,14,6);| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[シルトインセクト]]|140|&color(#3366ff){水};21&br;防御+20|強属性|&k4(12,8,24,16);&br;&k5(12,8,24,20,6);| |---|
|│ │└■イクサイトインセクトLV4|210|&color(#3366ff){水};25&br;防御+25|強属性|&k5(14,14,22,16,4);&br;&k6(14,14,22,16,8,6);| |---|
|│ │ └■エクサルシスLV7|330|&color(#3366ff){水};31&br;防御+25|強属性|&k6(10,8,24,24,12,2);&br;&k6(10,8,24,24,12,12);| |O--|
|│ ├[[ドミナスインセクト]]|160|&color(#3366ff){水};30&br;防御+40|強属性|&k5(16,8,22,20,4);&br;&k6(16,8,22,20,12,2);| |O--|
|│ │ └■マキシマムインセクトLV3|180|&color(#3366ff){水};35&br;防御+40|強属性|&k5(14,8,10,30,8);&br;&k6(14,8,10,30,14,4);| |O--|
|│ │  └■アペクス=プレダトアLV5|290|&color(#3366ff){水};40&br;防御+40|強属性|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);| |OO-|
|│ └ブロスアームズ[XX]|220| |榴弾|&k5(8,8,18,34,2);&br;&k6(8,8,18,34,10,2);|-20%|O--|
|│  └■角王盾斧ジオブロスLV5|370| |榴弾|&k6(8,6,22,28,10,6);&br;&k7(8,6,22,28,10,8,8);|-20%|O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[炎斧アクセリオン]]|130|&color(#ff0000){火};10|榴弾|&k4(10,6,26,8);&br;&k4(10,6,26,18);|5%|---|
|││└■紅蓮斧ユニオリオンLV5|200|&color(#ff0000){火};20|榴弾|&k5(6,6,34,16,8);&br;&k6(6,6,34,16,8,10);|10%|---|
|││ └■獄炎斧アムガリオンLV8|330|&color(#ff0000){火};24|榴弾|&k6(10,4,20,30,12,4);&br;&k7(10,4,20,30,12,8,6);|10%|---|
|│└[[業火斧ヘルメスレイ]]|170|&color(#ff0000){火};22|榴弾|&k5(18,14,24,8,6);&br;&k6(18,14,24,8,12,4);|15%|---|
|│ │└■烈日斧ヘルメスイクサLV3 |190|&color(#ff0000){火};24|榴弾|&k6(40,12,2,4,10,2);&br;&k6(40,12,2,4,10,12);|15%|---|
|│ │ └■煌炎斧ヘルメスノヴァLV5|310|&color(#ff0000){火};30|榴弾|&k6(16,10,18,16,14,6);&br;&k7(16,10,18,16,14,10,6);|20%|OO-|
|│ └繚乱の盾斧[XX]|270|&color(#ff0000){火};17|榴弾|&k6(18,16,24,8,10,4);&br;&k6(18,16,24,8,10,14);|20%|---|
|│  └■絢爛盾斧プラティオラLV3|290|&color(#ff0000){火};22|榴弾|&k7(18,16,10,14,8,10,4);&br;&k7(18,16,10,14,8,10,14);|25%|---|
|├[[ラギアストロム]]|130|&color(#d2691e){雷};12|榴弾|&k4(14,8,10,8);&br;&k4(14,8,10,18);| |---|
|││└■雷盾斧ヴァンクロムLV5|220|&color(#d2691e){雷};18|榴弾|&k5(20,10,16,20,4);&br;&k6(20,10,16,20,4,10);| |---|
|││ └■豪雷盾斧ヴァンクロムLV8|340|&color(#d2691e){雷};18|榴弾|&k6(32,10,8,16,10,4);&br;&k7(32,10,8,16,10,4,10);| |---|
|│└アラクネスケイル[XX]|140|&color(#83013c){毒};16|榴弾|&k6(12,8,18,24,6,2);&br;&k6(12,8,18,24,6,12);|20%|O--|
|│ └■ベロボーグサイズLV6|280|&color(#83013c){毒};28|榴弾|&k6(2,4,12,32,6,24);&br;&k7(2,4,12,32,6,28,6);|25%|O--|
|└[[ポイゾナスベイル]]|130|&color(#83013c){毒};8|榴弾|&k4(22,10,12,6);&br;&k4(22,10,12,16);|-5%|---|
| └■インフェクスベイルLV5|220|&color(#83013c){毒};15|榴弾|&k5(20,16,24,6,4);&br;&k6(20,16,24,6,8,6);|-10%|---|
|  └■毒盾斧ディリティリオLV7|330|&color(#83013c){毒};20|榴弾|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);|-10%|---|
|BGCOLOR(#b7c8bb):[[骨盾斧]]|80| |榴弾|&k3(16,8,6);&br;&k3(16,8,16);&br;| |---|
|│└■ボーンシルトベイルLV8|240| |榴弾|&k4(6,12,32,10);&br;&k5(6,12,32,16,4);&br;| |---|
|│ └■断骨盾斧シルトベイルLV11|350| |榴弾|&k5(16,16,22,6,10);&br;&k7(16,16,22,6,14,2,4);&br;| |OO-|
|BGCOLOR(#b7c8bb):├[[デザートウォール]]|80|&color(#ff6600){麻痺};8|榴弾|&k4(18,8,22,2);&br;&k4(18,8,22,12);&br;| |---|
|││└■デザートパラフィンLV6|180|&color(#ff6600){麻痺};15|榴弾|&k5(6,4,34,24,2);&br;&k5(6,4,34,24,12);&br;| |---|
|││ └■縛盾斧デスヴースタLV9|290|&color(#ff6600){麻痺};22|榴弾|&k5(10,6,20,18,16);&br;&k6(10,6,20,18,16,10);&br;| |O--|
|BGCOLOR(#b7c8bb):│└[[アスラトアルマイサ]]|140|斬れ味回復|榴弾|&k5(14,6,20,18,2);&br;&k5(14,6,20,18,12);&br;|10%|O--|
