カイゼリン
をテンプレートにして作成
メニューへ移動
[
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#title(【MHXX】カイゼリンシリーズの性能と生産キー素材)
MHXXのカイゼリンシリーズの性能や生産に必要な素材をまとめ...
#include(防具リンク,notitle)
*カイゼリンシリーズの性能と必要素材 [#l787d240]
#contents
*カイゼリンシリーズ(剣士)の性能 [#ef257c4e]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリン|630|820|15|-10|5|0|-10|[[トラップマスター>職...
*カイゼリンシリーズ(ガンナー)の性能 [#x2bd1f5d]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリン|375|495|15|-10|5|0|-10|[[トラップマスター>職...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*カイゼリンシリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#hdf29982]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリンセクター|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[職工]]+3 &br;...
|カイゼリンメイル|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+2&br...
|カイゼリンアーム|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3&br...
|カイゼリンフォールド|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+...
|カイゼリングリーヴ|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+4&...
*カイゼリンシリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#mee...
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリンマスク|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3 &br;...
|カイゼリンレジスト|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+2&br...
|カイゼリンガード|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3&br;[...
|カイゼリンコート|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3&br;[...
|カイゼリンレギンス|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+4&br...
*カイゼリンシリーズについてのコメント [#x80920f9]
#pcomment(,noname,reply)
終了行:
#title(【MHXX】カイゼリンシリーズの性能と生産キー素材)
MHXXのカイゼリンシリーズの性能や生産に必要な素材をまとめ...
#include(防具リンク,notitle)
*カイゼリンシリーズの性能と必要素材 [#l787d240]
#contents
*カイゼリンシリーズ(剣士)の性能 [#ef257c4e]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリン|630|820|15|-10|5|0|-10|[[トラップマスター>職...
*カイゼリンシリーズ(ガンナー)の性能 [#x2bd1f5d]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリン|375|495|15|-10|5|0|-10|[[トラップマスター>職...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*カイゼリンシリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#hdf29982]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリンセクター|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[職工]]+3 &br;...
|カイゼリンメイル|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+2&br...
|カイゼリンアーム|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3&br...
|カイゼリンフォールド|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+...
|カイゼリングリーヴ|126|164|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+4&...
*カイゼリンシリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#mee...
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|カイゼリンマスク|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3 &br;...
|カイゼリンレジスト|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+2&br...
|カイゼリンガード|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3&br;[...
|カイゼリンコート|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3&br;[...
|カイゼリンレギンス|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+4&br...
*カイゼリンシリーズについてのコメント [#x80920f9]
#pcomment(,noname,reply)
ページ名: