ガンナー頭防具一覧
をテンプレートにして作成
メニューへ移動
[
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*ガンナー頭防具一覧 [#l402439e]
モンスターハンターダブルクロスの頭装備一覧。
頭装備は共用ですが、防御力が低いものをガンナー用として記...
#include(防具リンク,notitle)
#contents()
*MHXX頭 [#s1e98bb7]
**MHXX追加分レアX [#tdcf57e9]
最大レベル時の性能です。
|名称|初期&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|紅兜キャップ|-|95|-2|3|1|-1|0|0|紅兜+3&br;防御+2&br;[[体...
|大雪主キャップ|-|93|-4|3|-2|5|0|0|大雪主+3&br;[[跳躍]]+2...
|矛砕キャップ|-|97|0|5|-4|0|0|0|矛砕+3&br;[[窮地]]+2&br;[...
|紫毒姫キャップ|-|97|4|1|-1|1|-3|0|紫毒姫+3&br;[[特殊会心...
|岩穿キャップ|-|96|4|-3|-2|1|1|0|岩穿+3&br;[[痛撃]]+2&br;...
|白疾風キャップ|-|92|-2|1|-3|1|1|0|白疾風+3&br;[[回避距離...
|宝纏キャップ|-|105|5|-4|1|1|-2|0|宝纏+3&br;[[チャンス]]+...
|隻眼キャップ|-|103|3|-4|3|-2|0|0|隻眼+3&br;[[根性]]+2&br...
|黒炎王キャップ|-|100|5|1|-2|1|-3|0|黒炎王+3&br;[[痛撃]]+...
|金雷公キャップ|-|104|0|0|5|-3|1|0|金雷公+3&br;[[スタミナ...
|荒鉤爪キャップ|-|105|3|1|-4|1|-2|0|荒鉤爪+3&br;[[重撃]]+...
|燼滅刃キャップ|-|105|4|-3|1|-2|0|0|燼滅刃+3&br;[[研磨術]...
|朧隠キャップ|-|93|-1|-3|1|1|1|0|[[朧隠]]+3&br;[[気配]]+2...
|鎧裂キャップ|-|96|2|3|-2|-1|0|0|[[鎧裂]]+3&br;[[ガード強...
|天眼キャップ|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+3&br;[[泡沫]]+...
|青電主キャップ|-|105|-1|-1|4|-3|2|0|[[青電主]]+3&br;[[連...
|銀嶺キャップ|-|108|-3|2|-2|4|2|0|[[銀嶺]]+ 3&br;[[溜め短...
|鏖魔キャップ|-|108|5|-3|-1|-1|-1|0|[[鏖魔]]+3&br;[[裏会...
**レア10 [#r9cc9ba1]
|名称|初期&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|クシャナXスーラ|79|103|-1|2|-2|5|-3|0|[[対炎龍]]+3 &br;[...
|GXクシャナスーラ|80|104|-1|2|-2|5|-3|1|[[装填速度]]+5 &b...
|クシャナXRスーラ|75|99|-1|2|-2|5|-3|1|[[炎熱適応]]+9 &br...
|トヨタマ真【烏帽子】|74|98|-4|1|0|2|-3|2|[[対鋼龍]]+3 &b...
|GXトヨタマ【烏帽子】|76|100|-4|1|0|2|-3|1|[[聴覚保護]]+3...
|カイザーXマスク|76|100|4|-3|1|-1|-3|0|[[闘魂]]+4 &br;[[...
|GXカイザーマスク|79|103|4|-3|1|-1|-3|1|[[達人]]+4 &br;[[...
|S・ソルZキャップ|78|102|2|-5|-4|0|4|2|[[痛撃]]+3 &br;[[...
|GXS・ソルキャップ|79|103|2|-5|-4|0|4|0|[[剥ぎ取り]]+3 &b...
|S・ソルXRキャップ|75|99|2|-5|-4|0|4|0|[[装填数]]+8 |獰猛...
|G・ルナZキャップ|75|99|2|-4|-5|0|4|1|[[祈願]]+3 &br;[[無...
|GXG・ルナキャップ|78|102|2|-4|-5|0|4|0|[[運気]]+5 &br;[[...
|心滅ノ面隠・真|78|102|2|1|3|-5|2|0|[[溜め短縮]]+4 &br;[[...
|グリードZキャップ|79|103|-2|-2|-4|-2|-2|2|[[通常弾強化]]...
|グリードXRキャップ|76|100|-2|-2|-4|-2|-2|3|[[通常弾強化]...
|ブラキウムキャップ|80|104|5|-1|0|-2|0|2|[[闘魂]]+3 &br;[...
|曙丸【烏帽子】|72|96|-1|2|0|2|-2|1|[[溜め短縮]]+2 &br;[[...
|艶【鉢金】|72|96|-1|2|0|2|-2|1|[[溜め短縮]]+2 &br;[[底力...
|GX曙丸【烏帽子】|73|97|-1|2|0|2|-2|2|[[体術]]+2 &br;[[逆...
|GX艶【鉢金】|73|97|-1|2|0|2|-2|2|[[体術]]+2 &br;[[逆上]]...
|曙丸戦流【烏帽子】|69|93|-1|2|0|2|-2|0|[[装填数]]+8 &br;...
|艶戦流【鉢金】|69|93|-1|2|0|2|-2|0|[[装填数]]+8 &br;[[体...
|アカムトXサクイマキ|80|104|4|0|-3|2|-4|0|[[聴覚保護]]+3 ...
|アカムトXRサクイマキ|76|100|4|0|-3|2|-4|1|[[装填数]]+8 &...
|ウカムルXサクイマキ|81|105|-4|0|-3|4|-2|1|[[攻撃]]+4 &br...
|蒼天・真【冠】|79|103|-3|5|0|0|-5|1|[[本気]]+4 &br;[[回...
|蒼天戦流【冠】|76|100|-3|5|0|0|-5|1|[[回避性能]]+8 |嵐龍...
|屍装甲・真【頭骨】|75|99|-1|-1|-1|-1|-1|2|[[底力]]+2 &br...
|アスリスタXマスク|79|103|0|2|1|1|-3|1|[[無心]]+3 &br;[[...
|ネセトラース|80|104|3|-1|-2|0|2|2|[[護石強化]]+2 |閣螳螂...
|ドラゴンフェイス|80|104|-1|3|3|0|-4|2|[[状態耐性]]+3 &br...
|エスカドラXサジェス|81|105|0|0|0|0|-4|0|[[属性耐性]]+3 &...
|エスカドラXRサジェス|78|102|0|0|0|0|-4|1|[[属性攻撃]]+8 ...
|ミラバルフェイス|82|106|5|0|1|-2|-4|2|[[怒>怒(スキル)]...
|ミラバルXRフェイス|80|104|5|0|1|-2|-4|0|[[変則射撃]]+6 &...
|ミラルーツフェイス|81|105|-2|1|5|0|-4|1|[[達人]]+4 &br;[...
**レア9 [#pd06ae3b]
|名称|初期&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|ヒーラーXグラス|73|97|0|0|0|0|0|1|[[広域]]+4 &br;[[SP延...
|ヒーラーZベレー|74|98|0|0|0|0|0|0|[[茸食]]+4 &br;[[回復...
|龍歴士Xキャップ|76|100|2|2|-2|-2|3|1|[[研磨術]]+3 &br;[[...
|エースXフェイス|70|94|0|0|0|0|0|0|[[気力回復]]+3 &br;[[...
|クイーンXフェイス|70|94|0|0|0|0|0|0|[[気力回復]]+3 &br;[...
|城塞[[隠密>気配]]隊【面隠】|73|97|0|0|0|0|0|2|[[剥ぎ取り...
|忍の面・極地|75|99|2|-1|2|-1|2|1|[[腹減り]]+8 &br;[[連撃...
|マスターXイヤリング|69|93|3|-2|2|-2|2|1|[[加護]]+3 &br;[...
|三葵・真【兜】|76|100|-2|2|3|2|-2|0|[[会心強化]]+3 &br;[...
|修羅【御面】|72|96|2|2|0|-1|-1|1|[[連撃]]+3 &br;[[装填数...
|ヘリオスXキャップ|76|100|0|4|-2|1|-3|1|[[聴覚保護]]+3 &b...
|セレネXキャップ|76|100|0|4|-2|1|-3|1|[[聴覚保護]]+3 &br;...
|カイゼリンマスク|75|99|3|-2|1|0|-2|1|[[回避性能]]+3 &br;...
|ウィズダムXハット|72|96|0|0|0|0|0|1|[[SP延長]]+3 &br;[[...
|リチェルカキャップ|67|91|0|0|0|0|0|1|[[調合成功率]]+5 &b...
|チアフルXキャップ|69|93|0|0|0|0|0|1|[[体力]]+5 &br;[[射...
|セーリオグラス|72|96|0|0|0|0|0|2|[[気絶]]+2 &br;[[強欲]]...
|シャルマンイヤリング|72|96|0|0|0|0|0|3|[[達人]]+2 &br;[[...
|ベリオXキャップ|69|93|-3|0|-1|4|0|1|[[達人]]+3 &br;[[跳...
|セルタスXキャップ|73|97|-3|4|-2|-2|6|0|[[弾薬節約]]+3 &b...
|レウスXキャップ|72|96|5|0|-2|0|-4|1|[[攻撃]]+5 &br;[[痛...
|GXレウスキャップ|74|98|5|0|-2|0|-4|1|[[炎熱適応]]+4 &br;...
|レウスXRキャップ|69|93|5|0|-2|0|-4|0|[[痛撃]]+8 |獰猛化...
|ラギアXキャップ|72|96|-3|2|5|-1|-2|2|[[気力回復]]+3 &br;...
|ラギアXRキャップ|69|93|-3|2|5|-1|-2|0|[[属性攻撃]]+8 |獰...
|ジンオウXキャップ|72|96|0|-1|5|-4|1|1|[[本気]]+5 &br;[[...
|GXジンオウキャップ|74|98|0|-1|5|-4|1|1|[[本気]]+3 &br;[[...
|グラビドXキャップ|72|96|4|-3|1|0|-2|1|[[反動]]+3 &br;[[...
|ミツネXキャップ|70|94|0|2|-2|1|-1|1|[[腹減り]]+4 &br;[[...
|ゼクスXキャップ|72|96|0|-2|4|-3|2|1|[[気絶]]+3 &br;[[連...
|ガムートXキャップ|74|98|-3|1|-1|4|2|2|[[寒冷適応]]+2 &br...
|ディノXキャップ|73|97|4|-3|1|0|-1|2|[[研磨術]]+3 &br;[[...
|アグナXキャップ|73|97|6|-4|0|-1|0|2|[[反動]]+3 &br;[[炎...
|ゴアXキャップ|73|97|-2|3|-1|2|-2|1|[[狂撃耐性]]+6 &br;[[...
|GXゴアキャップ|75|99|-2|3|-1|2|-2|1|[[闘魂]]+5 &br;[[我...
|ゴアXRキャップ|69|93|-2|3|-1|2|-2|1|[[狂撃耐性]]+4 &br;[...
|レギオスXキャップ|72|96|4|0|-3|-2|0|1|[[刃鱗]]+3 &br;[[...
|ドボルXキャップ|75|99|-2|2|1|-2|1|1|[[重撃]]+6 &br;[[剛...
|レックスXキャップ|74|98|4|0|-3|0|-2|1|[[食事]]+4 &br;[[...
|GXレックスキャップ|75|99|4|0|-3|0|-2|1|[[食事]]+4 &br;[[...
|レックスXRキャップ|72|96|4|0|-3|0|-2|1|[[食事]]+8 |獰猛...
|ディアブロXキャップ|74|98|3|0|0|-3|0|1|[[納刀]]+5 &br;[[...
|ディアブロXRキャップ|70|94|3|0|0|-3|0|2|[[闘魂]]+7 &br;[...
|キリンXコルノ|74|98|-1|-1|4|0|2|1|[[加護]]+3 &br;[[属性...
|キリンXRコルノ|72|96|-1|-1|4|0|2|1|[[加護]]+8 |獰猛な雷...
|ブラキXキャップ|75|99|2|-3|0|-2|0|0|[[細菌学]]+4 &br;[[...
|GXブラキキャップ|78|102|2|-3|0|-2|0|0|[[爆弾強化]]+5 &br...
|アークXキャップ|78|102|-2|2|0|2|-3|2|[[潔癖]]+3 &br;[[通...
|フィリアXキャップ|78|102|-2|2|0|2|-3|2|[[潔癖]]+3 &br;[[...
|GXアークキャップ|79|103|-2|2|0|2|-3|2|[[反動]]+3 &br;[[...
|GXフィリアキャップ|79|103|-2|2|0|2|-3|2|[[反動]]+3 &br;[...
|アークXRキャップ|74|98|-2|2|0|2|-3|2|[[無傷]]+6 &br;[[回...
|フィリアXRキャップ|74|98|-2|2|0|2|-3|2|[[無傷]]+6 &br;[[...
|バルクXキャップ|80|104|-2|-2|-2|-2|4|0|[[攻撃]]+4 &br;[[...
|仙師ノ添髪・真|72|96|2|1|3|-4|2|1|[[攻撃]]+4 &br;[[無傷]...
|バンギスXキャップ|76|100|0|0|-3|0|-4|1|[[重撃]]+3 &br;[[...
|ケイオスキャップ|75|99|-2|3|-1|2|-3|1|[[剛撃]]+3 &br;[[...
|ネフィリムキャップ|75|99|-2|3|-1|2|-3|1|[[剛撃]]+3 &br;[...
|クロオビXキャップ|72|96|3|3|3|3|4|3|[[本気]]+3 |タツジン...
|ガーディアンXマスク|75|99|0|0|0|0|0|0|[[装填速度]]+4 &br...
|ガーディアンZマスク|76|100|0|0|0|0|0|0|[[反動]]+4 &br;[[...
|G・ガードXマスク蒼|78|102|0|0|0|0|0|1|[[護石王]]+3 &br;[...
|G・ガードXピアス蒼|78|102|0|0|0|0|0|1|[[護石王]]+3 &br;[...
|G・ガードXマスク紅|78|102|0|0|0|0|0|1|[[剥ぎ取り]]+4 &br...
|G・ガードXピアス紅|78|102|0|0|0|0|0|1|[[剥ぎ取り]]+4 &br...
|ブラックXフェイス|74|98|2|2|2|3|-5|0|[[溜め短縮]]+4 &br;...
|ダマスクXキャップ|72|96|-1|2|-3|1|-1|0|[[無心]]+3 &br;[[...
|ダマスクXRキャップ|68|92|-1|2|-3|1|-1|1|[[無心]]+6 &br;[...
|竜王の隻眼X|48|72|2|2|2|2|2|0|[[炎熱適応]]+10 |煌黒龍の...
|虚心のピアス|53|77|0|0|0|0|0|0|[[無心]]+10 |闘技大会で入...
|切望のピアス|58|82|0|0|0|0|0|3|[[運気]]+11 |闘技大会で入...
|ベルナ・フィオーレ|54|78|0|0|0|0|0|0|[[広域]]+15 |[[入手...
|ココット・アルベロ|54|78|0|0|0|0|0|0|[[砲術]]+15 |[[入手...
|ポッケ・ネーヴェ|54|78|0|0|0|0|0|0|[[寒冷適応]]+10 |[[入...
|ユクモ・テルメ|54|78|0|0|0|0|0|0|[[風圧]]+15 |[[入手方法...
**レア8 [#y0915e60]
|名称|初期&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
|レザーXキャップ|40|67|0|1|1|0|0|1|[[採取]]+4 &br;[[気ま...
|チェーンXキャップ|41|68|0|0|1|1|0|3|[[節食]]+3 &br;[[体...
|ベルダーXキャップ|44|71|0|2|0|0|0|2|[[加護]]+3 &br;[[広...
|ハントXキャップ|44|71|2|0|0|0|0|2|[[千里眼]]+4 &br;[[爆...
|マフモフXキャップ|44|71|-1|0|0|4|0|2|[[溜め短縮]]+3 &br;...
|ユクモノカサ・極地|44|71|0|0|2|0|0|1|[[達人]]+4 &br;[[回...
|最高級ユアミタオル|42|69|-2|-2|-2|-2|0|1|[[水属性攻撃]]+...
|ハンターXキャップ|51|78|0|0|0|0|0|0|[[狩人>スキル・狩人]...
|ハンターXRキャップ|48|75|0|0|0|0|0|2|[[闘魂]]+5 &br;[[観...
|ボーンXキャップ|53|80|0|0|0|-1|0|1|[[KO]]+4 &br;[[変則射...
|混沌のヅァン・真|54|81|4|-2|0|0|0|2|[[特殊攻撃]]+6 |ファ...
|メルホアXブルーメ|57|84|0|1|1|0|0|1|[[野草知識]]+3 &br;[...
|メルホアZブルーメ|63|90|0|1|1|0|0|1|[[気まぐれ]]+8 &br;[...
|マカルパXブランシ|58|85|1|3|-2|0|0|1|[[調合成功率]]+5 &b...
|マカルパZブランシ|64|91|1|3|-2|0|0|1|[[調合成功率]]+5 &b...
|オウビートXカプト|62|89|3|-2|2|-2|4|1|[[攻撃]]+5 &br;[[...
|パピメルXカプト|62|89|3|-2|2|-2|4|1|[[攻撃]]+5 &br;[[体...
|デスギアXゼレ|61|88|3|1|1|-1|0|1|[[龍属性攻撃]]+4 &br;[[...
|デスギアXRゼレ|58|85|3|1|1|-1|0|0|[[狂撃耐性]]+8 &br;[[...
|どんぐりXキャップ|53|80|3|3|0|-2|0|1|[[砲術]]+6 &br;[[采...
|マギュルXブルーメ|53|80|-3|2|0|3|0|1|[[火属性攻撃]]+7 &b...
|エーデルXブルーメ|52|79|-1|4|-1|0|0|2|[[野草知識]]+4 &br...
|スカルダXカプト|61|88|4|-1|-1|-1|3|1|[[本気]]+3 &br;[[痛...
|スパイオXカプト|61|88|4|-1|-1|-1|3|1|[[本気]]+3 &br;[[痛...
|アロイXキャップ|66|93|-1|0|-1|-1|0|1|[[風圧]]+4 &br;[[装...
|アロイXRキャップ|61|88|-1|0|-1|-1|0|1|[[達人]]+8 |獰猛化...
|バトルXキャップ|66|93|2|-1|-1|0|0|2|[[攻撃]]+4 &br;[[盗...
|インゴットXキャップ|67|94|-1|-1|2|0|0|2|[[氷属性攻撃]]+7...
|インゴットXRキャップ|62|89|-1|-1|2|0|0|0|[[風圧]]+9 &br;...
|ハイメタXキャップ|66|93|0|-1|3|-1|0|1|[[聴覚保護]]+6 &br...
|ハイメタZキャップ|66|93|0|-1|3|-1|0|0|[[聴覚保護]]+8 &br...
|K・ロブスタXマスク|61|88|-1|5|-1|-1|-1|1|[[節食]]+3 &br...
|ヴァイクXキャップ|66|93|0|4|-2|-1|0|2|[[弾薬節約]]+4 &br...
|ビストロXキャップ|58|85|4|1|0|3|0|1|[[食事]]+4 &br;[[肉...
|パティシエXキャップ|61|88|4|0|0|2|-2|1|[[効果持続]]+3 &b...
|グルニャンXキャップ|69|96|1|1|1|1|1|3|[[回復量]]+2 &br;[...
|ロワーガXカプト|66|93|-2|0|3|-2|3|1|[[達人]]+6 &br;[[会...
|ファルメルXカプト|66|93|-2|0|3|-2|3|1|[[達人]]+6 &br;[[...
|エコールXキャップ|61|88|0|0|0|0|0|0|[[千里眼]]+4 &br;[[...
|ブレイブXキャップ|63|90|1|1|1|1|1|2|[[闘魂]]+5 &br;[[火...
|アーティアXキャップ|67|94|3|-2|-2|2|3|3|[[雷属性攻撃]]+1...
|アーティアXRキャップ|63|90|3|-2|-2|2|3|1|[[高速設置]]+9 ...
|プライベートXグラス|61|88|0|0|0|0|0|1|[[采配]]+2 &br;[[...
|桔梗・雅【布冠】|61|88|0|0|0|0|0|1|[[観察眼]]+3 &br;[[無...
|ホークXキャップ|68|95|0|0|0|0|0|0|[[体術]]+5 &br;[[狂撃...
|サージュXキャップ|68|95|0|0|0|0|0|1|[[細菌学]]+4 &br;[[...
|ドーベルXキャップ|69|96|-2|0|0|0|5|2|[[龍属性攻撃]]+4 &b...
|スカラーXベレー|68|95|0|0|0|0|0|1|[[精密射撃]]+4 &br;[[...
|セイラーXキャップ|68|95|0|0|0|0|0|1|[[溜め短縮]]+4 &br;[...
|マリネロXキャップ|68|95|0|0|0|0|0|1|[[特殊攻撃]]+2 &br;[...
|ズワロXフッド|52|79|-2|3|0|-1|1|1|[[回復速度]]+6 &br;[[...
|ジャギィXキャップ|52|79|-2|0|0|0|0|0|[[攻撃]]+5 &br;[[火...
|ジャギィXフェイク|46|73|-2|0|0|0|0|0|[[逆境]]+10 |ジャギ...
|マッカォXキャップ|53|80|-2|1|1|1|1|1|[[跳躍]]+4 &br;+KO ...
|ランポスXキャップ|53|80|0|1|1|-2|0|1|[[気絶]]+4 &br;[[攻...
|ギアノスXキャップ|53|80|0|0|-1|3|0|1|[[だるま]]+4 &br;[[...
|ゲネポスXキャップ|54|81|1|0|2|-2|0|2|[[麻痺]]+3 &br;[[気...
|GXゲネポスキャップ|60|87|1|0|2|-2|0|1|[[攻撃]]+4 &br;[[...
|ランゴXキャップ|54|81|-2|2|2|2|3|3|[[特殊攻撃]]+4 &br;[[...
|GXランゴキャップ|62|89|-2|2|2|2|3|1|[[散弾強化]]+2 &br;[...
|タロスXキャップ|57|84|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+6 |...
|GXタロスキャップ|60|87|-1|-1|-1|-1|6|1|[[龍属性攻撃]]+3 ...
|タロスXRキャップ|54|81|-1|-1|-1|-1|6|2|[[龍耐性]]+8 |獰...
|ブナハXキャップ|54|81|-2|1|1|1|3|2|[[特殊攻撃]]+3 &br;[[...
|クンチュウXキャップ|58|85|0|2|2|2|2|2|[[精密射撃]]+4 &br...
|モスXフェイク|33|60|0|0|0|0|0|1|[[茸食]]+3 &br;[[食事]]+...
|リノプロXキャップ|54|81|3|0|0|-2|0|1|[[砲術]]+8 |草食種...
|ファンゴXフェイク|44|71|0|4|-2|0|0|0|[[底力]]+9 &br;[[加...
|ファンゴXキャップ|58|85|0|3|-2|1|0|1|[[攻撃]]+4 &br;[[底...
|アシラXキャップ|60|87|-2|0|-2|0|0|2|[[体術]]+5 &br;[[加...
|ガレオスXキャップ|60|87|2|0|0|-3|0|1|[[攻撃]]+3 &br;[[水...
|GXガレオスキャップ|62|89|2|0|0|-3|0|1|[[睡眠]]+4 &br;[[...
|リモスXフェイク|48|90|-2|2|-2|-2|0|1|[[千里眼]]+10 |首鳴...
|ガーグァXフェイク|34|61|-3|-2|-2|1|0|1|[[観察眼]]+10 |丸...
|ムーファXウィッグ|52|79|-1|0|3|4|0|1|[[耐寒]]+4 &br;[[逆...
|ランポスXフェイス|48|75|1|3|1|1|1|1|[[運気]]+4 &br;[[腹...
|ギアノスXフェイス|51|78|1|1|1|3|1|1|[[運気]]+4 &br;[[腹...
|ゲネポスXフェイス|48|75|1|1|3|1|1|1|[[運気]]+4 &br;[[腹...
|イーオスXフェイス|51|78|3|1|1|1|1|1|[[運気]]+4 &br;[[腹...
|ガブラスXフェイス|48|75|1|1|1|1|3|1|[[運気]]+4 &br;[[腹...
|イーオスXキャップ|61|88|3|-1|-1|0|0|2|[[観察眼]]+4 &br;[...
|GXイーオスキャップ|64|91|3|-1|-1|0|0|1|[[火耐性]]+4 &br;...
|クックXキャップ|61|88|4|-1|0|-3|0|1|[[攻撃]]+4 &br;[[火...
|ケチャXキャップ|60|87|-2|3|-1|0|1|0|[[気力回復]]+5 &br;[...
|ウルクXキャップ|58|85|-3|1|0|4|0|1|[[跳躍]]+4 &br;[[スタ...
|ゲリョスXキャップ|61|88|-3|1|5|-1|0|1|[[毒]]+4 &br;防御+...
|ゲリョスXRキャップ|57|84|-3|1|5|-1|0|0|[[毒]]+9 &br;[[気...
|カブラXキャップ|61|88|3|-3|-1|0|1|1|[[耐震]]+3 &br;[[射...
|ザザミXキャップ|62|89|-1|4|-3|0|1|1|防御+4 &br;[[反動]]+...
|GXザザミキャップ|64|91|-1|4|-3|0|1|1|強撃瓶追加+4 &br;[[...
|ザザミXRキャップ|61|88|-1|4|-3|0|1|1|防御+8 &br;[[攻撃]]...
|ラングロXキャップ|61|88|3|-3|0|-1|1|0|[[細菌学]]+4 &br;[...
|コンガXキャップ|62|89|-2|1|1|-1|0|2|[[攻撃]]+5 &br;[[細...
|GXコンガキャップ|66|93|-2|1|1|-1|0|1|[[攻撃]]+4 &br;[[特...
|ルドロスXキャップ|61|88|-3|5|-1|0|0|1|[[スタミナ]]+3 &br...
|ルドロスXRキャップ|60|87|-3|5|-1|0|0|0|[[気力回復]]+6 &b...
|ボロスXキャップ|63|90|0|0|1|-2|0|1|[[攻撃]]+3 &br;[[だる...
|バサルXキャップ|64|91|0|-2|1|1|-2|2|防御+4 &br;[[重撃]]+...
|ホロロXキャップ|61|88|-1|-2|1|1|0|1|[[睡眠]]+4 &br;[[痛...
|ザボアXキャップ|61|88|-2|3|-4|5|0|1|[[反動]]+4 &br;[[砲...
|フルフルXキャップ|64|91|-4|1|5|2|1|1|[[回復速度]]+5 &br;...
|フルフルXRキャップ|61|88|-4|1|5|2|1|1|[[回復量]]+5 &br;...
|スキュラXキャップ|66|93|0|2|-2|1|3|2|[[体術]]+4 &br;[[特...
|レイアXキャップ|67|94|4|0|-2|0|-3|1|[[体力]]+3 &br;[[走...
|GXレイアキャップ|70|97|4|0|-2|0|-3|1|[[野草知識]]+3 &br;...
|レイアXRキャップ|63|90|4|0|-2|0|-3|1|[[体力]]+9 |獰猛化...
|ハプルXキャップ|67|94|3|0|-1|-3|1|2|[[食事]]+6 |潜口竜の...
|ガノスXキャップ|68|95|-2|5|-4|2|1|1|[[乗り]]+3 &br;[[捕...
|ブランゴXキャップ|64|91|-4|1|0|5|0|1|[[氷属性攻撃]]+4 &b...
|GXブランゴキャップ|69|96|-4|1|0|5|0|2|[[体術]]+4 &br;[[...
|ラヴァXキャップ|68|95|5|-4|0|0|1|0|[[窮地]]+3 &br;[[根性...
|GXラヴァキャップ|72|99|5|-4|0|0|1|1|[[逆境]]+3 &br;[[窮...
|ギザミXキャップ|66|93|2|2|-1|-1|0|2|[[達人]]+6 &br;[[弾...
|GXギザミキャップ|70|97|2|2|-1|-1|0|1|[[達人]]+5 &br;[[連...
|ギザミXRキャップ|62|89|2|2|-1|-1|0|1|[[達人]]+6 &br;[[通...
|ガララXキャップ|67|94|1|-1|1|-3|1|1|[[聴覚保護]]+5 &br;[...
|ナルガXキャップ|60|87|-2|1|-2|1|1|1|[[達人]]+4 &br;[[回...
|ガルルガXキャップ|69|96|3|-1|2|0|0|0|[[聴覚保護]]+3 &br;...
|ガルルガXフェイク|51|78|3|-1|2|0|0|0|[[聴覚保護]]+10 &br...
|ガンキンXキャップ|75|102|4|-4|0|-1|-2|0|[[裂傷]]+6 &br;...
|GXカイエン【添髪】|70|97|-2|5|-2|3|2|3|北辰納豆流+3 |コ...
|G・ナイトXマスク|62|89|0|0|0|0|0|1|[[采配]]+2 &br;[[運気...
|G・バードXハット|62|89|0|0|0|0|0|1|[[運気]]+3 &br;[[号令...
|知略の眼鏡X|31|58|0|0|0|0|6|0|[[調合数]]+10 |ベルナチケ...
|異形Xキャップ|66|93|2|2|2|2|3|0|[[体力]]+3 &br;[[重撃]]+...
*MHX頭装備 [#d05a07e2]
**レア10 [#l2752e15]
|名称|初期&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキ...
||||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGC...
**レアX [#reaX]
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCO...
|紅兜キャップ|13|-2|3|1|-1|0|0|[[体術]]+3 [[防御]]+2 [[紅...
|大雪主キャップ|11|-4|3|-2|5|0|0|[[回復速度]]+3 [[跳躍]]+...
|矛砕キャップ|15|0|5|-4|0|0|0|[[泡沫]]+2 [[窮地]]+2 [[矛...
|紫毒姫キャップ|15|4|1|-1|1|-3|0|[[達人]]+3 [[特殊会心]]+...
|岩穿キャップ|26|4|-3|-2|1|1|0|[[装填速度]]+3 [[痛撃]]+2 ...
|白疾風キャップ|22|-2|1|-3|1|1|0|[[会心強化]]+2 [[回避距...
|宝纏キャップ|35|5|-4|1|1|-2|0|[[運気]]+3 [[チャンス]]+2 ...
|隻眼キャップ|33|3|-4|3|-2|0|0|[[連撃]]+2 [[根性]]+2 [[隻...
|黒炎王キャップ|34|5|1|-2|1|-3|0|[[聴覚保護]]+3 [[痛撃]]+...
|金雷公キャップ|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
|荒鉤爪キャップ|35|2|1|-4|1|-2|0|[[通常弾強化]]+2 [[重撃]...
|燼滅刃キャップ|35|4|-3|1|-2|0|0|[[研磨術]]+2 [[加護]]+2 ...
**レア7 [#rea7]
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCO...
|忍の面・地|28|2|-1|2|-1|2|1|[[腹減り]]+8 [[気配]]+2 |
|忍の面・海|30|2|-1|2|-1|2|1|[[特殊攻撃]]+6 [[連撃]]+2 |
|龍歴士キャップ|33|2|2|-2|-2|3|1|[[寒冷適応]]+2 [[炎熱適...
|マスターイヤリング|33|3|-2|2|-2|2|1|[[加護]]+3 [[無心]]+...
|ブラックSフェイス|33|2|2|2|3|-5|0|[[溜め短縮]]+4 [[属性...
|三葵【兜】|33|-2|2|3|2|-2|0|[[会心強化]]+3 [[連撃]]+2 [[...
|EXレイアSキャップ|32|6|0|-3|0|-4|1|[[ガード性能]]+3 [[ガ...
