斬れ味倉庫
をテンプレートにして作成
メニューへ移動
[
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*斬れ味倉庫 [#c534a724]
斬れ味編集用のページ。攻略とは特に関係ありません
自由に編集してください
+2の時の斬れ味の終了地点,2行目合計値目安
※あくまで目安。適当に調整してください
| |1会|2心|3率|率4|終5|h
|番|1|2|3|4|5|
| |50|62|75|87|100|
|&color(#008080){連射};|&color(#008080){貫通};|&color(#00...
|>|>|>|強12属12接ペ&br;毒毒麻睡減爆|
|>|>|>|―|
#contents
**初期黄(3色)まで [#z698394a]
3-3-1
|斬れ味&br;+2|番|備考~~どんな武器|h
|&k3(5,17,16);&br;&k3(5,17,28);&br;|1| |
|&k3(6,6,26);&br;&k3(6,6,38);&br;| |スカルクラッシュLV1|
|&k3(5,8,25);&br;&k3(5,8,37);&br;|1|ボーンククリLV3|
|&k3(3,13,34);&br;&k3(3,13,34);&br;| |ねこ?ぱんち LV1|
|&k3(10,6,21);&br;&k3(10,6,34);&br;| |ボーンピックLV2|
|&k3(13,13,11);&br;&k3(13,13,24);&br;|1|骨刀【狼牙】LV1|
|&k3(15,7,15);&br;&k3(15,7,28);&br;| | |
|&k3(12,8,17);&br;&k3(12,8,30);&br;| |クックツインズLV1|
|&k3(20,10,7);&br;&k3(20,10,20);&br;|1|ベルダー|
|&k3(18,10,10);&br;&k3(18,10,22);&br;|1|ボーン|
|&k3(15,8,15);&br;&k3(15,8,27);&br;|1|ボーン2|
|&k3(12,10,15);&br;&k3(12,10,28);&br;|1|ボーンピックLV1|
3-4-1
|&k3(15,20,5);&br;&k4(15,20,12,3);&br;|1| |
|&k3(20,13,7);&br;&k4(20,13,14,3);&br;|1|ランポスクロウズ...
|&k3(16,16,6);&br;&k4(16,16,10,8);&br;| |エッグハンマーLV1|
|&k3(20,2,15);&br;&k4(20,2,25,3);&br;|1|アカム|
|&k3(13,7,17);&br;&k4(13,7,27,3);&br;|1|アイアン|
|&k3(13,7,18);&br;&k4(13,7,24,6);&br;| |覇盾斧エンカムト...
|&k3(8,13,17);&br;&k4(8,13,22,7);&br;|1|ソルジャーダガー ...
|&k3(17,10,11);&br;&k4(17,10,13,10);&br;| |セクトセロベル...
|&k3(12,4,22);&br;&k4(12,4,26,8);&br;| |ボーンロッドLV3|
|&k3(28,6,3);&br;&k4(28,6,10,6);&br;| | |
|&k3(8,10,20);&br;&k4(8,10,24,8);&br;| |怪鳥矛LV1|
3-3-2
|斬れ味&br;+2|番|備考~~どんな武器|h
|&k3(5,17,28);&br;&k3(5,17,40);&br;|2|ドロスボーン|
|&k3(3,12,34);&br;&k3(3,12,44,3);&br;| |ボーンククリLV4|
|&k3(12,4,36);&br;&k3(12,4,48);&br;|2|ボーンlv4|
|&k3(15,15,20);&br;&k3(15,15,32);&br;|2|ザザミ|
|&k3(22,4,23);&br;&k3(22,4,35);&br;|2|ボーンlv3|
|&k3(40,3,7);&br;&k3(40,3,20);&br;| |ブラスナックルLV1|
|&k3(20,20,10);&br;&k3(20,20,23);&br;|2|白骸初期|
|&k3(20,15,15);&br;&k3(20,15,27);&br;|2|かに|
|&k3(17,17,16);&br;&k3(17,17,28);&br;|2|クラブカッターLV1|
3-4-2
|&k3(20,10,20);&br;&k4(20,10,30,3);&br;|2|ステッキニマゼ...
|&k3(21,18,10);&br;&k4(21,18,20,3);&br;|2|ラーヴァピッカ...
|&k3(26,12,12);&br;&k4(26,12,16,8);&br;|2| |
|&k3(13,13,23);&br;&k4(13,13,28,8);&br;|2|アカム最終|
|&k3(13,10,27);&br;&k4(13,10,31,8);&br;|2|骨LV4|
|&k3(12,8,30);&br;&k4(12,8,33,10);&br;|2|ブラスウォル&br;...
|&k3(12,10,27);&br;&k4(12,10,29,11);&br;| |クックツインズ...
|&k3(10,8,32);&br;&k4(10,8,34,10);&br;|2|ステッキニマゼー...
|&k3(10,8,32);&br;&k4(10,8,38,6);&br;|2|ギガスクラブ LV1|
|&k3(18,7,25);&br;&k4(18,7,25,12);&br;|2|覇盾斧エンカムト...
|&k3(10,17,23);&br;&k4(10,17,23,12);&br;| |覇断斧クーネエ...
|&k3(3,12,35);&br;&k4(3,12,46,2);&br;| |狩団子【白玉】LV1|
3-4-3
|&k3(38,5,19);&br;&k4(38,5,19,13);&br;|3|ラーヴァピッカー...
|&k3(45,5,13);&br;&k4(45,5,15,10);&br;|3|エクスキューショ...
|&k3(21,21,20);&br;&k4(21,21,30,3);&br;|3|クラブカッターL...
|&k3(18,13,31);&br;&k4(18,13,41,3);&br;| |デュアルトマホ...
|&k3(15,15,32);&br;&k4(15,15,37,8);&br;|3|ギガスクラブ LV2|
|&k3(6,17,39);&br;&k4(6,17,39,13);&br;| |ギガスクラブ LV3...
3-5-3
|&k3(23,18,21);&br;&k5(23,18,21,10,3);&br;| |金砕棍棒LV1|
3-5-4
|&k3(15,15,45);&br;&k5(15,15,46,8,3);&br;|4|デュアルハー...
**初期緑(4色)まで [#s9b6378e]
4-4-1
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|&k4(7,8,20,5);&br;&k4(7,8,20,15);&br;|1| |
|&k4(15,15,7,3);&br;&k4(15,15,7,13);&br;|1| |
|&k4(15,7,10,8);&br;&k4(15,7,10,18);&br;|1| |
|&k4(18,6,10,3);&br;&k4(18,6,10,16);&br;|1|ローグソード|
|&k4(20,5,8,4);&br;&k4(20,5,8,17);&br;| |セクトセロ LV1|
4-4-2
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|微| | |
|&k4(34,4,10,5);&br;&k4(34,4,10,17);&br;| |鋸斬り匕首2|
|&k4(18,20,8,4);&br;&k4(18,20,8,16);&br;|2|パンプキングLV1|
|&k4(15,13,18,3);&br;&k4(15,13,18,16);&br;|2|骨刀【狼牙】...
|&k4(23,7,8,12);&br;&k4(23,7,8,25);&br;|2|ブラックブレイド|
|&k4(20,15,5,10);&br;&k4(20,15,5,22);&br;|2|??|
|赤or微| | |
|&k4(18,18,10,3);&br;&k4(18,18,10,16);&br;|2|鋸斬り匕首|
|&k4(15,22,7,6);&br;&k4(15,22,7,18);&br;| |ハイドラバイト...
|&k4(15,19,7,9);&br;&k4(15,19,7,21);&br;| |ハイドラバイト...
|&k4(22,10,13,5);&br;&k4(22,10,13,18);&br;| |ローグソード...
|黄| | |
|&k4(3,10,26,10);&br;&k4(3,10,26,23);&br;|1|ウカム,アイア...
|&k4(8,8,25,8);&br;&k4(8,8,25,21);&br;|2|ユクモノ,カブラl...
|&k4(8,10,25,7);&br;&k4(8,10,25,20);&br;|2|アイアン3|
|&k4(8,15,22,5);&br;&k4(8,15,22,18);&br;|2|カブラ,アイア...
|&k4(8,15,20,7);&br;&k4(8,15,20,19);&br;|2|ザンシュトウ&b...
|&k4(13,8,25,3);&br;&k4(13,8,25,16);&br;|2|ダークサイス L...
|&k4(13,8,22,6);&br;&k4(13,8,22,19);&br;| |ダークサイス L...
|&k4(12,3,27,8);&br;&k4(12,3,27,20);&br;|2|~~式ボッカ|
|&k4(20,2,25,3);&br;&k4(20,2,25,16);&br;| |フェーダーロッ...
|緑| | |
|&k4(13,10,13,13);&br;&k4(13,10,13,26);&br;|2|バスターソ...
|&k4(16,16,10,8);&br;&k4(16,16,10,20);&br;|2|フルフル|
|&k4(18,10,12,10);&br;&k4(18,10,12,23);&br;|2|ラギアブレ...
|&k4(16,10,12,12);&br;&k4(16,10,12,25);&br;| |覇斬斧クー...
|&k4(16,8,10,16);&br;&k4(16,8,10,29);&br;|2|泡狐竜a|
|&k4(20,4,8,18);&br;&k4(20,4,8,30);&br;|2|コイルドネイルl...
|&k4(23,7,8,12);&br;&k4(23,7,8,25);&br;|2|ブラックブレイド|
|&k4(3,6,10,31);&br;&k4(3,6,10,43);&br;|2|ニンジャソードL...
4-5-2
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|&k4(20,5,8,20);&br;&k5(20,5,8,22,10);&br;|2| |
|&k4(15,15,8,11);&br;&k5(15,15,8,11,13);&br;| |迅雷LV1|
4-4-3
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|赤長| | |
|&k4(49,2,6,6);&br;&k4(49,2,6,18);&br;| |しろねこスタンプ...
|&k4(28,12,15,7);&br;&k4(28,12,15,20);&br;| |スノウヴェノ...
|橙長| | |
|&k4(22,26,7,8);&br;&k4(22,26,7,20);&br;| |鎌威太刀LV2|
|&k4(18,26,15,3);&br;&k4(18,26,15,16);&br;| |テッケンLV1|
|黄長| | |
|&k4(22,11,27,3);&br;&k4(22,11,27,15);&br;|3|アギト|
|&k4(20,11,27,5);&br;&k4(20,11,27,17);&br;|3|ゴーレムブレ...
|&k4(16,10,30,6);&br;&k4(16,10,30,19);&br;| |メラルーツー...
|&k4(16,15,24,8);&br;&k4(16,15,24,20);&br;|3|バルバロイ|
|&k4(15,10,30,8);&br;&k4(15,10,30,20);&br;|3|カタラクト|
|&k4(13,13,28,8);&br;&k4(13,13,28,21);&br;|3|アギトlv2|
|&k4(12,8,39,3);&br;&k4(12,8,39,16);&br;|3| |
|&k4(12,8,37,5);&br;&k4(12,8,37,18);&br;|3|ボーンlv5|
|&k4(12,8,35,8);&br;&k4(12,8,35,20);&br;|3|ボーンlv6|
|&k4(12,8,33,10);&br;&k4(12,8,33,22);&br;|3|ボーンlv7&br;...
|&k4(12,10,31,10);&br;&k4(12,10,31,22);&br;|3|リモセイバ|
|&k4(12,12,28,11);&br;&k4(12,12,28,23);&br;|3|ダークサイ...
|&k4(16,8,36,2);&br;&k4(16,8,36,15);&br;|3|サンドアンカー...
|&k4(3,12,46,2);&br;&k4(3,12,46,14);&br;|3|リュウノコシカ...
|&k4(6,6,44,5);&br;&k4(6,6,44,17);&br;|3|ディアパゾン2白...
|&k4(6,4,44,7);&br;&k4(6,4,44,19);&br;| |狩団子【白玉】雅...
|&k4(12,8,30,13);&br;&k4(12,8,30,25);&br;|3|ディアパゾン3|
|&k4(4,4,47,7);&br;&k4(4,4,47,20);&br;|3|リュウノコシカケ3|
|緑長| | |
|&k4(15,8,22,17);&br;&k4(15,8,22,30);&br;| |サーペントバ...
|&k4(12,10,25,15);&br;&k4(12,10,25,28);&br;|3|灼炎のaa&br...
|&k4(12,18,20,13);&br;&k4(12,18,20,25);&br;| |ゲネポスlv3|
|&k4(10,18,20,15);&br;&k4(10,18,20,28);&br;| |ガララ麻痺&...
|&k4(8,15,20,19);&br;&k4(8,15,20,31);&br;|3|タクティクス&...
|&k4(8,10,24,21);&br;&k4(8,10,24,33);&br;|3|ザンシュトウl...
|&k4(8,8,24,23);&br;&k4(8,8,24,35);&br;|3|バスター3|
|&k4(3,6,10,43);&br;&k4(3,6,10,55);&br;| |ニンジャソード;...
.
|&k4(16,10,13,24);&br;&k4(16,10,13,36);&br;|3|ガララlv3|
|&k4(18,18,10,16);&br;&k4(18,18,10,29);&br;|3|鋸斬り匕首L...
|&k4(15,15,10,23);&br;&k4(15,15,10,35);&br;|3|狐大剣LV2&b...
|&k4(15,10,11,27);&br;&k4(15,10,11,39);&br;| |ローグアッ...
|&k4(12,10,12,28);&br;&k4(12,10,12,41);&br;|3|オウガ&br;...
|&k4(12,4,26,20);&br;&k4(12,4,26,33);&br;|3|ラージャンbb|
|&k4(20,4,8,30);&br;&k4(20,4,8,43);&br;| |セクトセロ LV3|
|&k4(18,6,10,28);&br;&k4(18,6,10,41);&br;| |ブレイドガー...
|&k4(22,10,12,18);&br;&k4(22,10,12,31);&br;| |ラギアスト...
|&k4(26,15,8,13);&br;&k4(26,15,8,26);&br;| |ハーンハンマ...
|微妙| | |
|&k4(22,3,25,12);&br;&k4(22,3,25,25);&br;| |青の銃剣LV3|
|&k4(26,8,20,9);&br;&k4(26,8,20,21);&br;| |31式飛竜鎮圧用...
|&k4(26,15,8,13);&br;&k4(26,15,8,26);&br;| |鋸斬り匕首LV3|
|&k4(20,2,24,12);&br;&k4(20,2,24,24);&br;|3|セイリュウト...
|&k4(10,3,28,21);&br;&k4(10,3,28,34);&br;| |コーンヘッド...
4-4-4
|&k4(40,15,10,9);&br;&k4(40,15,10,22);&br;| |リオフラムグ...
|&k4(12,8,40,15);&br;&k4(12,8,40,27);&br;| |ニードルアイ...
|&k4(8,13,40,13);&br;&k4(8,13,40,26);&br;| |アシラlv2|
|&k4(3,6,10,55);&br;&k5(3,6,10,58,10);&br;| |ハイニンジャ...
4-5-3
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|&k4(4,8,26,24);&br;&k5(4,8,26,34,3);&br;|3|ギザミ&br;エ...
|&k4(13,7,28,14);&br;&k5(13,7,28,21,6);&br;|3|ウカム|
|&k4(12,8,26,16);&br;&k5(12,8,26,21,8);&br;| |フルージェ...
|&k4(18,8,24,12);&br;&k5(18,8,24,22,3);&br;|3|カブラlv3&b...
|&k4(15,8,24,15);&br;&k5(15,8,24,25,3);&br;|3|カブラ4&br;...
|&k4(16,13,16,17);&br;&k5(16,13,16,27,3);&br;|3|ラギアlv3|
|&k4(15,22,8,17);&br;&k5(15,22,8,27,3);&br;|3|ハイドラバ...
|&k4(26,10,16,10);&br;&k5(26,10,16,14,8);&br;| |ボーンピ...
|&k4(28,4,10,20);&br;&k5(28,4,10,25,8);&br;|3|ローグソー...
|&k4(24,8,8,23);&br;&k5(24,8,8,24,11);&br;|3|コイルドネイ...
4-5-4
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|赤長| | |
|&k4(38,5,20,10);&br;&k5(38,5,20,20,3);&br;|4|オオナズチ|
|&k4(45,5,15,10);&br;&k5(45,5,15,15,7);&br;|4|レッドウィ...
|&k4(37,5,15,18);&br;&k5(37,5,15,20,10);&br;|4|レッドウィ...
|&k4(42,5,20,7);&br;&k5(42,5,20,12,8);&br;|4|白骸最終1|
|&k4(41,10,8,15);&br;&k5(41,10,8,22,6);&br;|4|ブラックlv3|
|&k4(50,2,6,16);&br;&k5(50,2,6,26,3);&br;| |アンクofチェ...
|橙長| | |
|&k4(30,26,12,6);&br;&k5(30,26,12,13,6);&br;| |鋼龍の石双...
|&k4(26,26,10,13);&br;&k5(26,26,10,15,10);&br;|4|ジャッジ...
|&k4(22,26,13,14);&br;&k5(22,26,13,15,11);&br;|4|オオナズ...
|黄長| | |
|&k4(20,20,33,2);&br;&k5(20,20,33,8,6);&br;| |金砕棍棒LV2|
|&k4(5,8,46,15);&br;&k5(5,8,46,17,11);&br;|4|アロエステー...
|&k4(5,13,43,14);&br;&k5(5,13,43,20,6);&br;| |ブラックソ...
|&k4(13,13,38,10);&br;&k5(13,13,38,20,3);&br;| |13,13顎刃...
|&k4(20,15,31,8);&br;&k5(20,15,31,13,8);&br;| |スカルクラ...
|&k4(8,12,38,15);&br;&k5(8,12,38,20,8);&br;|4|ボーン最終|
|&k4(12,8,39,15);&br;&k5(12,8,39,25,3);&br;| |12,8&br;紅...
|&k4(12,8,33,21);&br;&k5(12,8,33,27,7);&br;|4|カブラ5|
|&k4(15,15,30,16);&br;&k5(15,15,30,21,6);&br;|4|[[火砕斬]]|
|&k4(18,10,27,18);&br;&k5(18,10,27,25,6);&br;| |ディオス...
|&k4(15,10,28,22);&br;&k5(15,10,28,24,10);&br;|4|紅熊薙LV5|
|&k4(13,10,30,21);&br;&k5(13,10,30,26,8);&br;| |レウスa|
|&k4(12,8,33,22);&br;&k5(12,8,33,24,10);&br;| |ソルジャー...
|&k4(11,12,28,23);&br;&k5(11,12,29,25,10);&br;| |甲鎚ゴグ...
|&k4(19,10,28,17);&br;&k5(19,10,28,20,10);&br;|4|ofLV2|
|緑長青3-8| | |
|&k4(8,10,22,34);&br;&k5(8,10,22,44,3);&br;|4|ガノ&br;シ...
|&k4(12,6,25,31);&br;&k5(12,6,25,36,8);&br;|4|斬破刀LV5bb|
|&k4(18,18,10,29);&br;&k5(18,18,10,35,6);&br;|4|エオスト...
|&k4(18,18,10,29);&br;&k5(18,18,10,33,8);&br;|4|鬼包丁lv2|
|&k4(24,18,10,23);&br;&k5(24,18,10,27,8);&br;|4|白猿薙LV5|
|&k4(22,4,22,26);&br;&k5(22,4,22,32,7);&br;|4|アイアン6|
|緑長青10| | |
|&k4(20,2,25,28);&br;&k5(20,2,25,30,10);&br;|4|鬼包丁lv4|
|&k4(22,18,7,27);&br;&k5(22,18,7,30,10);&br;| |舞乱棍LV5|
|&k4(18,18,7,31);&br;&k5(18,18,7,34,10);&br;| |シールドス...
|&k4(12,8,23,32);&br;&k5(12,8,23,34,10);&br;|4|タスクギア...
|&k4(13,10,13,38);&br;&k5(13,10,13,40,11);&br;|4|アイアン7|
|&k4(15,10,12,38);&br;&k5(15,10,12,39,11);&br;|4|ショウグ...
|&k4(15,10,15,35);&br;&k5(15,10,15,37,10);&br;|4|オブシド...
|黄緑緑微妙| | |
|&k4(21,18,20,16);&br;&k5(21,18,20,20,8);&br;|4|金獣棍|
|&k4(27,12,15,20);&br;&k5(27,12,15,30,3);&br;| |精鋭討伐...
|&k4(23,10,26,16);&br;&k5(23,10,26,25,3);&br;| |シザーア...
|&k4(23,10,22,20);&br;&k5(23,10,22,26,6);&br;| |ヴァーヴ...
|&k4(20,10,26,19);&br;&k5(20,10,26,25,6);&br;|4|ミラージ...
|&k4(16,10,28,22);&br;&k5(16,10,28,27,7);&br;|4|ウィルガ...
|&k4(12,10,28,25);&br;&k5(12,10,28,27,10);&br;|4|ウィルガ...
|&k4(10,8,32,24);&br;&k5(10,8,32,25,12);&br;|4|ウィルガシ...
|&k4(10,10,30,24);&br;&k5(10,10,30,31,6);&br;|4|ディオス...
|青13| | |
|&k4(3,12,47,12);&br;&k5(3,12,47,12,13);&br;|4|グレンウォ...
|&k4(12,17,20,25);&br;&k5(12,17,20,25,13);&br;|4|コイルド...
|&k4(10,15,20,28);&br;&k5(10,15,20,28,13);&br;|4|カブラ最...
|&k4(20,5,8,42);&br;&k5(20,5,8,42,13);&br;|4|アイアン最終...
|&k4(15,7,10,42);&br;&k5(15,7,10,42,13);&br;|4|イーオス最...
|&k4(22,8,21,23);&br;&k5(22,8,21,23,13);&br;| |ディオスロ...
|&k4(24,24,16,10);&br;&k5(24,24,16,10,13);&br;| |震鎚ギガ...
4-5-5
|&k4(6,15,43,23);&br;&k5(6,15,43,28,8);&br;|5|セクトハル...
4-6-4
|&k4(8,15,42,10);&br;&k6(8,15,42,16,3,3);&br;|4|4-6-4|
|&k4(15,10,22,28);&br;&k6(15,10,22,29,8,3);&br;| |グレイ...
|&k4(18,32,18,7);&br;&k6(18,32,18,8,8,3);&br;| |金砕棍ゴ...
|&k4(18,28,8,21);&br;&k6(18,28,8,22,8,3);&br;| |ハーンハ...
4-6-5
|&k4(34,20,17,16);&br;&k6(34,20,17,16,3,10);&br;| |風翔ガ...
|&k4(47,5,13,22);&br;&k6(47,5,13,22,10,3);&br;|4|ブラック...
|&k4(40,15,10,23);&br;&k6(40,15,10,24,8,3);&br;| |リオヴ...
|&k4(10,6,51,20);&br;&k6(10,6,51,20,3,10);&br;|4|シャドー...
|&k4(12,8,38,29);&br;&k6(12,8,38,29,8,5);&br;| |クロノブ...
**初期青(5色)まで [#q1cf16da]
5-5-2
|&k5(6,19,19,4,2);&br;&k5(6,19,19,4,15);&br;|2|エルドラ|
|&k5(28,2,10,2,8);&br;&k5(28,2,10,2,20);&br;|2|エルドラ2&...
|&k5(14,10,8,6,12);&br;&k5(14,10,8,6,24);&br;| |雷神剣キ...
5-5-3
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|&k5(13,15,10,21,3);&br;&k5(13,15,10,21,16);&br;|3|雪一文...
|&k5(12,8,26,24,5);&br;&k5(12,8,26,24,18);&br;|3|青5|
|&k5(12,8,24,22,8);&br;&k5(12,8,24,22,21);&br;|3|青8|
|&k5(25,2,10,2,23);&br;&k5(25,2,10,2,36);&br;| |雷神剣キ...
|&k5(14,10,8,6,25);&br;&k5(14,10,8,6,37);&br;| |雷神剣キ...
5-5-4
|&k5(3,8,25,35,3);&br;&k5(3,8,25,35,16);&br;|4|アクアガー...
|&k5(13,7,28,24,3);&br;&k5(13,7,28,24,15);&br;|4|アマツ1|
|&k5(15,8,24,24,3);&br;&k5(15,8,24,24,16);&br;|4|クローム...
|&k5(12,8,24,24,6);&br;&k5(12,8,24,24,19);&br;|4|一虎刀 L...
|&k5(23,10,18,18,5);&br;&k5(23,10,18,18,18);&br;|4|輝剣リ...
|&k5(28,4,10,23,9);&br;&k5(28,4,10,23,22);&br;|4|ザッシュ...
|&k5(24,8,8,23,12);&br;&k5(24,8,8,23,24);&br;|4|シャルク...
| | | |
5-6-3
|&k5(5,20,20,4,13);&br;&k6(5,20,20,4,23,3);&br;|3|エルド...
5-6-4
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|&k5(15,22,8,26,3);&br;&k6(15,22,8,26,13,3);&br;|4|レッド...
|&k5(15,12,17,27,3);&br;&k6(15,12,17,27,12,3);&br;|4|セン...
|&k5(22,18,22,10,3);&br;&k6(22,18,22,10,13,3);&br;|4|[[蝦...
|&k5(25,16,20,10,3);&br;&k6(25,16,20,10,13,3);&br;| |ディ...
|&k5(50,15,3,3,3);&br;&k6(50,15,3,3,13,3);&br;|4|ディシジ...
5-5-5
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|&k5(6,5,42,32,3);&br;&k5(6,5,42,32,15);&br;|5|雷剣ラギア...
|&k5(6,12,45,19,5);&br;&k5(6,12,45,19,18);&br;|5|アッパー...
*×5-6-5s2-5 [#j5ac9bdd]
|斬れ味&br;+2| |備考~~どんな武器|h
|白2-5| | |
|微妙| | |
|&k5(12,10,30,30,5);&br;&k6(12,10,30,30,15,3);&br;|5|[[火...
|&k5(13,8,25,25,16);&br;&k6(13,8,25,25,26,3);&br;|5|鬼神...
|&k5(20,10,26,26,5);&br;&k6(20,10,26,26,15,3);&br;|5|ディ...
|&k5(16,10,30,23,8);&br;&k6(16,10,30,23,15,6);&br;| |山薙...
|&k5(13,13,27,24,10);&br;&k6(13,13,27,24,15,8);&br;| |ア...
|&k5(26,10,24,24,3);&br;&k6(26,10,24,24,13,3);&br;|5|黒刀...
|赤or橙| | |
|&k5(8,42,8,6,23);&br;&k6(8,42,8,6,33,3);&br;| |雷神宝剣...
|&k5(48,2,4,30,3);&br;&k6(48,2,4,30,13,3);&br;|5|ゲネポス...
|&k5(43,5,20,13,8);&br;&k6(43,5,20,13,18,3);&br;|5|ダイト...
|&k5(45,5,14,17,6);&br;&k6(45,5,14,17,14,5);&br;|5|鬼包丁...
|&k5(37,4,20,23,3);&br;&k6(37,4,20,23,10,6);&br;|5|炎斬【...
|黄s3| | |
|&k5(22,15,30,15,5);&br;&k6(22,15,30,15,15,3);&br;| |51式...
|&k5(18,10,29,24,6);&br;&k6(18,10,29,24,16,3);&br;| |レウ...
|&k5(10,10,30,30,7);&br;&k6(10,10,30,30,17,3);&br;|5|炎剣...
|&k5(10,8,33,26,10);&br;&k6(10,8,33,26,20,3);&br;|5|レイ...
|黄s5| | |
|&k5(18,10,30,23,8);&br;&k6(18,10,30,23,15,5);&br;| |バス...
|&k5(15,10,33,22,7);&br;&k6(15,10,33,22,15,5);&br;|5|ガラ...
|緑s3| | |
|&k5(23,18,8,30,8);&br;&k6(23,18,8,30,18,3);&br;|5|爆砕の...
|&k5(8,10,22,44,3);&br;&k6(8,10,22,44,13,3);&br;|5|アマツ...
|&k5(15,15,10,41,6);&br;&k6(15,15,10,41,16,3);&br;|5|オブ...
|&k5(20,2,25,30,10);&br;&k6(20,2,25,30,20,3);&br;| |イン...
*×5-6-5s6-12 [#j1063bfb]
|微妙| | |
|&k5(25,25,12,17,8);&br;&k6(25,25,12,17,13,8);&br;|5|ジョ...
|&k5(22,17,20,20,7);&br;&k6(22,17,20,20,15,6);&br;|5|マス...
|&k5(12,12,28,25,10);&br;&k6(12,12,28,25,15,8);&br;| |ガ...
|&k5(15,12,28,25,8);&br;&k6(15,12,28,25,10,10);&br;|5|水...
|&k5(13,8,28,25,14);&br;&k6(13,8,28,25,16,10);&br;|5|鬼神...
|&k5(27,27,10,17,6);&br;&k6(27,27,10,17,8,11);&br;|5|蝦蟇...
|&k5(12,15,20,25,15);&br;&k6(12,15,20,25,22,6);&br;|5|ザ...
|赤or橙| | |
|&k5(30,5,10,23,19);&br;&k6(30,5,10,23,24,8);&br;| |双曲...
|&k5(25,10,16,16,20);&br;&k6(25,10,16,16,25,8);&br;| |鬼...
|&k5(38,4,20,22,3);&br;&k6(38,4,20,22,10,6);&br;|5|リュウ...
|&k5(24,24,16,8,15);&br;&k6(24,24,16,8,20,8);&br;| |ルナ...
|&k5(30,25,13,14,5);&br;&k6(30,25,13,14,9,9);&br;| |猛者...
|&k5(38,13,8,23,5);&br;&k6(38,13,8,23,10,8);&br;|5|ファン...
|&k5(45,5,14,17,8);&br;&k6(45,5,14,17,13,6);&br;|5|~~式...
|&k5(20,25,14,18,10);&br;&k6(20,25,14,18,12,11);&br;|5|黒...
|&k5(20,25,12,20,10);&br;&k6(20,25,12,20,13,10);&br;|5|オ...
|&k5(18,25,14,19,12);&br;&k6(18,25,14,19,13,11);&br;|5|エ...
|黄6| | |
|&k5(16,10,30,23,8);&br;&k6(16,10,30,23,15,6);&br;| |鬼包...
|&k5(15,8,26,20,18);&br;&k6(15,8,26,20,25,6);&br;| |エン...
|&k5(20,15,34,10,8);&br;&k6(20,15,34,10,15,6);&br;|5|セイ...
|&k5(20,18,34,10,5);&br;&k6(20,18,34,10,12,6);&br;| |THE...
|&k5(20,20,31,10,6);&br;&k6(20,20,31,10,13,6);&br;| |ルド...
|&k5(20,20,28,10,9);&br;&k6(20,20,28,10,13,9);&br;| |タロ...
|&k5(15,15,46,8,3);&br;&k6(15,15,46,8,10,6);&br;|5|レッド...
|黄8| | |
|&k5(12,8,40,25,3);&br;&k6(12,8,40,25,7,8);&br;|5|ザッシ...
|&k5(13,13,40,19,3);&br;&k6(13,13,40,19,7,8);&br;| |弾甲...
|&k5(13,13,27,24,10);&br;&k6(13,13,27,24,15,8);&br;| |ア...
|&k5(11,11,30,25,10);&br;&k6(11,11,30,25,15,8);&br;|5|輝...
|&k5(15,15,30,22,5);&br;&k6(15,15,30,22,10,8);&br;|5|ラギ...
|&k5(21,21,30,10,6);&br;&k6(21,21,30,10,10,8);&br;|5|クリ...
|&k5(22,10,30,15,10);&br;&k6(22,10,30,15,15,8);&br;|5|ダ...
|黄10| | |
|&k5(13,13,42,16,3);&br;&k6(13,13,42,16,8,8);&br;|5|コロ...
|&k5(12,8,35,25,7);&br;&k6(12,8,35,25,10,10);&br;|5|アル...
|&k5(13,10,32,25,7);&br;&k6(13,10,32,25,10,10);&br;| |対...
|&k5(10,8,34,28,8);&br;&k6(10,8,34,28,10,10);&br;|5|王牙...
|&k5(22,10,30,15,10);&br;&k6(22,10,30,15,13,10);&br;|5|ジ...
|&k5(22,22,30,8,5);&br;&k6(22,22,30,8,8,10);&br;|5|ドロス...
|&k5(3,10,50,13,12);&br;&k6(3,10,50,13,14,10);&br;| |怒髪...
|緑6| | |
|&k5(22,5,25,29,6);&br;&k6(22,5,25,29,13,6);&br;| |ディズ...
|&k5(10,5,25,40,7);&br;&k6(10,5,25,40,15,5);&br;| |睡鎌公...
|&k5(12,15,20,25,15);&br;&k6(12,15,20,25,22,6);&br;|5|ザ...
|&k5(15,10,12,37,12);&br;&k6(15,10,12,37,20,6);&br;|5|ヴ...
