真・天眼シリーズ
をテンプレートにして作成
メニューへ移動
[
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#title(【MHXX】天眼シリーズの性能と生産キー素材)
MHXXの天眼シリーズの性能や生産に必要な素材をまとめていま...
#include(防具リンク,notitle)
*天眼シリーズの性能と必要素材 [#acf213e7]
#contents
*天眼シリーズ(剣士)の性能 [#e3004163]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼|580|870|0|15|-15|5|-10|[[泡沫の舞>泡沫]]&br;[[軽業...
*天眼シリーズ(ガンナー)の性能 [#gaefe704]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼|345|520|0|15|-10|5|-10|[[泡沫の舞>泡沫]]&br;[[軽業...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*天眼シリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#m94c9a4c]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼ヘルム|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼メイル|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+1&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼アーム|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼フォールド|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+3&br;[[泡沫]...
|天眼グリーヴ|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+...
*天眼シリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#j4a64472]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼キャップ|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+3&br;[[泡沫]]+...
|天眼レジスト|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+1&br;[[泡沫]]+...
|天眼ガード|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼コート|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼レギンス|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+...
*天眼シリーズについてのコメント [#x5f2fa20]
#pcomment(,noname,reply)
終了行:
#title(【MHXX】天眼シリーズの性能と生産キー素材)
MHXXの天眼シリーズの性能や生産に必要な素材をまとめていま...
#include(防具リンク,notitle)
*天眼シリーズの性能と必要素材 [#acf213e7]
#contents
*天眼シリーズ(剣士)の性能 [#e3004163]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼|580|870|0|15|-15|5|-10|[[泡沫の舞>泡沫]]&br;[[軽業...
*天眼シリーズ(ガンナー)の性能 [#gaefe704]
|シリーズ名称|基本&br;防御|最大&br;防御|火|水|雷|氷|龍|発...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼|345|520|0|15|-10|5|-10|[[泡沫の舞>泡沫]]&br;[[軽業...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*天眼シリーズ(剣士)の個別性能・必要素材 [#m94c9a4c]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼ヘルム|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼メイル|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+1&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼アーム|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼フォールド|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+3&br;[[泡沫]...
|天眼グリーヴ|-|174|0|3|-3|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+...
*天眼シリーズ(ガンナー)の個別性能・必要素材 [#j4a64472]
|名称|防御|最大|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|生産素...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|天眼キャップ|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+3&br;[[泡沫]]+...
|天眼レジスト|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+1&br;[[泡沫]]+...
|天眼ガード|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼コート|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+2&...
|天眼レギンス|-|104|0|3|-2|1|-2|0|[[天眼]]+2&br;[[泡沫]]+...
*天眼シリーズについてのコメント [#x5f2fa20]
#pcomment(,noname,reply)
ページ名: