金雷公
をテンプレートにして作成
メニューへ移動
[
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#include(防具リンク,notitle)
*金雷公 [#j78415c9]
#contents
*生産素材・キー素材(剣・ガ共通) [#j0dce286]
|部位|生産素材|h
|頭|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の旋角×1、雷狼竜の高電毛×5、...
|胴|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の帯電毛×2、雷狼竜の高電殻×5...
|腕|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の帯電毛×2、雷狼竜の尖爪×4、...
|腰|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の甲殻×3、雷狼竜の尻尾×2、堅...
|脚|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の甲殻×3、雷狼竜の堅殻×5、異...
*金雷公シリーズ(剣士)の性能 [#d022553d]
//|男|女|h
//|#ref(images剣士防具/金雷公剣士男.gif,95%)|#r...
|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|[[金雷公]]|340|610|0|0|20|-15|5|[[無我の境地>狂撃耐性]]&...
''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCO...
|金雷公ヘルム|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公メイル|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公アーム|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公フォールド|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミ...
|金雷公グリーヴ|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*金雷公シリーズ(ガンナー)性能 [#r9712dbc]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/金雷公ガンナー男.gif,95%)...
|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|[[金雷公]]|170|305|0|0|25|-15|5|[[無我の境地>狂撃耐性]]&...
''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCO...
|金雷公キャップ|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
|金雷公レジスト|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
|金雷公ガード|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公コート|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公レギンス|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
*金雷公シリーズについてのコメント [#fee662de]
#pcomment(,10)
終了行:
#include(防具リンク,notitle)
*金雷公 [#j78415c9]
#contents
*生産素材・キー素材(剣・ガ共通) [#j0dce286]
|部位|生産素材|h
|頭|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の旋角×1、雷狼竜の高電毛×5、...
|胴|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の帯電毛×2、雷狼竜の高電殻×5...
|腕|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の帯電毛×2、雷狼竜の尖爪×4、...
|腰|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の甲殻×3、雷狼竜の尻尾×2、堅...
|脚|金雷公狩猟の証1×1、金雷公の甲殻×3、雷狼竜の堅殻×5、異...
*金雷公シリーズ(剣士)の性能 [#d022553d]
//|男|女|h
//|#ref(images剣士防具/金雷公剣士男.gif,95%)|#r...
|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|[[金雷公]]|340|610|0|0|20|-15|5|[[無我の境地>狂撃耐性]]&...
''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCO...
|金雷公ヘルム|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公メイル|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公アーム|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公フォールド|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミ...
|金雷公グリーヴ|68|0|0|4|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
//bougpage
#htmlinsert(mhxmid.html)
*金雷公シリーズ(ガンナー)性能 [#r9712dbc]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/金雷公ガンナー男.gif,95%)...
|シリーズ名称&br;|基本&br;防御&br;|最大&br;防御&br;|火&br...
||||BGCOLOR(#efcfd8):RIGHT:|BGCOLOR(#dfeff4):RIGHT:|BGCOL...
|[[金雷公]]|170|305|0|0|25|-15|5|[[無我の境地>狂撃耐性]]&...
''スキル詳細''
|名称|初期&br;防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCOLOR(#efcfd8):CENTER:|BGCOLOR(#dfeff4):CENTER:|BGCO...
|金雷公キャップ|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
|金雷公レジスト|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
|金雷公ガード|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公コート|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ]]...
|金雷公レギンス|34|0|0|5|-3|1|0|[[狂撃耐性]]+2 [[スタミナ...
*金雷公シリーズについてのコメント [#fee662de]
#pcomment(,10)
ページ名: